Contactar - Mapa - Accesibilidad - Euskara

Debates.Comisiones. Intervenciones

Ir al contenido

Economía, Hacienda y Presupuestos

  Información gráfica
OradorIntervenciones por año
19941995199619971998Total
Ainsua Díaz-Peña, José Luis (GP IU) 0 1 4 2 0 7
Aiz Salazar, Antonio (GP NV) 0 0 0 1 0 1
Alba Orbegozo, Itziar (GP NV) 0 2 4 3 1 10
Altzelai Uliondo, Nekane (GP EA) 0 5 2 2 0 9
Amann Rabanera, Álvaro (GP NV) 0 2 2 1 0 5
Ares Taboada, Rodolfo (GP SV) 0 1 1 1 0 3
Arregi Aranburu, Joseba (GP NV) 0 3 1 1 0 5
Arteaga Izaguirre, Jesús María (GP PV) 0 3 2 0 0 5
Asiain Ayala, Carmen (GP SV) 0 4 2 2 0 8
Aurrekoetxea Bergara, Joseba Andoni (GP NV) 0 3 2 2 0 7
Aurrekoetxea Iza, Txomin (GP NV) 0 2 2 2 0 6
Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP PV) 0 1 1 0 0 2
Barrio Baroja, Carmelo (GP PV) 0 4 2 3 0 9
Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (GP FA) 0 2 1 2 0 5
Buesa Blanco, Fernando (GP SV) 0 14 3 4 1 22
Carrera Aranberri, María (GP EA) 0 1 2 3 0 6
Consejera de Comercio, Consumo y Turismo 0 2 1 1 0 4
Consejera de Cultura 0 2 1 1 0 4
Consejero de Educación, Universidades e Investigación 0 2 1 1 0 4
Consejero de Industria, Agricultura y Pesca 0 2 1 1 0 4
Consejero de Interior 0 2 1 1 0 4
Consejero de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social 0 3 1 2 0 6
Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente 0 2 1 1 0 4
Consejero de Sanidad 0 2 1 1 0 4
Consejero de Transportes y Obras Públicas 0 2 1 1 0 4
Consejeros del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas 0 0 2 3 1 6
Damborenea Basterrechea, Antonio (GP PV) 0 10 9 4 6 29
Damboriena Osa, Eugenio David (GP PV) 0 1 1 0 0 2
Director de Administración y Política Comercial 0 1 0 1 0 2
Director de Agricultura 0 0 1 0 0 1
Director de Aguas 0 1 1 0 0 2
Director de Desarrollo y Coordinación 0 1 0 1 0 2
Director de Economía Social 0 1 0 1 0 2
Director de Economía y Planificación 0 0 0 2 0 2
Director de Egailan 0 0 0 1 0 1
Director de Empleo y Formación 0 1 0 1 0 2
Director de Gestión de Personal del Departamento de Educación, Universidades e Investigación 0 0 1 0 0 1
Director de Gestión Económica de Osakidetza 0 0 0 1 0 1
Director de Infraestructura del Transporte 0 1 1 0 0 2
Director de la Unidad Técnica Auxiliar de Policía 0 2 1 1 0 4
Director de OSALAN 0 0 1 1 0 2
Director de Planificación y Obras Hidráulicas 0 1 0 0 0 1
Director de Presupuestos 0 1 1 0 0 2
Director de Puertos y Asuntos Marítimos 0 0 1 0 0 1
Director de Servicios del Departamento de Cultura 0 2 1 1 0 4
Director de Servicios del Departamento de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social 0 1 1 1 0 3
Director de Servicios del Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente 0 1 0 0 0 1
Director de Servicios del Departamento de Sanidad 0 0 0 1 0 1
Director de Servicios Generales del Departamento de Industria, Agricultura y Pesca 0 2 1 1 0 4
Director de Trabajo y Seguridad Social 0 0 0 1 0 1
Director de Transportes 0 0 1 0 0 1
Director General de EITB 0 0 1 0 0 1
Director General de Osakidetza 0 1 0 1 0 2
Director General del Instituto Vasco de Estadística 0 0 1 0 1 2
Directora de HABE 0 1 0 0 0 1
Directora de Presupuestos y Administración Educativa 0 2 1 1 0 4
Directora de Promoción de Comercio Exterior y Cooperación Económica 0 1 0 1 0 2
Directora de Relaciones con la Administración de Justicia 0 0 1 0 0 1
Directora de Renovación Pedagógica 0 1 0 0 0 1
Directora de Servicios del Departamento de Comercio, Consumo y Turismo 0 1 1 2 0 4
Directora de Servicios del Departamento de Interior 0 1 1 1 0 3
Directora de Turismo 0 0 0 1 0 1
Directora General del Instituto Vasco de la Mujer 0 1 1 0 0 2
Domínguez López, Juantxu (GP IU) 0 1 1 1 0