Debates.Comisiones. Intervenciones
Ir al contenido
- Todas
- Acción Exterior
- Control Parlamentario de EITB
- Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas
- Diputación Permanente
- Drogodependencias
- Economía, Hacienda y Presupuestos
- Educación y Cultura
- Incompatibilidades
- Industria y Agricultura
- Instituciones e Interior
- Ordenación Territorial y Transportes
- Sobre sectas
- Trabajo y Sanidad
- Urgencia Legislativa, Reglamento y Gobierno
| Orador | Intervenciones por año | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | Total | |
| Ainsua Díaz-Peña, José Luis (GP IU) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Alba Orbegozo, Itziar (GP NV) | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 |
| Arregi Aranburu, Joseba (GP NV) | 0 | 9 | 13 | 13 | 8 | 43 |
| Arteaga Izaguirre, Jesús María (GP PV) | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 |
| Asesor del Departamento de Educación, Universidades e Investigación | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Asiain Ayala, Carmen (GP SV) | 0 | 8 | 11 | 14 | 13 | 46 |
| Astibia Legorburu, Aurkene (GP HB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Aurrekoetxea Iza, Txomin (GP NV) | 0 | 6 | 15 | 5 | 9 | 35 |
| Barrio Baroja, Carmelo (GP PV) | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (GP FA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Carrera Aranberri, María (GP EA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Consejera de Cultura | 0 | 4 | 8 | 9 | 3 | 24 |
| Consejero de Educación, Universidades e Investigación | 0 | 11 | 22 | 10 | 7 | 50 |
| Consejero de Industria, Agricultura y Pesca | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Consejero de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Consejero de Sanidad | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Coordinador del Plan del SIDA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Damboriena Osa, Eugenio David (GP PV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| De Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (GP PV) | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 |
| Delegada de Educación de Bizkaia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Delegado de Educación de Álava | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Director de Gestión de Personal del Departamento de Educación, Universidades e Investigación | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| Director de HABE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Director de Política Científica | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Tecnología y Telecomunicaciones | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director del Gabinete del Consejero de Educación, Universidades e Investigación | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Director General del Instituto Vasco de Estadística | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director-Gerente del Consorcio Guggenheim Bilbao | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Directora de HABE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Directora de Renovación Pedagógica | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Domínguez López, Juantxu (GP IU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Dueñas Crespo, Germán (GP FA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| de Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (GP PV) | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 |
| Eguiguren Imaz, Jesús M.ª (GP SV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Erkizia Almadoz, Tasio (GP HB) | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| García Díaz, Tomás (GP IU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Goirizelaia Ordorika, Jone (GP HB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gutiérrez Muñoz, Katy (GP IU) | 0 | 17 | 32 | 23 | 17 | 89 |
| Hernando Saez, Santi (GP HB) | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| Intxaurraga Mendibil, Sabin (GP EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Irarragorri Viguera, Jasone (GP EA) | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 14 |
| Iturgaiz Angulo, Carlos (GP PV) | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 |
| Lafuente Orive, María José (GP PV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Larreina Valderrama, Rafael (GP EA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Latierro Corta, Ignacio María (GP SV) | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 15 |
| López Álvarez, Patxi (GP SV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Madrazo Lavín, Javier (GP IU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Martínez de Luna Unanue, Igone (GP EA) | 0 | 5 | 5 | 8 | 5 | 23 |
| Maura Barandiarán, Fernando (GP PV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Moraza Marquínez, Javier (GP FA) | 0 | 12 | 42 | 25 | 18 | 97 |
| Mosquera Mata, Pablo Alejandro (GP FA) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Orella Barrios, Julián (GP IU) | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 |
| Oyarzabal de Miguel, Iñaki (GP PV) | 0 | 0 | 3 | 21 | 19 | 43 |
| Pagazaurtundua Ruiz, María Teresa (GP SV) | 0 | 7 | 5 | 0 | 10 | 22 |
| Peña Somavilla, Rakel (GP HB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Presidente del Consejo de la Juventud de Euskadi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Presidente del Consejo Escolar de Euskadi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Presidente del Consejo Social de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Presidente del Consorcio del Conservatorio de Música de Vitoria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Quevedo Otaegui, María Eugenia (GP PV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Rector de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 |
| Responsable de AEK de Bizkaia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Reyero Redondo, Manuel Raúl (GP FA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Reyero Redondo, Manuel Raúl (GP Mixto) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Secretario General de Política Lingüística | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Urkullu Renteria, Iñigo (GP NV) | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 |
| Viceconsejera de Política Lingüística | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Viceconsejero de Administración Educativa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Viceconsejero de Competitividad | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes | 0 | |||||


