Debates.Comisiones. Intervenciones
Ir al contenido
- Todas
- Acción Exterior
- Control Parlamentario de EITB
- Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas
- Diputación Permanente
- Drogodependencias
- Economía, Hacienda y Presupuestos
- Educación y Cultura
- Incompatibilidades
- Industria y Agricultura
- Instituciones e Interior
- Ordenación Territorial y Transportes
- Sobre sectas
- Trabajo y Sanidad
- Urgencia Legislativa, Reglamento y Gobierno
| Orador | Intervenciones por año | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | Total | |
| Ares Taboada, Rodolfo (GP SV) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Arteaga Izaguirre, Jesús María (GP PV) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP PV) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (GP FA) | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Buesa Blanco, Fernando (GP SV) | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| Eguiguren Imaz, Jesús M.ª (GP SV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Irarragorri Viguera, Jasone (GP EA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Larreina Valderrama, Rafael (GP EA) | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| Leizaola Azpiazu, Joseba Andoni (GP NV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Madrazo Lavín, Javier (GP Mixto-IU) | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| Moraza Marquínez, Javier (GP FA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ollora Otxoa de Aspuru, Juan M.ª (GP NV) | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Rubalkaba Quintana, José Antonio (GP NV) | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| San Ildefonso Izaguirre, Roberto (GP SV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









