Debates.Comisiones. Intervenciones
Ir al contenido
- Todas
- Acción Exterior
- Control Parlamentario de EITB
- Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas
- Diputación Permanente
- Drogodependencias
- Economía, Hacienda y Presupuestos
- Educación y Cultura
- Incompatibilidades
- Industria y Agricultura
- Instituciones e Interior
- Ordenación Territorial y Transportes
- Sobre sectas
- Trabajo y Sanidad
- Urgencia Legislativa, Reglamento y Gobierno
| Orador | Intervenciones por año | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | Total | |
| Ainsua Díaz-Peña, José Luis (GP IU) | 0 | 7 | 13 | 17 | 10 | 47 |
| Alba Orbegozo, Itziar (GP NV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Altzelai Uliondo, Nekane (GP EA) | 0 | 11 | 11 | 13 | 6 | 41 |
| Asesor del Departamento de Sanidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Asiain Ayala, Carmen (GP SV) | 0 | 11 | 11 | 14 | 9 | 45 |
| Aurrekoetxea Bergara, Joseba Andoni (GP NV) | 0 | 8 | 7 | 11 | 7 | 33 |
| Barrio Baroja, Carmelo (GP PV) | 0 | 19 | 22 | 21 | 7 | 69 |
| Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (GP FA) | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| Carrera Aranberri, María (GP EA) | 0 | 5 | 16 | 19 | 11 | 51 |
| Consejero de Educación, Universidades e Investigación | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Consejero de Justicia, Economia, Trabajo y Seguridad Social | 0 | 8 | 8 | 6 | 9 | 31 |
| Consejero de Sanidad | 0 | 6 | 8 | 4 | 6 | 24 |
| Coordinador del Plan del SIDA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| De Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (GP PV) | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| Director de Aseguramiento y Contratación Sanitaria | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Director de Asistencia Sanitaria de Osakidetza | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| Director de Bienestar Social | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Director de Economía Social | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Empleo y Formación | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Director de Gestión de Personal de Osakidetza | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 12 |
| Director de Gestión Económica de Osakidetza | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Director de Ordenación y Evaluación Sanitaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Osalan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Salud Mental de Osakidetza | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Salud Pública | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| Director de Sanidad de Álava | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Director de Servicios del Departamento de Sanidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Director General de Osakidetza | 0 | 7 | 6 | 4 | 4 | 21 |
| Director General de Osalan | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Director General del Hospital de Leza | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Director Gerente de Osatek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Director Gerente del Área Sanitaria de Álava | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| Director Gerente del Área Sanitaria de Bizkaia | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Director Gerente del Área Sanitaria de Gipuzkoa | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Director Gerente del Hospital de Basurto | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Director Gerente del Hospital de Cruces | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Director Gerente del Hospital de Ntra. Sra. de Aranzazu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director Gerente del Hospital de Txagorritxu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director Médico del Hospital de Cruces | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Directora de Derechos Humanos y Cooperación con la Justicia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Directora Gerente de la Comarca de Álava (Departamento de Sanidad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Domínguez López, Juantxu (GP IU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Dueñas Crespo, Germán (GP FA) | 0 | 1 | 3 | 9 | 4 | 17 |
| de Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (GP PV) | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| Erkizia Almadoz, Tasio (GP HB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Gallastegui Madinabeitia, Isabel (GP EA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| García Rico, M.ª Eugenia (GP PV) | 0 | 2 | 3 | 7 | 7 | 19 |
| Greaves Badillo, Belén (GP NV) | 0 | 17 | 18 | 18 | 12 | 65 |
| Gutiérrez Muñoz, Katy (GP IU) | 0 | 17 | 20 | 20 | 12 | 69 |
| Hernando Saez, Santi (GP HB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Irarragorri Viguera, Jasone (GP EA) | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Iturralde Martínez de Lizardui, Mati (GP HB) | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 |
| Juaristi Torrealday, María Isabel (GP NV) | 0 | 3 | 5 | 7 | 4 | 19 |
| Latierro Corta, Ignacio María (GP SV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| López Álvarez, Patxi (GP SV) | 0 | 9 | 12 | 18 | 7 | 46 |
| Madrazo Lavín, Javier (GP IU) | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Maura Barandiarán, Fernando (GP PV) | 0 | 2 | 5 | 9 | 9 | 25 |
| Moraza Marquínez, Javier (GP FA) | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 | 15 |
| Mosquera Mata, Pablo Alejandro (GP FA) | 0 | 18 | 25 | 20 | 16 | 79 |
| Orella Barrios, Julián (GP IU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Oyarzabal de Miguel, Iñaki (GP PV) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Pagazaurtundua Ruiz, María Teresa (GP SV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Peña Somavilla, Rakel (GP HB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Presidente de la Confederación de Cooperativas de Euskadi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Presidente del Consejo Económico y Social | 0 | 0 | ||||


