Debates.Comisiones. Intervenciones
Ir al contenido
- Todas
- Acción Exterior
- Control Parlamentario de EITB
- Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas
- Diputación Permanente
- Drogodependencias
- Economía, Hacienda y Presupuestos
- Educación y Cultura
- Incompatibilidades
- Industria y Agricultura
- Instituciones e Interior
- Ordenación Territorial y Transportes
- Sobre sectas
- Trabajo y Sanidad
- Urgencia Legislativa, Reglamento y Gobierno
| Orador | Intervenciones por año | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | Total | |
| Ararteko | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| Ares Taboada, Rodolfo (GP SV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Arteaga Izaguirre, Jesús María (GP PV) | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Aurrekoetxea Bergara, Joseba Andoni (GP NV) | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| Aurrekoetxea Iza, Txomin (GP NV) | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (GP FA) | 0 | 3 | 13 | 12 | 15 | 43 |
| Carrera Aranberri, María (GP EA) | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 15 |
| Damboriena Osa, Eugenio David (GP PV) | 0 | 0 | 5 | 12 | 7 | 24 |
| Dávila Úbeda, Isabel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de México | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Director del centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Directora General del Instituto Vasco de la Mujer | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Domínguez López, Juantxu (GP IU) | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| Dueñas Crespo, Germán (GP FA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| de Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (GP PV) | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| del Bado González, Sabin (GP HB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Erkizia Almadoz, Tasio (GP HB) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Familiares, Médica y Abogado del preso Jon Iturriaga Omar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Garín Fernández de Piérola, Ramón (GP FA) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Goirizelaia Ordorika, Jone (GP HB) | 0 | 7 | 9 | 6 | 8 | 30 |
| Greaves Badillo, Belén (GP NV) | 0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 17 |
| Gutiérrez Muñoz, Katy (GP IU) | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 9 |
| Hernando Saez, Santi (GP HB) | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Huertas Vicente, Manuel (GP SV) | 0 | 11 | 10 | 16 | 10 | 47 |
| Irarragorri Viguera, Jasone (GP EA) | 0 | 14 | 16 | 15 | 9 | 54 |
| Iturgaiz Angulo, Carlos (GP PV) | 0 | 9 | 9 | 5 | 0 | 23 |
| Iturralde Martínez de Lizardui, Mati (GP HB) | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| Lafuente Orive, María José (GP PV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Landa Mendibe, Karmelo (GP HB) | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 |
| Latierro Corta, Ignacio María (GP SV) | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 10 |
| Madrazo Lavín, Javier (GP IU) | 0 | 19 | 18 | 8 | 13 | 58 |
| Martínez de Luna Unanue, Igone (GP EA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Miembro de la Plataforma 0,7 y Más del País Vasco | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Miembros de la Coordinadora de ONG de Euskadi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Moraza Marquínez, Javier (GP FA) | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| Mosquera Mata, Pablo Alejandro (GP FA) | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| Orella Barrios, Julián (GP IU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Otegi Mondragón, Arnaldo (GP HB) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Oyarzabal de Miguel, Iñaki (GP PV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Pagazaurtundua Ruiz, María Teresa (GP SV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Peña Somavilla, Rakel (GP HB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Presidenta de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Álava | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Presidente de la sección española de Amnesty International | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Representante de Cáritas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Representante de Manos Unidas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Representante de Umoya | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Representantes de ACABE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Representantes de Amnistía Internacional | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Representantes de Elkarri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Representantes de Greenpace | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Representantes de la Asociación "Vascos Niños de la Guerra Civil 1936-1939" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Representantes de la Asociación Bidasoaldeko Emakumeak | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Representantes de la Asociación Irungo Betiko Alardearen Aldekoak | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Representantes de la Comisión Permanente para el esclarecimiento del caso del sindicalista José Ramón García Gómez | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Representantes de la Federación de Euskadi de Asociaciones de Familiares y Enfermos Psíquicos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Representantes de la Federación de Sordos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Representantes de la Federación Vasca de Asociaciones de Padres de Sordos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Representantes de Médicos sin Fronteras | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Representantes de Salhaketa | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Representantes del Grupo Investigador sobre Coming Out of Violence: the Problems of Building Peace | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Reyero Redondo, Manuel Raúl (GP Mixto) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Rodríguez Barahona, María Teresa (GP SV) | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Rodríguez Orrantia, Jesús María (GP SV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sainz de la Maza Arrola, Karmelo (GP NV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Secretaria General del Instituto Vasco de la Mujer | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Secretario General de Acción Exterior | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Secretario General de Amnesty International | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Solaguren Santamaría, Covadonga (GP NV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Urkullu Renteria, Iñigo (GP NV) | 0 | 3 | 5 | 13 | 11 | 32 |


