Debates.Comisiones. Intervenciones
Ir al contenido
- Todas
- Acción Exterior
- Control Parlamentario de EITB
- Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas
- Diputación Permanente
- Drogodependencias
- Economía, Hacienda y Presupuestos
- Educación y Cultura
- Incompatibilidades
- Industria y Agricultura
- Instituciones e Interior
- Ordenación Territorial y Transportes
- Sobre sectas
- Trabajo y Sanidad
- Urgencia Legislativa, Reglamento y Gobierno
| Orador | Intervenciones por año | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | Total | |
| Ainsua Díaz-Peña, José Luis (GP IU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alba Orbegozo, Itziar (GP NV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Altzelai Uliondo, Nekane (GP EA) | 0 | 9 | 4 | 4 | 5 | 22 |
| Arregi Aranburu, Joseba (GP NV) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Asiain Ayala, Carmen (GP SV) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Barrio Baroja, Carmelo (GP PV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (GP FA) | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| Damborenea Basterrechea, Antonio (GP PV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| De Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (GP PV) | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| Delegación de la Chechen European Islamic Alliance | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dirigente del pueblo indígena Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dueñas Crespo, Germán (GP FA) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| de Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (GP PV) | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| del Bado González, Sabin (GP HB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Eguiguren Imaz, Jesús M.ª (GP SV) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Erkizia Almadoz, Tasio (GP HB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| García Díaz, Tomás (GP IU) | 0 | 8 | 6 | 4 | 4 | 22 |
| Hernando Saez, Santi (GP HB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Herrero Romero, Julio (GP SV) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Iturralde Martínez de Lizardui, Mati (GP HB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Lafuente Orive, María José (GP PV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Latierro Corta, Ignacio María (GP SV) | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 18 |
| Martínez de Luna Unanue, Igone (GP EA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Maura Barandiarán, Fernando (GP PV) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Miembro del pueblo indígena coconunco del departamento del Cauca, en Colombia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Moraza Marquínez, Javier (GP FA) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Ollora Otxoa de Aspuru, Juan M.ª (GP NV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oyarzabal de Miguel, Iñaki (GP PV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Premio Nobel de la Paz 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Presidente de la Comisión de Economía del Parlamento cubano y Director del Centro de Estudios Internacionales de Economía Mundial | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Presidente de la Liga Argelina para la Defensa de los Derechos Humanos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Representante del Partido Democrático del Kurdistán en Irak | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Representantes de UNITA-Unión Nacional para la Independencia Total de Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Representantes del MAIB-Movimiento para la Autodeterminación de la Isla de Bioko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Representantes del pueblo kurdo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Responsable de relaciones internacionales de la Asociación Napguana, del pueblo Kuna y Director del Consultorio Jurídico de los pueblos indios de Panamá | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Reyero Redondo, Manuel Raúl (GP FA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sainz de la Maza Arrola, Karmelo (GP NV) | 0 | 13 | 4 | 4 | 4 | 25 |
| Secretario General de Acción Exterior | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Secretario General del Departamento de Información y de Relaciones Internacionales de la Administración Central Tibetana en el Exilio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Secretario General del Movimiento para la Democracia en Argelia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Vicepresidente del Gobierno y Consejero de Hacienda y Administración Pública | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









