Debates.Comisiones. Intervenciones
Ir al contenido
- Todas
- Agricultura y Pesca
- Asuntos Europeos y Acción Exterior
- Control Parlamentario de EITB
- Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas
- Diputación Permanente
- Economía, Hacienda y Presupuestos
- Educación y Cultura
- Incompatibilidades
- Industria, Comercio y Turismo
- Instituciones e Interior
- Mujer y Juventud
- Ordenación Territorial, Transportes y Medio Ambiente
- Para la modificación de la Ley del Derecho Civil para Gipuzkoa
- Sanidad
- Trabajo y Acción Social
- Urgencia Legislativa, Reglamento y Gobierno
| Orador | Intervenciones por año | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Total | |
| Altzelai Uliondo, Nekane (GP EA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ares Taboada, Rodolfo (GP SV) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP PV) | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| Barrio Baroja, Carmelo (GP PV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (GP Mixto-FA) | 0 | 11 | 3 | 0 | 14 |
| Bilbao Barandica, Izaskun (GP NV) | 0 | 9 | 11 | 2 | 22 |
| Buesa Blanco, Fernando (GP SV) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Consejero de Interior | 0 | 30 | 17 | 2 | 49 |
| Consejero de Justicia, Trabajo y Seguridad Social | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| Damborenea Basterrechea, Antonio (GP PV) | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 |
| De Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (GP PV) | 0 | 22 | 15 | 2 | 39 |
| Decano de los Jueces de Bilbao | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| de Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (GP PV) | 0 | 22 | 15 | 2 | 39 |
| Elorrieta Garcia, Javier M.ª (GP SV) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Elosua Sánchez, José María (GP EH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Galdos Irazabal, Iñaki (GP EA) | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| García Hidalgo, Víctor (GP SV) | 0 | 25 | 11 | 2 | 38 |
| Goikoetxea Labaka, Yon (GP EA) | 0 | 9 | 10 | 0 | 19 |
| Goirizelaia Ordorika, Jone (GP EH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| González de Txabarri Miranda, Gema (GP NV) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Gordejuela Kortazar, Kepa (GP EH) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Larreina Valderrama, Rafael (GP EA) | 0 | 6 | 5 | 2 | 13 |
| Madrazo Lavín, Javier (GP Mixto-IU) | 0 | 12 | 12 | 2 | 26 |
| Maturana Plaza, José Antonio (GP SV) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Mosquera Mata, Pablo Alejandro (GP Mixto-FA) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Ormaetxea Garai, Xabier (GP NV) | 0 | 10 | 5 | 1 | 16 |
| Peña Somavilla, Rakel (GP EH) | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Piñol Olaeta, Elixabete (GP NV) | 0 | 7 | 5 | 0 | 12 |
| Presidenta de la Audiencia Provincial de Bizkaia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Presidente de la Audiencia Provincial de Álava | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Quiroga Cia, M.ª Aránzazu (GP PV) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Rodríguez Barahona, María Teresa (GP SV) | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Rubalkaba Quintana, José Antonio (GP NV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Salazar de Andrés, Antonio (GP PV) | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Usín Fernández, Koldo (GP Mixto-IU) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Vicepresidenta del Gobierno y Consejera de Hacienda y Administración Pública | 0 | 6 | 5 | 0 | 11 |
| Zabaleta Areta, M.ª Gemma (GP SV) | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| Zubia Atxaerandio, Joseba (Senador) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









