Contactar - Mapa - Accesibilidad - Euskara

Debates.Comisiones. Intervenciones

Ir al contenido

Economía, Hacienda y Presupuestos

  Información gráfica
OradorIntervenciones por año
1998199920002001Total
Altzelai Uliondo, Nekane (GP EA) 0 4 2 0 6
Antigüedad Auzmendi, Iñaki (GP EH) 0 1 0 0 1
Antxustegi Urkiaga, Karmele (GP EA) 0 2 0 0 2
Ares Taboada, Rodolfo (GP SV) 0 1 0 0 1
Arraibi Iza, Mikel (GP NV) 0 1 0 0 1
Arregi Aranburu, Joseba (GP NV) 0 1 0 0 1
Asiain Ayala, Carmen (GP SV) 0 1 0 0 1
Astibia Legorburu, Aurkene (GP EH) 0 1 0 0 1
Aurrekoetxea Iza, Txomin (GP NV) 0 1 0 0 1
Barrio Baroja, Carmelo (GP PV) 0 1 0 0 1
Beltrán de Heredia Arroniz, Estefanía (GP NV) 0 1 0 0 1
Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (GP Mixto-FA) 0 2 0 0 2
Bilbao Barandica, Izaskun (GP NV) 0 2 0 0 2
Buesa Blanco, Fernando (GP SV) 0 12 1 0 13
Celaá Diéguez, M.ª Isabel (GP SV) 0 2 0 0 2
Consejera de Cultura 0 1 0 0 1
Consejero de Agricultura y Pesca 0 1 0 0 1
Consejero de Educación, Universidades e Investigación 0 1 0 0 1
Consejero de Industria, Comercio y Turismo 0 1 0 0 1
Consejero de Interior 0 1 0 0 1
Consejero de Justicia, Trabajo y Seguridad Social 0 1 0 0 1
Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente 0 1 0 0 1
Consejero de Sanidad 0 1 0 0 1
Consejero de Transportes y Obras Públicas 0 1 0 0 1
Damborenea Basterrechea, Antonio (GP PV) 0 8 4 0 12
Director de Recursos Generales del Departamento de Interior 0 1 0 0 1
Director de Servicios del Departamento de Transportes y Obras Públicas 0 1 0 0 1
Director de Servicios Generales del Departamento de Agricultura y Pesca 0 1 0 0 1
Director de Servicios Generales del Departamento de Industria, Comercio y Turismo 0 1 0 0 1
Director General de Osakidetza 0 1 0 0 1
Directora de la Academia de Policía del País Vasco 0 1 0 0 1
Directora de Presupuestos y Gestión Económica del Departamento de Educación, Universidades e Investigación 0 1 0 0 1
Directora de Servicios del Departamento de Interior 0 1 0 0 1
Directora de Turismo 0 1 0 0 1
Directora del Instituto Vasco de la Mujer 0 1 0 0 1
de Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (GP PV) 0 3 0 0 3
Elorrieta Garcia, Javier M.ª (GP SV) 0 2 0 0 2
Galdos Irazabal, Iñaki (GP EA) 0 1 0 0 1
García Hidalgo, Víctor (GP SV) 0 3 0 0 3
Goikoetxea Labaka, Yon (GP EA) 0 1 0 0 1
González de Txabarri Miranda, Gema (GP NV) 0 1 0 0 1
González Zorrilla, José María (GP NV) 0 2 0 0 2
Gordejuela Kortazar, Kepa (GP EH) 0 1 0 0 1
Hueso Abancens, Ricardo (GP PV) 0 1 0 0 1
Lafuente Orive, María José (GP PV) 0 1 0 0 1
Larreina Valderrama, Rafael (GP EA) 0 2 0 0 2
López Álvarez, Patxi (GP SV) 0 1 0 0 1
López de Guereñu Ansola, Nuria (GP NV) 0 1 0 0 1
López de Ocariz López de Munain, M.ª del Carmen (GP PV) 0 2 0 0 2
Machin Esposito, Gonzalo (GP PV) 0 2 0 0 2
Madrazo Lavín, Javier (GP Mixto-IU) 0 1 0 0 1
Maturana Plaza, José Antonio (GP SV) 0 2 0 0 2
Maura Barandiarán, Fernando (GP PV) 0 2 0 0 2
Nafarrate Kortabarria, Iñaki (GP NV) 0 1 0 0 1
Ollora Otxoa de Aspuru, Juan M.ª (GP NV) 0 6 4 0 10
Ormaetxea Garai, Xabier (GP NV) 0 1 0 0 1
Ortega Cachón, Iñaki (GP PV) 0 1 0 0 1
Oyarzabal de Miguel, Iñaki (GP PV) 0 2 0 0 2
Peña Somavilla, Rakel (GP EH) 0 1 0 0 1
Piñol Olaeta, Elixabete (GP NV) 0 1 0 0 1
Presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas/Herri Kontuen Euskal Epaitegia 0 1 1 0 2
Quiroga Cia, M.ª Aránzazu (GP PV) 0 1 0 0 1
Rodríguez Barahona, María Teresa (GP SV) 0 2 0 0 2
Rubalkaba Quintana, José Antonio (GP NV) 0 1 0 0 1
Sainz de la Maza Arrola, Karmelo (GP NV) 0 1 0 0 1
Salazar de Andrés, Antonio (GP PV) 0 2 0 0 2
Secretario de la Presidencia 0 1 0 0 1
Solaguren Santamaría, Covadonga (GP NV) 0 1 0 0 1
Totorica Izaguirre, Carlos (GP SV) 0 2 4 0 6
Uribarren Axpe, Rafael (GP NV) 0 1 0 0 1
Usín Fernández, Koldo (GP Mixto-IU) 0 1 1 0 2
Viceconsejera de Asuntos Sociales 0 1 0 0 1
Viceconsejera de Comercio y Consumo 0 1 0 0 1
Viceconsejera de Interior 0 1 0 0 1
Viceconsejera de Medio Ambiente 0 1 0 0 1
Viceconsejero de Administración y Régimen Económico del Departamento de Sanidad 0 1 0 0 1
Viceconsejero de Administración y Servicios del Departamento de Educación, Universidades e Investigación 0 1 0 0 1
Viceconsejero de Agricultura y Desarrollo Rural 0 1 0 0 1
Viceconsejero de Competitividad 0 1 0 0 1
Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes 0 1 0 0 1
Viceconsejero de Economía, Presupuestos y Control Económico 0 1 0 0 1
Viceconsejero de Hacienda y Finanzas 0 0 1 0 1
Viceconsejero de Pesca 0 1 0 0 1
Viceconsejero de Trabajo y Seguridad Social 0 1 0 0 1
Viceconsejero de Turismo 0 1 0 0 1
Vicepresidenta del Gobierno y Consejera de Hacienda y Administración Pública 0 4 3 0 7
Zabaleta Areta, M.ª Gemma (GP SV) 0 2 0 0 2

© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master
ParticipaSuscríbete
TranscripciónAcuerdos
Espacio de la Presidenta
Víctimas
Cubo de cristal, entretenimientos, audivisuales y otros...