Debates.Comisiones. Intervenciones
Ir al contenido
- Todas
- Agricultura y Pesca
- Asuntos Europeos y Acción Exterior
- Control Parlamentario de EITB
- Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas
- Diputación Permanente
- Economía, Hacienda y Presupuestos
- Educación y Cultura
- Incompatibilidades
- Industria, Comercio y Turismo
- Instituciones e Interior
- Mujer y Juventud
- Ordenación Territorial, Transportes y Medio Ambiente
- Para la modificación de la Ley del Derecho Civil para Gipuzkoa
- Sanidad
- Trabajo y Acción Social
- Urgencia Legislativa, Reglamento y Gobierno
| Orador | Intervenciones por año | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Total | |
| Antigüedad Auzmendi, Iñaki (GP EH) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Araniguría Rodrigo, Juan Carlos (GP PV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ares Taboada, Rodolfo (GP SV) | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| Arraibi Iza, Mikel (GP NV) | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Asiain Ayala, Carmen (GP SV) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Beltrán de Heredia Arroniz, Estefanía (GP NV) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (GP Mixto-FA) | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| Consejero de Transportes y Obras Públicas | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 |
| Elorrieta Garcia, Javier M.ª (GP SV) | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Elosua Sánchez, José María (GP EH) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Galdos Irazabal, Iñaki (GP EA) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Goikoetxea Labaka, Yon (GP EA) | 0 | 9 | 18 | 0 | 27 |
| González de Txabarri Miranda, Gema (GP NV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| González Zorrilla, José María (GP NV) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Gordejuela Kortazar, Kepa (GP EH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Juaristi Lizarralde, Juan M.ª (GP NV) | 0 | 10 | 13 | 0 | 23 |
| Lafuente Orive, María José (GP PV) | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Larreina Valderrama, Rafael (GP EA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| López de Ocariz López de Munain, M.ª del Carmen (GP PV) | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Machin Esposito, Gonzalo (GP PV) | 0 | 11 | 13 | 0 | 24 |
| Madrazo Lavín, Javier (GP Mixto-IU) | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Maturana Plaza, José Antonio (GP SV) | 0 | 7 | 15 | 0 | 22 |
| Nafarrate Kortabarria, Iñaki (GP NV) | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Ormaetxea Garai, Xabier (GP NV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ortega Cachón, Iñaki (GP PV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Peña Somavilla, Rakel (GP EH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Presidenta del Jurado Territorial de Expropiación Forzosa de Bizkaia | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Presidente del Consejo Económico y Social Vasco | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Presidente del Jurado Territorial de Expropiación Forzosa de Álava | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Presidente del Jurado Territorial de Expropiación Forzosa de Gipuzkoa | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Quiroga Cia, M.ª Aránzazu (GP PV) | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Rodríguez Barahona, María Teresa (GP SV) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Sainz de la Maza Arrola, Karmelo (GP NV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Salazar de Andrés, Antonio (GP PV) | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Secretario General de UAGA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Unzalu Pérez de Eulate, María del Pilar (GP SV) | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Usín Fernández, Koldo (GP Mixto-IU) | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









