Debates.Comisiones. Intervenciones
Ir al contenido
- Todas
- Agricultura y Pesca
- Asuntos Europeos y Acción Exterior
- Control Parlamentario de EITB
- Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas
- Diputación Permanente
- Economía, Hacienda y Presupuestos
- Educación y Cultura
- Incompatibilidades
- Industria, Comercio y Turismo
- Instituciones e Interior
- Mujer y Juventud
- Ordenación Territorial, Transportes y Medio Ambiente
- Para la modificación de la Ley del Derecho Civil para Gipuzkoa
- Sanidad
- Trabajo y Acción Social
- Urgencia Legislativa, Reglamento y Gobierno
| Orador | Intervenciones por año | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Total | |
| Arregi Aranburu, Joseba (GP NV) | 0 | 5 | 6 | 0 | 11 |
| Astibia Legorburu, Aurkene (GP EH) | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 |
| Aurrekoetxea Iza, Txomin (GP NV) | 0 | 7 | 5 | 0 | 12 |
| Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (GP Mixto-FA) | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| Celaá Diéguez, M.ª Isabel (GP SV) | 0 | 18 | 18 | 0 | 36 |
| Consejera de Cultura | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| Consejero de Educación, Universidades e Investigación | 0 | 10 | 6 | 0 | 16 |
| Director Gerente del Consorcio Guggenheim Bilbao | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Elorrieta Garcia, Javier M.ª (GP SV) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Galdos Irazabal, Iñaki (GP EA) | 0 | 6 | 9 | 0 | 15 |
| Guevara Saleta, Javier (GP NV) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Lafuente Orive, María José (GP PV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| López de Ocariz López de Munain, M.ª del Carmen (GP PV) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Madrazo Lavín, Javier (GP Mixto-IU) | 0 | 3 | 13 | 0 | 16 |
| Mosquera Mata, Pablo Alejandro (GP Mixto-FA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ortega Cachón, Iñaki (GP PV) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Oyarzabal de Miguel, Iñaki (GP PV) | 0 | 11 | 15 | 0 | 26 |
| Presidente del Consejo Escolar de Euskadi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Quiroga Cia, M.ª Aránzazu (GP PV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rector de la Universidad del País Vasco | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Rodríguez Barahona, María Teresa (GP SV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Solaguren Santamaría, Covadonga (GP NV) | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Urkullu Renteria, Iñigo (GP NV) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Viceconsejero de Educación | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Zabaleta Areta, M.ª Gemma (GP SV) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









