Debates.Comisiones. Intervenciones
Ir al contenido
- Todas
- Agricultura y Pesca
- Asuntos Europeos y Acción Exterior
- Control Parlamentario de EITB
- Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas
- Diputación Permanente
- Economía, Hacienda y Presupuestos
- Educación y Cultura
- Incompatibilidades
- Industria, Comercio y Turismo
- Instituciones e Interior
- Mujer y Juventud
- Ordenación Territorial, Transportes y Medio Ambiente
- Para la modificación de la Ley del Derecho Civil para Gipuzkoa
- Sanidad
- Trabajo y Acción Social
- Urgencia Legislativa, Reglamento y Gobierno
| Orador | Intervenciones por año | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Total | |
| Altzelai Uliondo, Nekane (GP EA) | 0 | 14 | 6 | 0 | 20 |
| Ares Taboada, Rodolfo (GP SV) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Arregi Aranburu, Joseba (GP NV) | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 |
| Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (GP Mixto-FA) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Bilbao Barandica, Izaskun (GP NV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Consejero de Justicia, Trabajo y Seguridad Social | 0 | 9 | 12 | 0 | 21 |
| Consejero de Sanidad | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Empleo y Formación | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Director de Osalan | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Director de Trabajo y Seguridad Social | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Director Gerente de Egailan | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Directora del Instituto Vasco de Estadística | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| de Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (GP PV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Goikoetxea Labaka, Yon (GP EA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| González de Txabarri Miranda, Gema (GP NV) | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 |
| González Zorrilla, José María (GP NV) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Gordejuela Kortazar, Kepa (GP EH) | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| Juaristi Lizarralde, Juan M.ª (GP NV) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Lafuente Orive, María José (GP PV) | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Larreina Valderrama, Rafael (GP EA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| López Álvarez, Patxi (GP SV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| López de Ocariz López de Munain, M.ª del Carmen (GP PV) | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Madrazo Lavín, Javier (GP Mixto-IU) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Maura Barandiarán, Fernando (GP PV) | 0 | 7 | 13 | 0 | 20 |
| Mosquera Mata, Pablo Alejandro (GP Mixto-FA) | 0 | 6 | 5 | 0 | 11 |
| Ortega Cachón, Iñaki (GP PV) | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 |
| Peña Somavilla, Rakel (GP EH) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Piñol Olaeta, Elixabete (GP NV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Presidente del Consejo Económico y Social Vasco | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Representante de CC.OO. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Representante de CONFEBASK | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Representante de ELA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Representante de LAB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Representante de UGT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Representantes del Comité de empresa de Daewoo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rodríguez Barahona, María Teresa (GP SV) | 0 | 16 | 16 | 0 | 32 |
| Salazar de Andrés, Antonio (GP PV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Secretaria de Drogodependencias | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Secretario General del Consejo Económico y Social Vasco | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Solaguren Santamaría, Covadonga (GP NV) | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 |
| Usín Fernández, Koldo (GP Mixto-IU) | 0 | 7 | 5 | 0 | 12 |
| Viceconsejera de Asuntos Sociales | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Viceconsejero de Trabajo y Seguridad Social | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Vicepresidenta del Gobierno y Consejera de Hacienda y Administración Pública | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Zabaleta Areta, M.ª Gemma (GP SV) | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









