Debates.Comisiones. Intervenciones
Ir al contenido
- Todas
- Agricultura y Pesca
- Asuntos Europeos y Acción Exterior
- Control Parlamentario de EITB
- Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas
- Diputación Permanente
- Economía, Hacienda y Presupuestos
- Educación y Cultura
- Incompatibilidades
- Industria, Comercio y Turismo
- Instituciones e Interior
- Mujer y Juventud
- Ordenación Territorial, Transportes y Medio Ambiente
- Para la modificación de la Ley del Derecho Civil para Gipuzkoa
- Sanidad
- Trabajo y Acción Social
- Urgencia Legislativa, Reglamento y Gobierno
| Orador | Intervenciones por año | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Total | |
| Altzelai Uliondo, Nekane (GP EA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Antxustegi Urkiaga, Karmele (GP EA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ararteko | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Ararteko en funciones | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ares Taboada, Rodolfo (GP SV) | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Asiain Ayala, Carmen (GP SV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Aurrekoetxea Iza, Txomin (GP NV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Beltrán de Heredia Arroniz, Estefanía (GP NV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (GP Mixto-FA) | 0 | 11 | 15 | 0 | 26 |
| Consejero de Justicia, Trabajo y Seguridad Social | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Coordinador General de Paz y Tercer Mundo | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director del Centro Palestino de Derechos Humanos de Gaza | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| de Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (GP PV) | 0 | 15 | 9 | 0 | 24 |
| Elosua Sánchez, José María (GP EH) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| García Rico, M.ª Eugenia (GP PV) | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| Goikoetxea Labaka, Yon (GP EA) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Goirizelaia Ordorika, Jone (GP EH) | 0 | 7 | 11 | 0 | 18 |
| González de Txabarri Miranda, Gema (GP NV) | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Gordejuela Kortazar, Kepa (GP EH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Huertas Vicente, Manuel (GP SV) | 0 | 14 | 10 | 0 | 24 |
| Lafuente Orive, María José (GP PV) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Larreina Valderrama, Rafael (GP EA) | 0 | 12 | 14 | 0 | 26 |
| Machin Esposito, Gonzalo (GP PV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Madrazo Lavín, Javier (GP Mixto-IU) | 0 | 11 | 19 | 0 | 30 |
| Maturana Plaza, José Antonio (GP SV) | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| Menchú, Rigoberta | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Miembro de la Cátedra Unesco | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mosquera Mata, Pablo Alejandro (GP Mixto-FA) | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Obispo de la Diócesis de Quibdó | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ortega Cachón, Iñaki (GP PV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Oyarzabal de Miguel, Iñaki (GP PV) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Peña Somavilla, Rakel (GP EH) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Representante de Alboan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Representante de Cáritas Diocesanas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Representante de Eskabide | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Representante de Ingenieros para la Cooperación | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Representante de SOS Racismo-Araba | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Representante de SOS Racismo-Bizkaia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Representante de SOS Racismo-Gipuzkoa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Representante del "Movimiento Sin Tierra" de Brasil | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Representantes de las Brigadas Internacionales de Paz | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Representantes de Senideak | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Responsable de Paz y Tercer Mundo en Colombia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rubalkaba Quintana, José Antonio (GP NV) | 0 | 6 | 10 | 0 | 16 |
| Secretario Social de la Diócesis de San Sebastián | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Solaguren Santamaría, Covadonga (GP NV) | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 |
| Usín Fernández, Koldo (GP Mixto-IU) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Zabaleta Areta, M.ª Gemma (GP SV) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









