Debates.Comisiones. Intervenciones
Ir al contenido
- Todas
- Agricultura y Pesca
- Asuntos Europeos y Acción Exterior
- Control Parlamentario de EITB
- Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas
- Diputación Permanente
- Economía, Hacienda y Presupuestos
- Educación y Cultura
- Incompatibilidades
- Industria, Comercio y Turismo
- Instituciones e Interior
- Mujer y Juventud
- Ordenación Territorial, Transportes y Medio Ambiente
- Para la modificación de la Ley del Derecho Civil para Gipuzkoa
- Sanidad
- Trabajo y Acción Social
- Urgencia Legislativa, Reglamento y Gobierno
| Orador | Intervenciones por año | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Total | |
| Ares Taboada, Rodolfo (GP SV) | 0 | 15 | 3 | 0 | 18 |
| Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (GP Mixto-FA) | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| Celaá Diéguez, M.ª Isabel (GP SV) | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Consejera de Cultura | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Director General de EITB | 0 | 9 | 8 | 0 | 17 |
| de Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (GP PV) | 0 | 10 | 7 | 0 | 17 |
| Elorrieta Garcia, Javier M.ª (GP SV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Galdos Irazabal, Iñaki (GP EA) | 0 | 10 | 5 | 0 | 15 |
| Goikoetxea Labaka, Yon (GP EA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| González Zorrilla, José María (GP NV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gordejuela Kortazar, Kepa (GP EH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lafuente Orive, María José (GP PV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Madrazo Lavín, Javier (GP Mixto-IU) | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Maturana Plaza, José Antonio (GP SV) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Mosquera Mata, Pablo Alejandro (GP Mixto-FA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ortega Cachón, Iñaki (GP PV) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Piñol Olaeta, Elixabete (GP NV) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Rubalkaba Quintana, José Antonio (GP NV) | 0 | 9 | 6 | 0 | 15 |
| Salaberria Sansinenea, Jon (GP EH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Usín Fernández, Koldo (GP Mixto-IU) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









