Debates.Comisiones. Intervenciones
Ir al contenido
- Todas
- Agricultura y Pesca
- Asuntos Europeos y Acción Exterior
- Control Parlamentario de EITB
- Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas
- Diputación Permanente
- Economía, Hacienda y Presupuestos
- Educación y Cultura
- Incompatibilidades
- Industria, Comercio y Turismo
- Instituciones e Interior
- Mujer y Juventud
- Ordenación Territorial, Transportes y Medio Ambiente
- Para la modificación de la Ley del Derecho Civil para Gipuzkoa
- Sanidad
- Trabajo y Acción Social
- Urgencia Legislativa, Reglamento y Gobierno
| Orador | Intervenciones por año | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Total | |
| Antigüedad Auzmendi, Iñaki (GP EH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Antxustegi Urkiaga, Karmele (GP EA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Beltrán de Heredia Arroniz, Estefanía (GP NV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (GP Mixto-FA) | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Bilbao Barandica, Izaskun (GP NV) | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Celaá Diéguez, M.ª Isabel (GP SV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Consejero de Agricultura y Pesca | 0 | 7 | 7 | 2 | 16 |
| Damborenea Basterrechea, Antonio (GP PV) | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 |
| Director de Ordenación e Investigación del Medio Rural | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Planificación y Políticas Comunitarias | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Política e Industria Agroalimentaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Galdos Irazabal, Iñaki (GP EA) | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 |
| García Rico, M.ª Eugenia (GP PV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Larreina Valderrama, Rafael (GP EA) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| López de Ocariz López de Munain, M.ª del Carmen (GP PV) | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| Nafarrate Kortabarria, Iñaki (GP NV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ormaetxea Garai, Xabier (GP NV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Oyarzabal de Miguel, Iñaki (GP PV) | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Peña Somavilla, Rakel (GP EH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Rodríguez Barahona, María Teresa (GP SV) | 0 | 5 | 8 | 2 | 15 |
| Salazar de Andrés, Antonio (GP PV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Secretario General de UAGA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Uribarren Axpe, Rafael (GP NV) | 0 | 3 | 4 | 2 | 9 |
| Usín Fernández, Koldo (GP Mixto-IU) | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Viceconsejero de Pesca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Vicepresidente de UAGA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









