Debates.Comisiones. Intervenciones
Ir al contenido
- Todas
- Agricultura y Pesca
- Asuntos Europeos y Acción Exterior
- Control Parlamentario de EITB
- Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas
- Diputación Permanente
- Economía, Hacienda y Presupuestos
- Educación y Cultura
- Incompatibilidades
- Industria, Comercio y Turismo
- Instituciones e Interior
- Mujer y Juventud
- Ordenación Territorial, Transportes y Medio Ambiente
- Para la modificación de la Ley del Derecho Civil para Gipuzkoa
- Sanidad
- Trabajo y Acción Social
- Urgencia Legislativa, Reglamento y Gobierno
| Orador | Intervenciones por año | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Total | |
| Agirre Ruiz, Esther (GP EH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Altzelai Uliondo, Nekane (GP EA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Arregi Aranburu, Joseba (GP NV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asiain Ayala, Carmen (GP SV) | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| Aurrekoetxea Iza, Txomin (GP NV) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Barrio Baroja, Carmelo (GP PV) | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (GP Mixto-FA) | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| Celaá Diéguez, M.ª Isabel (GP SV) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Damborenea Basterrechea, Antonio (GP PV) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Delegado Internacional de la Autoridad Nacional Palestina | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Díez González, Rosa M.ª (GP SV) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| de Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (GP PV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Eguiguren Imaz, Jesús M.ª (GP SV) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Ex-coordinador del Programa de Ayuda Humanitaria para Iraq | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Galdos Irazabal, Iñaki (GP EA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Goikoetxea Labaka, Yon (GP EA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Goirizelaia Ordorika, Jone (GP EH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| López de Guereñu Ansola, Nuria (GP NV) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Machin Esposito, Gonzalo (GP PV) | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Madrazo Lavín, Javier (GP Mixto-IU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mosquera Mata, Pablo Alejandro (GP Mixto-FA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ormaetxea Garai, Xabier (GP NV) | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| Oyarzabal de Miguel, Iñaki (GP PV) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Presidenta de la Asociación Madres de la Plaza de Mayo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Presidente de Hirugarren Mundua eta Bakea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Presidente de la Casa del Tíbet de Barcelona | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Presidente del Congreso de Jóvenes Tibetanos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Presidente del Parlamento del Kurdistán | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Quiroga Cia, M.ª Aránzazu (GP PV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Representantes de la Plataforma de Solidaridad con Colombia de Vitoria-Gasteiz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Representantes de la UPK (Unión Patriótica del Kurdistán) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Responsables de Solidaridad Internacional-Nazioarteko Elkartasuna | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sainz de la Maza Arrola, Karmelo (GP NV) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Secretario General de Acción Exterior | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Solaguren Santamaría, Covadonga (GP NV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Unzalu Pérez de Eulate, María del Pilar (GP SV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Usín Fernández, Koldo (GP Mixto-IU) | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Vicepresidenta del Gobierno y Consejera de Hacienda y Administración Pública | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Zabaleta Areta, M.ª Gemma (GP SV) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









