Debates.Comisiones. Intervenciones
Ir al contenido
- Todas
- Agricultura y Pesca
- Asuntos Europeos y Acción Exterior
- Control Parlamentario de EITB
- Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas
- Diputación Permanente
- Economía, Hacienda y Presupuestos
- Educación y Cultura
- Incompatibilidades
- Industria, Comercio y Turismo
- Instituciones e Interior
- Mujer y Juventud
- Ordenación Territorial, Transportes y Medio Ambiente
- Para la modificación de la Ley del Derecho Civil para Gipuzkoa
- Sanidad
- Trabajo y Acción Social
- Urgencia Legislativa, Reglamento y Gobierno
| Orador | Intervenciones por año | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Total | |
| Antxustegi Urkiaga, Karmele (GP EA) | 0 | 19 | 14 | 0 | 33 |
| Araniguría Rodrigo, Juan Carlos (GP PV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (GP Mixto-FA) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Bilbao Barandica, Izaskun (GP NV) | 0 | 11 | 9 | 0 | 20 |
| Consejera de Cultura | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Director de Cooperación al Desarrollo del Gobierno Vasco | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Directora del Instituto Vasco de Estadística | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Directora del Instituto Vasco de la Mujer | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 |
| Goirizelaia Ordorika, Jone (GP EH) | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| Juaristi Lizarralde, Juan M.ª (GP NV) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Lafuente Orive, María José (GP PV) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Larreina Valderrama, Rafael (GP EA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| López Álvarez, Patxi (GP SV) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| López de Guereñu Ansola, Nuria (GP NV) | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| López de Ocariz López de Munain, M.ª del Carmen (GP PV) | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Madrazo Lavín, Javier (GP Mixto-IU) | 0 | 10 | 5 | 0 | 15 |
| Ministra de Cultura y Deporte saharaui | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ormaetxea Garai, Xabier (GP NV) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Ortega Cachón, Iñaki (GP PV) | 0 | 11 | 10 | 0 | 21 |
| Parlamentaria saharaui | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Peña Somavilla, Rakel (GP EH) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Presidenta de AFESIP | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Presidenta del Consejo de la Juventud de Euskadi | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Presidenta del Consejo de Mujeres Afganas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Presidente del Consejo de la Juventud de Euskadi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Quiroga Cia, M.ª Aránzazu (GP PV) | 0 | 8 | 3 | 0 | 11 |
| Representante de la Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Representantes de la Asociación Bidasoaldeko Emakumeak | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Representantes de la Asociación Juana Mugarrietakoa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Representantes de la Plataforma de Euskal Herria de Organizaciones Feministas y Grupos de Mujeres por la Marcha Mundial de Mujeres del 2000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Representantes de mujeres de Irún | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rodríguez Barahona, María Teresa (GP SV) | 0 | 7 | 4 | 0 | 11 |
| Secretaria General del Instituto Vasco de la Mujer | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Solaguren Santamaría, Covadonga (GP NV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Unzalu Pérez de Eulate, María del Pilar (GP SV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Urkullu Renteria, Iñigo (GP NV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Usín Fernández, Koldo (GP Mixto-IU) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Vicepresidenta del Gobierno y Consejera de Hacienda y Administración Pública | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Zabaleta Areta, M.ª Gemma (GP SV) | 0 | 13 | 9 | 0 | 22 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









