Debates.Comisiones. Intervenciones
Ir al contenido
- Todas
- Asuntos Europeos y Acción Exterior
- Control de EITB
- Cultura, Euskera, Juventud y Deporte
- Derechos Humanos, Igualdad y Participación Ciudadana
- Desarrollo económico y competitividad
- Educación
- Empleo, Políticas Sociales y Vivienda
- Estatuto Parlamentario
- Hacienda y Presupuestos
- Incompatibilidades
- Instituciones, Seguridad y Justicia
- Medio Ambiente y Política Territorial
- Reglamento y Gobierno
- Salud y Consumo
Todas
| Orador | Intervenciones por año | ||
|---|---|---|---|
| 2012 | 2013 | Total | |
| ADICAE - Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, representantes | 0 | 1 | 1 |
| Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, director | 0 | 2 | 2 |
| Agirrezabala Mantxola, Juanjo (GP EH Bildu) | 0 | 9 | 9 |
| Aiartza Zallo, Jon (GP EA-NV) | 0 | 6 | 6 |
| Albizua Urrutikoetxea, Josune (GP EA-NV) | 0 | 1 | 1 |
| Aldaiturriaga Zorrozua, Norberto (GP EA-NV) | 0 | 10 | 10 |
| Aranaz Unamuno, Nekane | 0 | 1 | 1 |
| Ararteko | 0 | 1 | 1 |
| Ares Taboada, Rodolfo (GP SV-ES) | 0 | 1 | 1 |
| Arieta-Araunabeña Ibarzabal, Juan Antonio (GP EA-NV) | 0 | 7 | 7 |
| Arregi Romarate, Amaia (GP EA-NV) | 0 | 8 | 8 |
| Arriola López, Ignacio María (GP SV-ES) | 0 | 2 | 2 |
| Arrizabalaga Arruza, Leixuri (GP EA-NV) | 0 | 5 | 5 |
| Arrizabalaga Olaizola, María Eugenia (GP EA-NV) | 0 | 3 | 3 |
| Arrondo Aldasoro, Belén (GP EH Bildu) | 0 | 11 | 11 |
| Arzuaga Gumuzio, Julen (GP EH Bildu) | 0 | 12 | 12 |
| Asociación Bihotz-Bizi | 0 | 1 | 1 |
| Asociación de Afectados por las Aportaciones Financieras Subordinadas de Eroski y Fagor, representantes de los promotores | 0 | 1 | 1 |
| Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, presidente | 0 | 1 | 1 |
| Asociación Foro Rural Mundial-FRM, asesor | 0 | 1 | 1 |
| Asociación Foro Rural Mundial-FRM, presidente | 0 | 1 | 1 |
| Asociación Foro Rural Mundial-FRM, secretario ejecutivo | 0 | 1 | 1 |
| Asociación Kalapie, Edorta Bergua Jiménez | 0 | 1 | 1 |
| Asociación Kalapie, Nora Erdozia Ibáñez | 0 | 1 | 1 |
| Autoridad Portuaria de Bilbao, presidente | 0 | 1 | 1 |
| Barrio Baroja, Carmelo (GP PV-ETP) | 1 | 43 | 44 |
| Beitialarrangoitia Lizarralde, Marian (GP EH Bildu) | 0 | 10 | 10 |
| Berriozabal Bóveda, Jone (GP EA-NV) | 0 | 16 | 16 |
| Blanco de Angulo, Eva (GP EH Bildu) | 0 | 6 | 6 |
| Breñas González de Zárate, Estitxu (GP EH Bildu) | 0 | 4 | 4 |
| Carro Iglesias, Javier (GP EA-NV) | 0 | 4 | 4 |
| Celaá Diéguez, M.ª Isabel (GP SV-ES) | 0 | 15 | 15 |
| Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior, presidenta | 0 | 2 | 2 |
| Comisión de Control de EITB, presidenta | 0 | 4 | 4 |
| Comisión de Cultura, Euskera, Juventud y Deporte, presidenta | 0 | 13 | 13 |
| Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Participación Ciudadana, presidenta | 0 | 4 | 4 |
| Comisión de Desarrollo Económico y Competitividad, presidente | 0 | 9 | 9 |
| Comisión de Educación, presidenta | 0 | 3 | 3 |
| Comisión de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, presidenta | 0 | 9 | 9 |
| Comisión de Hacienda y Presupuestos, presidenta | 0 | 10 | 10 |
| Comisión de Incompatibilidades, presidente | 2 | 26 | 28 |
| Comisión de Instituciones, Seguridad y Justicia, presidente | 0 | 22 | 22 |
| Comisión de Medio Ambiente y Política Territorial, presidenta | 0 | 8 | 8 |
| Comisión promotora de la iniciativa legislativa popular relativa a la regulación del fracking, Iñigo Leza Pesquera | 0 | 1 | 1 |
| Comisión promotora de la iniciativa legislativa popular relativa a la regulación del fracking, Mikel Otero Gabirondo | 0 | 1 | 1 |
| Comité de empresa del Aeropuerto de Vitoria, Alejandro Bastida Terroba | 0 | 1 | 1 |
| Comité de empresa del Aeropuerto de Vitoria, Luis Fuente García | 0 | 1 | 1 |
| Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad | 0 | 4 | 4 |
| Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura | 0 | 13 | 13 |
| Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial | 0 | 5 | 5 |
| Consejera de Seguridad | 0 | 7 | 7 |
| Consejero de Administración Pública y Justicia | 0 | 3 | 3 |
| Consejero de Empleo y Políticas Sociales | 0 | 3 | 3 |
| Consejero de Hacienda y Finanzas | 0 | 2 | 2 |
| Consejero de Salud | 0 | 10 | 10 |
| Consejo de la Juventud de Euskadi, presidenta | 0 | 1 | 1 |
| Coordinadora de ONGD de Euskadi, Mila Domínguez Vázquez | 0 | 1 | 1 |
| Coordinadora de ONGD de Euskadi, presidenta | 0 | 1 | 1 |
| Corcuera Leunda, Susana (GP SV-ES) | 0 | 3 | 3 |
| Corrales Goti, Leire (GP EA-NV) | 0 | 2 | 2 |
| Damborenea Basterrechea, Antonio (GP PV-ETP) | 0 | 5 | 5 |
| Delegado para la Cooperación Transfronteriza | 0 | 1 | 1 |
| Diputación Foral de Gipuzkoa, diputada foral del Departamento de Hacienda y Finanzas | 0 | 1 | 1 |
| Director de Asistencia Sanitaria de Osakidetza | 0 | 3 | 3 |
| Director de Centros Escolares | 0 | 1 | 1 |
| Director de Deportes | 0 | 3 | 3 |
| Director de División de Asistencia Sanitaria | 0 | 1 | 1 |
| Director de Estrategia y Comunicación de EITB | 0 | 1 | 1 |
| Director de Euskera del IVAP | 0 | 1 | 1 |
| Director de Presupuestos | 0 | 1 | 1 |
| Director de recursos humanos de Osakidetza | 0 | 1 | 1 |
| Director Gerente del Hospital de Cruces, Santiago Rabanal | 0 | 1 | 1 |
| Director general de Osakidetza | 0 | 1 | 1 |
| Director médico de HUA | 0 | 1 | 1 |
| Directora de Bioef, Carmen Garaizar | 0 | 1 | 1 |
| Directora de Economía Social y Responsabilidad Social Empresarial | 0 | 1 | 1 |
| Directora de Investigación e Innovación Sanitaria, María Aguirre | 0 | 1 | 1 |
| Directora de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo | 0 | 4 | 4 |
| Directora de Salud Pública y Adicciones | 0 | 1 | 1 |
| Directora del IVAP | 0 | 1 | 1 |
| Directora general de EITB | 0 | 2 | 2 |
| Egibar Artola, Joseba (GP EA-NV) | 0 | 1 | 1 |
| Elkartu-Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Gipuzkoa, Mikel Malcorra Ochotorena | 0 | 1 | 1 |
| Elkartu-Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Gipuzkoa, Norma Andradre Aguilar | 0 | 1 | 1 |
| Elkartu-Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Gipuzkoa, Raquel Barroso Ordóñez | 0 | 1 | 1 |
| Emakunde, directora | 0 | 3 | 3 |
| Emakunde, secretaria general | 0 | 2 | 2 |
| Encu, Ferhat | 0 | 1 | 1 |
| Etxeberria Aranburu, Alex (GP EA-NV) | 0 | 4 | 4 |
| Etxeberria Iradi, Lur (GP EH Bildu) | 0 | 2 | 2 |
| FEDER Euskadi | 0 | 1 | 1 |
| Fernández Pastor, Ana | 0 | 1 | 1 |
| Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma del País Vasco | 0 | 1 | 1 |
| Gallastegui Oyarzábal, Miren (GP SV-ES) | 0 | 8 | 8 |
| Garrido Knörr, Laura (GP PV-ETP) | 0 | 32 | 32 |
| Gernikatik Mundura, Jokin Alberdi Bidaguren | 0 | 1 | 1 |
| González Briz, Erika | 0 | 1 | 1 |
| Gorospe Elezkano, Miren Josune (GP EA-NV) | 0 | 6 | 6 |
| Gómez Camacho, Adolfo | 0 | 1 | 1 |
| Grupo PROÁFRICA, Octavio Romano Vallejo | 0 | 1 | 1 |
| Grupo PROÁFRICA, Ramón Arozarena Sanzberro | 0 | 1 | 1 |
| Hernández Zubizarreta, Juan | 0 | 1 | 1 |
| Iparragirre Etxeberria, Peio (GP EA-NV) | 0 | 2 | 2 |
| Isasi Balanzategi, Xabier | 0 | 1 | 1 |
| Isasi Balanzategi, Xabier (GP EH Bildu) | 0 | 6 | 6 |
| Iturrate Ibarra, Iñigo (GP EA-NV) | 0 | 12 | 12 |
| Itxaso González, Bixen (GP SV-ES) | 0 | 11 | 11 |
| Itzarri, centrales sindicales con representación en la Junta de Gobierno | 0 | 1 | 1 |
| Itzarri, director general | 0 | 1 | 1 |
| Lazarobaster Badiola, Iñaki (GP EH Bildu) | 0 | 6 | 6 |
| Llanos Gómez, Nerea (GP PV-ETP) | 0 | 20 | 20 |
| López de Munain Ganuza, Igor (GP EH Bildu) | 0 | 4 | 4 |
| López de Ocariz López de Munain, M.ª del Carmen (GP PV-ETP) | 0 | 18 | 18 |
| Maeztu Perez, Daniel (GP EH Bildu) | 0 | 13 | 13 |
| Maneiro Labayen, Gorka (GP Mixto-UPyD) | 0 | 45 | 45 |
| Maroto Aranzábal, Javier (GP PV-ETP) | 0 | 3 | 3 |
| Martín Beristain, Carlos | 0 | 1 | 1 |
| Matute García de Jalón, Oskar (GP EH Bildu) | 0 | 6 | 6 |
| Mendia Cueva, Idoia (GP SV-ES) | 0 | 11 | 11 |
| Mendizabal Mendizabal, Garbiñe (GP EA-NV) | 0 | 1 | 1 |
| Mintegi Lakarra, Laura (GP EH Bildu) | 0 | 7 | 7 |
| Movimiento MST, Joao Paulo Rodrigues Chaves | 0 | 1 | 1 |
| Nafarrate, Joseba | 0 | 1 | 1 |
| Oheen Aldeko Osakidetzako Taldea | 0 | 1 | 1 |
| Orbegozo Uribe, Kerman (GP EA-NV) | 0 | 13 | 13 |
| Osoro Guerra, Oskar, Asociación para la Libre Educación | 0 | 1 | 1 |
| Otadui Biteri, Ana (GP EA-NV) | 0 | 11 | 11 |
| Oyarzabal de Miguel, Iñaki (GP PV-ETP) | 0 | 18 | 18 |
| Padres de Iñigo Cabacas y abogadas | 0 | 1 | 1 |
| Pastor Garrido, José Antonio (GP SV-ES) | 0 | 1 | 1 |
| Pinedo Bustamante, Leire (GP EH Bildu) | 0 | 4 | 4 |
| Plataforma Vasca para la Querella contra los Crímenes del Franquismo, Andoni Txasko Díaz | 0 | 1 | 1 |
| Plataforma Vasca para la Querella contra los Crímenes del Franquismo, Sabin Arana Bilbao | 0 | 1 | 1 |
| Presidenta comisión | 0 | 1 | 1 |
| Presidenta del Parlamento | 0 | 2 | 2 |
| Presidenta del Parlamento Vasco | 1 | 25 | 26 |
| Prieto San Vicente, Txarli (GP SV-ES) | 0 | 9 | 9 |
| Quiroga Cia, Arantza (GP PV-ETP) | 0 | 2 | 2 |
| Ramírez-Escudero Isusi, Juan Carlos (GP EA-NV) | 0 | 4 | 4 |
| Red Mewando-Red Euskal Herria Palestina, Haidar Eid | 0 | 1 | 1 |
| Red Mewando-Red Euskal Herria Palestina, Tom Hickey | 0 | 1 | 1 |
| Representante del sector de transportistas autónomos de áridos de Euskadi, Aguilar de la Hoz | 0 | 1 | 1 |
| Representante del sector de transportistas autónomos de áridos de Euskadi, Cabezas Negrete | 0 | 1 | 1 |
| Representante del sector de transportistas autónomos de áridos de Euskadi, González González | 0 | 1 | 1 |
| Representante del sindicato ELA en Corrugados Azpeitia, Arrojeria Egaña | 0 | 1 | 1 |
| Representante del sindicato ELA en Corrugados Azpeitia, Eizmendi Etxeberria | 0 | 1 | 1 |
| Representante del sindicato LAB en Corrugados Azpeitia, Campos Txapartegi | 0 | 1 | 1 |
| Representante del sindicato LAB en Corrugados Azpeitia, Cristóbal Martínez | 0 | 1 | 1 |
| Reyes Martín, Vicente (GP SV-ES) | 0 | 11 | 11 |
| Rojo Solana, Natalia (GP SV-ES) | 0 | 7 | 7 |
| Roncal Azanza, Blanca (GP SV-ES) | 0 | 17 | 17 |
| Sarasua Díaz, Txaro (GP SV-ES) | 0 | 13 | 13 |
| Sánchez Martín, Gloria (GP SV-ES) | 0 | 8 | 8 |
| Secretaria general de Acción Exterior | 0 | 1 | 1 |
| Secretario general de la Presidencia | 0 | 1 | 1 |
| Secretario general de Paz y Convivencia | 0 | 2 | 2 |
| Secretario general del IVAP | 0 | 1 | 1 |
| Semper Pascual, Francisco de Borja (GP PV-ETP) | 0 | 10 | 10 |
| Subdirector de Selección y Formación del IVAP | 0 | 1 | 1 |
| Tejeria Otermin, Bakartxo (GP EA-NV) | 0 | 1 | 1 |
| Tellería Orriols, Luis Javier (GP EA-NV) | 0 | 12 | 12 |
| Ubera Aranzeta, Rebeka (GP EH Bildu) | 0 | 30 | 30 |
| Universidad del País Vasco, rector | 0 | 1 | 1 |
| Unzalu Hermosa, Mikel (GP SV-ES) | 0 | 22 | 22 |
| Uribe-Etxebarria Apalategi, Luke (GP EA-NV) | 0 | 3 | 3 |
| Urkola Iriarte, Félix (GP EA-NV) | 0 | 2 | 2 |
| Urrea Herrera, Diana Carolina (GP EH Bildu) | 0 | 10 | 10 |
| Vaquero Montero, Maribel (GP EA-NV) | 0 | 3 | 3 |
| VIA (Promoción del Aeropuerto de Vitoria, S.A.), director-gerente | 0 | 1 | 1 |
| VIA (Promoción del Aeropuerto de Vitoria, S.A.), presidente | 0 | 1 | 1 |
| VIA (Promoción del Aeropuerto de Vitoria, S.A.), secretario | 0 | 1 | 1 |
| Viceconsejera de Educación | 0 | 1 | 1 |
| Viceconsejera de Justicia | 0 | 1 | 1 |
| Viceconsejero de Administración Pública | 0 | 1 | 1 |
| Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes | 0 | 1 | 1 |
| Viceconsejero de Función Pública | 0 | 1 | 1 |
| Viceconsejero de Medio Ambiente | 0 | 1 | 1 |
| Viceconsejero de Planificación Territorial y Aguas | 0 | 2 | 2 |
| Viceconsejero de Política Lingüística | 0 | 2 | 2 |
| Viceconsejero de Salud | 0 | 2 | 2 |
| Viceconsejero de Sanidad | 0 | 1 | 1 |
| Viceconsejero de Seguridad | 0 | 1 | 1 |
| Zaballos de Llanos, Jesús María (GP SV-ES) | 0 | 10 | 10 |
| Zorrilla Ibáñez, Joseba (GP EA-NV) | 0 | 3 | 3 |
| Zulaika Portillo, Arri (GP EH Bildu) | 0 | 9 | 9 |

