Debates.Comisiones. Intervenciones
Ir al contenido
- Todas
- Agricultura y Pesca
- Asuntos Europeos y Acción Exterior
- Control Parlamentario de EITB
- De investigación sobre irregularidades en el Guggenheim
- De investigación sobre las irregularidades en el museo Balenciaga
- Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas
- Diputación Permanente
- Economía, Hacienda y Presupuestos
- Educación y Cultura
- Incompatibilidades
- Industria, Comercio y Turismo
- Instituciones e Interior
- Mujer y Juventud
- Ordenación Territorial, Transportes y Medio Ambiente
- Sanidad
- Sucesos del 3 de Marzo de 1976
- Trabajo y Acción Social
- Urgencia Legislativa, Reglamento y Gobierno
| Orador | Intervenciones por año | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Total | |
| Altzelai Uliondo, Nekane (GP EA) | 1 | 0 | 6 | 2 | 9 |
| Asociación de Empresas de Software Libre de Euskadi (ESLE), presidente | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bilbao Cuevas, Kontxi (GP Mixto-EB) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Cámara de Comercio de Gipuzkoa, director general | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cámara de Comercio de Gipuzkoa, presidente | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Comisión de Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas, presidenta | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Comisión de Industria, Comercio y Turismo, presidente | 1 | 6 | 15 | 7 | 29 |
| Comisión de Industria, Comercio y Turismo, vicepresidente | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Consejera de Industria, Comercio y Turismo | 1 | 7 | 5 | 2 | 15 |
| Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, presidente | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Damborenea Basterrechea, Antonio (GP PV) | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Dendartean, Bizkaia Martxan y Ezkerraldenda | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Asuntos Europeos de la Secretaría General de Acción Exterior | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Erauskin Otegi, Miren Nekane (GP EAB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Eroski, director general | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Euskomer (Confederación de Comercio de Euskadi), presidente | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| EVE, director general | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Federación de Profesionales de Peluquería de Euskadi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Garrido Knörr, Laura (GP PV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gasteiz On, DonostiSShops y Bilbao Dendak | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| González Zorrilla, José María (GP NV) | 1 | 5 | 12 | 11 | 29 |
| Hernaez Laviña, Estibaliz (GP NV) | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Karrera Agirrebarrena, Antton (GP Mixto-EB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Larreina Valderrama, Rafael (GP EA) | 1 | 11 | 8 | 12 | 32 |
| Loza Aguirre, Jesús (GP SV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| López de Ocariz López de Munain, M.ª del Carmen (GP PV) | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
| Madrigal Jiménez, Joana (GP SV) | 0 | 2 | 6 | 9 | 17 |
| Martínez Fernández, Esther (GP PV) | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 |
| Martínez Ona, Julian (GP EAB) | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 |
| Matute García de Jalón, Oskar (GP Mixto-EB) | 2 | 2 | 6 | 4 | 14 |
| Maura Barandiarán, Fernando (GP PV) | 1 | 6 | 5 | 0 | 12 |
| Mendia Cueva, Idoia (GP SV) | 2 | 8 | 11 | 4 | 25 |
| Mendoza Larrañaga, Eider (GP NV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Oyarzabal de Miguel, Iñaki (GP PV) | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Presidenta del Parlamento Vasco | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rojo Solana, Natalia (GP SV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semper Pascual, Francisco de Borja (GP PV) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Tribunal de Defensa de la Competencia del País Vasco, presidente | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia, Presidente | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Uribe-Etxebarria Apalategi, Luke (GP NV) | 0 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| Viceconsejero de Comercio y Consumo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









