Debates.Comisiones. Intervenciones
Ir al contenido
- Todas
- Agricultura y Pesca
- Asuntos Europeos y Acción Exterior
- Control Parlamentario de EITB
- De investigación sobre irregularidades en el Guggenheim
- De investigación sobre las irregularidades en el museo Balenciaga
- Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas
- Diputación Permanente
- Economía, Hacienda y Presupuestos
- Educación y Cultura
- Incompatibilidades
- Industria, Comercio y Turismo
- Instituciones e Interior
- Mujer y Juventud
- Ordenación Territorial, Transportes y Medio Ambiente
- Sanidad
- Sucesos del 3 de Marzo de 1976
- Trabajo y Acción Social
- Urgencia Legislativa, Reglamento y Gobierno
| Orador | Intervenciones por año | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Total | |
| Agencia Vasca de Meteorología, director | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Alokabide S.A., director general | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Altzelai Uliondo, Nekane (GP EA) | 6 | 14 | 8 | 4 | 32 |
| Alzola Álvarez, Nerea (GP PV) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Ares Taboada, Rodolfo (GP SV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Arieta-Araunabeña Ibarzabal, Juan Antonio (GP NV) | 9 | 16 | 10 | 5 | 40 |
| Asociación "Elkartean", representante | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación de Usuarios de Vivienda Social de Euskadi, presidente | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación de Vecinos-Plataforma Pro Metro de Rekalde, representante | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP PV) | 2 | 4 | 5 | 1 | 12 |
| Basterrika Unanue, Itziar (GP EAB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Beltrán de Heredia Arroniz, Estefanía (GP NV) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Bilbao Cuevas, Kontxi (GP Mixto-EB) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Buen Lacambra, Miguel Ángel (GP SV) | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Carro Iglesias, Javier (GP NV) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Catedrático de Derecho Administrativo de la UPV, Iñaki Lasagabaster Herrarte | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Comisión de Ordenación Territorial, Transportes y Medio Ambiente, letrado | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Comisión de Ordenación Territorial, Transportes y Medio Ambiente, presidenta | 7 | 13 | 6 | 6 | 32 |
| Comisión de Ordenación Territorial, Transportes y Medio Ambiente, vicepresidente | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio | 2 | 2 | 5 | 1 | 10 |
| Consejera de Transportes y Obras Públicas | 3 | 7 | 7 | 5 | 22 |
| Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Cuadra Ibáñez de Elejalde, Idoia (GP EA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Damborenea Basterrechea, Antonio (GP PV) | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Director de Aguas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| EUDEL, presidente | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ezenarro Egurbide, Aintzane (GP Mixto-Aralar) | 2 | 11 | 0 | 0 | 13 |
| Garate Pagaldai, Miren Aintzane (GP EAB) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Garrido Knörr, Laura (GP PV) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Gatzagaetxebarria Bastida, Ricardo (GP NV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gerenabarrena Martínez de Lahidalga, Iñaki (GP NV) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| González Zorrilla, José María (GP NV) | 2 | 4 | 7 | 2 | 15 |
| Goya Laso, Eneko (GP NV) | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 |
| Karrera Agirrebarrena, Antton (GP Mixto-EB) | 2 | 5 | 1 | 2 | 10 |
| Larreina Valderrama, Rafael (GP EA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Lasa Arteaga, Onintza (GP EA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Loza Aguirre, Jesús (GP SV) | 6 | 4 | 8 | 2 | 20 |
| López de Ocariz López de Munain, M.ª del Carmen (GP PV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Martínez Fernández, Esther (GP PV) | 3 | 9 | 6 | 3 | 21 |
| Martínez Ona, Julian (GP EAB) | 7 | 21 | 14 | 5 | 47 |
| Matute García de Jalón, Oskar (GP Mixto-EB) | 7 | 18 | 15 | 8 | 48 |
| Mendia Cueva, Idoia (GP SV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mendoza Larrañaga, Eider (GP NV) | 0 | 1 | 7 | 1 | 9 |
| Oficina Vasca de Cambio Climático, director | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Pastor Garrido, José Antonio (GP SV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Porres Azkona, Juan (GP EA) | 3 | 16 | 16 | 9 | 44 |
| Presidenta del Parlamento Vasco | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Quiroga Cia, Arantza (GP PV) | 5 | 5 | 3 | 2 | 15 |
| Representante de afectados por el servicio de ascensor de Arangoiti, Alaitz Argandoña Oteiza | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Representante de afectados por el servicio de ascensor de Arangoiti, Jesús González Baroja | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Representante de afectados por el servicio de ascensor de Arangoiti, Luisa Esther de la Brena Barbero | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Representante de afectados por el servicio de ascensor de Arangoiti, Urko Valdivielso Zueco | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Representante de asociaciones de usuarias y usuarios de la bicicleta de la CAPV | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Representante de la asociación "Red por un Tren Social" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rodríguez Vaz, Oscar (GP SV) | 0 | 12 | 9 | 8 | 29 |
| Rojo Solana, Natalia (GP SV) | 2 | 13 | 9 | 3 | 27 |
| Semper Pascual, Francisco de Borja (GP PV) | 3 | 11 | 10 | 5 | 29 |
| Vaquero Montero, Maribel (GP NV) | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Viceconsejera de Ordenación del Territorio y Aguas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Viceconsejero de Vivienda | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









