Debates.Comisiones. Intervenciones
Ir al contenido
- Todas
- Agricultura y Pesca
- Asuntos Europeos y Acción Exterior
- Control Parlamentario de EITB
- De investigación sobre irregularidades en el Guggenheim
- De investigación sobre las irregularidades en el museo Balenciaga
- Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas
- Diputación Permanente
- Economía, Hacienda y Presupuestos
- Educación y Cultura
- Incompatibilidades
- Industria, Comercio y Turismo
- Instituciones e Interior
- Mujer y Juventud
- Ordenación Territorial, Transportes y Medio Ambiente
- Sanidad
- Sucesos del 3 de Marzo de 1976
- Trabajo y Acción Social
- Urgencia Legislativa, Reglamento y Gobierno
| Orador | Intervenciones por año | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Total | |
| Abascal Conde, Santiago (GP PV) | 0 | 12 | 5 | 4 | 21 |
| Agirre López, Xabier (GP NV) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Agúndez Basterra, M.ª Mercedes (GP SV) | 6 | 18 | 7 | 11 | 42 |
| Ahaztuak 1936-1977 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Altzelai Uliondo, Nekane (GP EA) | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Alzola Álvarez, Nerea (GP PV) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Amnistía Internacional | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Antia Vinós, Nerea (GP NV) | 2 | 4 | 2 | 11 | 19 |
| Antxustegi Urkiaga, Karmele (GP EA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Ararteko | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| Ares Taboada, Rodolfo (GP SV) | 0 | 6 | 0 | 4 | 10 |
| Asociación de Víctimas 3 de Marzo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Azpillaga Arambarri, Maixabel (GP NV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Barrio Baroja, Carmelo (GP PV) | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Basterrika Unanue, Itziar (GP EAB) | 6 | 22 | 9 | 12 | 49 |
| Berdindu, responsable | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bilbao Cuevas, Kontxi (GP Mixto-EB) | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Buen Lacambra, Miguel Ángel (GP SV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, presidente | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Comisión de Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas, letrado | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Comisión de Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas, presidenta | 0 | 0 | 1 | 19 | 21 |
| Comisión de Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas, presidenta en funciones | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Comisión de Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas, presidente | 5 | 21 | 15 | 0 | 41 |
| Comisión de Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas, vicepresidente | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Congreso Mundial Amazigh, representantes | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Consejero de Interior | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Cuadra Ibáñez de Elejalde, Idoia (GP EA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Damborenea Basterrechea, Antonio (GP PV) | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| De Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (GP PV) | 5 | 6 | 4 | 3 | 18 |
| Debby Lerman, miembro fundadora de Mujeres de Negro de Israel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Delegado Territorial de Vivienda y Asuntos Sociales de Bizkaia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Derechos Humanos | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Director de Derechos Humanos y Cooperación con la Justicia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Inmigración del Gobierno Vasco | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Etxerat, A.E. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Euskalpen kluba | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ex directora del Observatorio de Derechos Humanos en Bagdad | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ezenarro Egurbide, Aintzane (GP Mixto-Aralar) | 7 | 12 | 6 | 17 | 42 |
| Garrido Knörr, Laura (GP PV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gatzagaetxebarria Bastida, Ricardo (GP NV) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| González de Txabarri Miranda, Gema (GP NV) | 3 | 9 | 8 | 1 | 21 |
| Harresiak apurtuz, presidente | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hermana de Adnan Hassanpour | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hermano de Hiwa Butimar | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Juljeta Vuniqi, de la Red de Mujeres de Kosovo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Karrera Agirrebarrena, Antton (GP Mixto-EB) | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Kinson Buetö, Lidia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kurdi Gravi, Carlos, delegado del Gobierno Federal del Kurdistán Iraquí (Gobierno Unificado) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Larreina Valderrama, Rafael (GP EA) | 7 | 16 | 9 | 15 | 47 |
| Larrinaga, Gaizka | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Larrinaga, Julen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lasa Arteaga, Onintza (GP EA) | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Loza Aguirre, Jesús (GP SV) | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| López de Ocariz López de Munain, M.ª del Carmen (GP PV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Martínez Ona, Julian (GP EAB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Matute García de Jalón, Oskar (GP Mixto-EB) | 2 | 7 | 1 | 1 | 11 |
| Mewando | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Miembro de LANKI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Misiones Diocesanas Vascas | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Movimiento Pro-Justicia Nueva Linda de Guatemala | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Oyarzabal de Miguel, Iñaki (GP PV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Piñol Olaeta, Elixabete (GP NV) | 4 | 8 | 5 | 4 | 21 |
| Porres Azkona, Juan (GP EA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Presidenta del Parlamento Vasco | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Presidente asociación Comités, de Trabajos de la Salud Palestina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Presidente del Congreso Mundual Amazigh (CMA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Quiroga Cia, Arantza (GP PV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Rainbow partido de la minoría macedonia en Grecia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Representante de Salhaketa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Representante de SOS Víctimas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Representantes de la ONG Aldea | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Representantes de la sociedad civil palestina e israelí | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Representantes del Movimiento de los Sin Tierra de Brasil | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Representantes del Movimiento para la Autodeterminación de la Isla de Bioko | 0 | 0 | |||


