Debates.Comisiones. Intervenciones
Ir al contenido
- Todas
- Agricultura y Pesca
- Asuntos Europeos y Acción Exterior
- Control Parlamentario de EITB
- De investigación sobre irregularidades en el Guggenheim
- De investigación sobre las irregularidades en el museo Balenciaga
- Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas
- Diputación Permanente
- Economía, Hacienda y Presupuestos
- Educación y Cultura
- Incompatibilidades
- Industria, Comercio y Turismo
- Instituciones e Interior
- Mujer y Juventud
- Ordenación Territorial, Transportes y Medio Ambiente
- Sanidad
- Sucesos del 3 de Marzo de 1976
- Trabajo y Acción Social
- Urgencia Legislativa, Reglamento y Gobierno
| Orador | Intervenciones por año | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Total | |
| ACOVIDEM, responsables de la Asociación | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Aguilar, Yolanda | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Agúndez Basterra, M.ª Mercedes (GP SV) | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Alardezaleak, Jaizkibel Konpainia y Juana Mugarrietakoa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alcalde de Hondarribia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alcalde de Irún | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Altzelai Uliondo, Nekane (GP EA) | 3 | 8 | 9 | 2 | 22 |
| Alzola Álvarez, Nerea (GP PV) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Antxustegi Urkiaga, Karmele (GP EA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Aranburu Olabarrieta, Maite (GP EAB) | 5 | 9 | 2 | 0 | 16 |
| Aurrekoetxea Bilbao, Arantza (GP NV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Auzmendi Munduate, Ane (GP EAB) | 0 | 12 | 0 | 2 | 14 |
| Basterrika Unanue, Itziar (GP EAB) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Beltrán de Heredia Arroniz, Estefanía (GP NV) | 3 | 10 | 2 | 0 | 15 |
| Bilbao Cuevas, Kontxi (GP Mixto-EB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Comisión de Mujer y Juventud, presidenta | 6 | 24 | 16 | 7 | 53 |
| Comisión de Mujer y Juventud, presidenta en funciones | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Comité de Mujeres de Nablús, directora | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Consejera de Cultura | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Consejero de Interior | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Consejo de la Juventud de Euskadi, presidenta | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Consejo de la Juventud de Euskadi, tesorero | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Consejo de la Juventud de Euskal Herria, representantes | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Corrales Goti, Leire (GP NV) | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 |
| Cuadra Ibáñez de Elejalde, Idoia (GP EA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Defensora para la Igualdad de Mujeres y Hombres | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Director de Juventud y Acción Comunitaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Directora de Relaciones con la Administración de Justicia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Egibar Artola, Joseba (GP NV) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Emakunde, directora | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Ezenarro Egurbide, Aintzane (GP Mixto-Aralar) | 6 | 11 | 1 | 6 | 24 |
| FEDEP Federación de Empresarias, Directivas y Profesionales de Euskadi, presidenta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FEDEP Federación de Empresarias, Directivas y Profesionales de Euskadi, vicepresidenta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Franco Lorenzo, Sonia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Garrido Knörr, Laura (GP PV) | 0 | 5 | 9 | 9 | 23 |
| González de Txabarri Miranda, Gema (GP NV) | 1 | 2 | 8 | 5 | 16 |
| Iturmendi Maguregui, Juana (GP PV) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Komite Internazionalistak | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Laborda Albolea, Cristina (GP SV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lagarde de los Ríos, Marcela | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Larreina Valderrama, Rafael (GP EA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lasa Arteaga, Onintza (GP EA) | 1 | 9 | 3 | 5 | 18 |
| Leturiondo Aranzamendi, Esozi (GP SV) | 4 | 16 | 9 | 7 | 36 |
| López de Ocariz López de Munain, M.ª del Carmen (GP PV) | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Martínez Fernández, Esther (GP PV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Matute García de Jalón, Oskar (GP Mixto-EB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mitxelena Aristondo, Aiora (GP EAB) | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 |
| Organización Femenina Popular (OFP) de Colombia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Perea Perea, Mireia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pérez del Campo Noriega, Ana María | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pinzón Rodríguez, Maite | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Presidenta del Parlamento Vasco | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Quiroga Cia, Arantza (GP PV) | 3 | 13 | 0 | 0 | 16 |
| Representante de Mujeres Creando, de Bolivia, María Galindo | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Representante del Consejo de la Juventud de Euskadi, Igor Mera Uriarte | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Representante del Consejo de la Juventud de Euskadi, Javier Delgado Nieto | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Representantes del Consejo de la Juventud de Euskadi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Responsable de Estudios, Planificación y Documentación de Emakunde, Alberdi Zubia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rojo Solana, Natalia (GP SV) | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| responsable de Estudios, Planificación y Documentación, Emakunde | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Save the Children | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sáez Molinuevo, Garbiñe (GP NV) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Semper Pascual, Francisco de Borja (GP PV) | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Viceconsejero de Asuntos Sociales | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Vicepresidenta del Gobierno y consejera de Hacienda y Administración Pública | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zabaleta Areta, M.ª Gemma (GP SV) | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









