Debates.Comisiones. Intervenciones
Ir al contenido
- Todas
- Asuntos Europeos y Acción Exterior
- Comisión conjunta III y XI
- Comisión conjunta V y III
- Comisión conjunta V y VII
- Control de EITB
- Cultura y Juventud
- Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas
- Diputación Permanente
- Economía, Hacienda y Presupuestos
- Educación
- Estatuto Parlamentario
- Estudio de la administración vasca
- Estudio sobre los casos de bebés robados
- Incompatibilidades
- Industria, Innovación, Comercio y Turismo
- Instituciones, Interior y Justicia
- Investigación departamentos Cultura e Industria
- Investigación Sanidad
- Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca
- Políticas Sociales, Trabajo e Igualdad
- Reglamento y Gobierno
- Sanidad y Consumo
- Vivienda, Obras Públicas y Transportes
Diputación Permanente
| Orador | Intervenciones por año | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total | |
| Antia Vinós, Nerea (GP NV) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Basagoiti Pastor, Antonio (GP PV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Consejero de Sanidad y Consumo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Egibar Artola, Joseba (GP NV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ezenarro Egurbide, Aintzane (GP Aralar) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gallastegui Oyarzábal, Miren (GP SV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Garrido Knörr, Laura (GP PV) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Inclán Iribar, Gabriel M.ª | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Larrazabal Antia, Jesus M. (GP Mixto-EA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lehendakari | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Maeztu Perez, Daniel (GP Aralar) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Maneiro Labayen, Gorka (GP Mixto-UPyD) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Pastor Garrido, José Antonio (GP SV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Presidenta de la Diputación Permanente | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Presidenta del Parlamento Vasco | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

