Debates.Pleno. Intervenciones
Ir al contenido
| Orador | Intervenciones por año | |||
|---|---|---|---|---|
| 1984 | 1985 | 1986 | Total | |
| Agirre Kerexeta, Iñigo (GP NV) | 0 | 7 | 2 | 9 |
| Aguinaga Torrano, Joaquín María (GP Pop) | 3 | 7 | 3 | 13 |
| Aguirre Bilbao, Xabier (GP NV) | 2 | 7 | 2 | 11 |
| Alkain y Martikorena, Jesús María (GP NV) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Amunarriz Olano, Miren Begoña (GP NV) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Anasagasti Olabeaga, Iñaki Mirena (GP NV) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ansola Larrañaga, Gurutz (GP NV) | 1 | 4 | 1 | 6 |
| Ansola Maiztegui, Alberto (GP NV) | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Ardanza Garro, José Antonio (GP NV) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ariz Bidondo, Ana (GP SV) | 1 | 7 | 2 | 10 |
| Arostegui Zubiaurre, Florencio (GP Pop) | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Aurrekoetxea Iza, Txomin (GP NV) | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Barquero Vázquez, José Manuel (GP Pop) | 2 | 11 | 9 | 22 |
| Benegas Haddad, José M.ª (GP SV) | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Bereciartua Arriaran, Ana (GP NV) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Bergara Etxebarria, Josu (GP NV) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Boneta y Piedra, Inmaculada (GP NV) | 1 | 4 | 2 | 7 |
| Bordas Martínez, Julio (GP SV) | 2 | 6 | 2 | 10 |
| Buesa Blanco, Fernando (GP SV) | 3 | 5 | 9 | 17 |
| Consejero de Agricultura y Pesca | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Consejero de Cultura y Turismo | 0 | 9 | 4 | 13 |
| Consejero de Economía y Hacienda | 1 | 5 | 3 | 9 |
| Consejero de Educación, Universidades e Investigación | 3 | 4 | 3 | 10 |
| Consejero de Industria y Comercio | 2 | 4 | 1 | 7 |
| Consejero de Interior | 2 | 7 | 4 | 13 |
| Consejero de Política Territorial, Obras Públicas y Transportes | 0 | 6 | 1 | 7 |
| Consejero de Política Territorial, Transportes y Turismo | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Consejero de Presidencia y Justicia | 1 | 5 | 14 | 20 |
| Consejero de Sanidad y Seguridad Social | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Consejero de Trabajo | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Consejero de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social | 0 | 14 | 8 | 22 |
| Cuerda Montoya, José Ángel (GP NV) | 4 | 2 | 0 | 6 |
| Eguiagaray Ucelay, Juan Manuel (GP SV) | 5 | 7 | 2 | 14 |
| Eguiguren Imaz, Jesús M.ª (GP SV) | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Elorza González, Odón (GP SV) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Fernández Pelaz, Mario (GP NV) | 0 | 5 | 1 | 6 |
| Garaikoetxea Urriza, Carlos (GP NV) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Girbau García, Juan Carlos (GP SV) | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Gómez Piñeiro, Javier (GP SV) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Guridi Urrejola, José Ramón (GP NV) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Gurrutxaga Aizpeolea, Xabier (GP EE) | 2 | 8 | 6 | 16 |
| Hernández Marco, José Luis (GP SV) | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Huertas Vicente, Manuel (GP SV) | 3 | 6 | 3 | 12 |
| Ibarretxe Markuartu, Juan José (GP NV) | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Intxaurraga Mendibil, Sabin (GP NV) | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Irusta Estala, Miren Agurne (GP NV) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Lafuente Orive, María José (GP Pop) | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Lecuona Laburu, Jose Ángel (GP SV) | 1 | 4 | 3 | 8 |
| Lehendakari | 3 | 4 | 4 | 11 |
| Leizaola Azpiazu, Joseba Andoni (GP NV) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Lertxundi Barañano, Roberto (GP EE) | 4 | 13 | 8 | 25 |
| Loidi Alcaraz, José Antonio (GP NV) | 2 | 6 | 3 | 11 |
| Markiegi Candina, Xabier (GP EE) | 3 | 6 | 7 | 16 |
| Martiarena Lizarazu, José Manuel (GP NV) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Martínez Pérez, Alfonso (GP SV) | 5 | 15 | 9 | 29 |
| Maturana Plaza, José Antonio (GP SV) | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Mayor Oreja, Jaime (GP Pop) | 5 | 11 | 4 | 20 |
| Morales Moya, Pedro (GP Pop) | 1 | 8 | 3 | 12 |
| Moreno Lombardero, Juan Miguel (GP SV) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Mosquera Mata, Pablo Alejandro (GP Pop) | 5 | 23 | 12 | 40 |
| Ochoa de Eribe Elorza, Juan José M.ª (GP NV) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Olabarria Muñoz, Emilio (GP NV) | 1 | 5 | 6 | 12 |
| Olaverri Zazpe, Javier (GP EE) | 8 | 15 | 18 | 41 |
| Oliveri Albisu, Inaxio (GP NV) | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Onaindia Nachiondo, Mario (GP EE) | 3 | 4 | 1 | 8 |
| Orcajo García, Fidel (GP SV) | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Ormazabal Zamakona, Francisco José (GP NV) | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Pérez García, Alberto (GP SV) | 3 | 7 | 4 | 14 |
| Redondo Terreros, Nicolás (GP SV) | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Rubalkaba Quintana, José Antonio (GP NV) | 2 | 5 | 6 | 13 |
| Sagastagoitia Monasterio, Josu (GP NV) | 1 | 4 | 5 | 10 |
| Santamaría Rodríguez, Josefina (GP NV) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Uriarte Romero, Eduardo (GP EE) | 0 | 6 | 3 | 9 |
| Vicepresidente del Gobierno | 2 | 0 | 0 | |


