Debates.Pleno. Intervenciones
Ir al contenido
| Orador | Intervenciones por año | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | Total | |
| Agirre Kerexeta, Iñigo (GP NV) | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 |
| Aguirre Bilbao, Xabier (GP NV) | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| Aguirre Uribe, M.ª Jesús (GP EA) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Akizu Ormazabal, Jesús María (GP EA) | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Ansola Maiztegui, Alberto (GP NV) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Ararteko | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ardanza Garro, José Antonio (GP NV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ariz Bidondo, Ana (GP SV) | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Aso Martínez, Antxon (GP SV) | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 |
| Aulestia Urrutia, Kepa (GP EE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Aurrekoetxea Iza, Txomin (GP NV) | 1 | 4 | 4 | 2 | 11 |
| Auzmendi Aierbe, Martín (GP EE) | 8 | 5 | 5 | 8 | 26 |
| Azua Mendia, Jon Imanol (GP NV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bandrés Unanue, Luis (GP NV) | 1 | 5 | 5 | 2 | 13 |
| Barquero Vázquez, José Manuel (GP Mixto-PP) | 15 | 27 | 14 | 0 | 56 |
| Barreda de los Rios, Leopoldo (GP Mixto-PP) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Benegas Haddad, José M.ª (GP SV) | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Bereciartua Arriaran, Ana (GP EA) | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| Bergara Etxebarria, Josu (GP NV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Blasco de Imaz, Carlos (GP EA) | 5 | 5 | 6 | 2 | 18 |
| Boneta y Piedra, Inmaculada (GP EA) | 8 | 17 | 17 | 7 | 49 |
| Borderas Gaztambide, Augusto (GP SV) | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| Buesa Blanco, Fernando (GP SV) | 10 | 7 | 2 | 5 | 24 |
| Calvo del Río, Ángel (GP EA) | 0 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| Caño Moreno, Javier (GP EA) | 6 | 9 | 3 | 1 | 19 |
| Consejero de Agricultura y Pesca | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 |
| Consejero de Cultura y Turismo | 5 | 9 | 5 | 3 | 22 |
| Consejero de Economía y Planificación | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Consejero de Educación, Universidades e Investigación | 7 | 12 | 10 | 5 | 34 |
| Consejero de Hacienda y Finanzas | 2 | 3 | 5 | 5 | 15 |
| Consejero de Industria y Comercio | 2 | 5 | 2 | 1 | 10 |
| Consejero de Interior | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 |
| Consejero de Presidencia, Justicia y Desarrollo Autonómico | 6 | 9 | 4 | 5 | 24 |
| Consejero de Sanidad y Consumo | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 |
| Consejero de Trabajo y Seguridad Social | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| Consejero de Transportes y Obras Públicas | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Consejero de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 |
| Cuerda Montoya, José Ángel (GP EA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Díez González, Rosa M.ª (GP SV) | 3 | 5 | 4 | 4 | 16 |
| Echenique González, Guillermo (GP SV) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Eguiagaray Ucelay, Juan Manuel (GP SV) | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Elorza González, Odón (GP SV) | 0 | 7 | 6 | 2 | 15 |
| Garaikoetxea Urriza, Carlos (GP EA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Garmendia Galbete, Koro (GP EE) | 2 | 11 | 0 | 0 | 13 |
| Garmendia Martínez, Xabier (GP EE) | 5 | 11 | 11 | 8 | 35 |
| Girbau García, Juan Carlos (GP SV) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Goikoetxea Ferreiro, Máximo (GP EE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Gómez Piñeiro, Javier (GP SV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Guevara Saleta, Emilio (GP NV) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Guimón Ugartechea, Julen (GP Mixto-PP) | 15 | 18 | 22 | 10 | 65 |
| Guridi Urrejola, José Ramón (GP EA) | 2 | 11 | 6 | 4 | 23 |
| Gurruchaga Zapirain, José M.ª (GP SV) | 1 | 10 | 10 | 0 | 21 |
| Gurrutxaga Aizpeolea, Xabier (GP EE) | 10 | 15 | 12 | 10 | 47 |
| Herrero Romero, Julio (GP SV) | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Ibarretxe Markuartu, Juan José (GP NV) | 0 | 5 | 6 | 3 | 14 |
| Intxaurraga Mendibil, Sabin (GP EA) | 1 | 5 | 3 | 14 | 23 |
| Iruin Sanz, Iñigo (GP HB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Irusta Estala, Miren Agurne (GP EA) | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Labayen Sansinenea, Ramón (GP NV) | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Ladrón de Guevara López de Arbina, Ernesto (GP SV) | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Larreina Valderrama, Rafael (GP EA) | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Lehendakari | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 |
| Leizaola Azpiazu, Joseba Andoni (GP NV) | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Llanos Ortiz de Landaluce, Armando (GP NV) | 1 | 6 | 2 | 2 | 11 |
| Marco Tabar, Alfredo (GP Mixto-CDS) | 10 | 10 | 12 | ||


