Debates.Pleno. Intervenciones
Ir al contenido
| Orador | Intervenciones por año | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Total | |
| Abascal Conde, Santiago (GP PV) | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 14 |
| Agirre López, Xabier (GP NV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Altzelai Uliondo, Nekane (GP EA) | 8 | 24 | 19 | 18 | 1 | 70 |
| Anda Fernández, José Luis (GP SV) | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Antia Vinós, Nerea (GP NV) | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| Antxustegi Urkiaga, Karmele (GP EA) | 3 | 20 | 8 | 9 | 4 | 44 |
| Aranburu Carrera, Martín (GP EA) | 3 | 23 | 17 | 14 | 1 | 58 |
| Ararteko | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ararteko en funciones | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Ares Taboada, Rodolfo (GP SV) | 6 | 24 | 19 | 15 | 5 | 69 |
| Arieta-Araunabeña Ibarzabal, Juan Antonio (GP NV) | 1 | 8 | 8 | 5 | 1 | 23 |
| Arraibi Iza, Mikel (GP NV) | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 |
| Arruabarrena Elizalde, Mirari (GP NV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Aurrekoetxea Iza, Txomin (GP NV) | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| Álvarez Forcada, Joseba (GP ABGSA) | 0 | 9 | 10 | 4 | 0 | 23 |
| Álvarez Forcada, Joseba (GP Batasuna) | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP PV) | 7 | 16 | 30 | 12 | 1 | 66 |
| Barrio Baroja, Carmelo (GP PV) | 0 | 22 | 8 | 15 | 3 | 48 |
| Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (GP Mixto-UA) | 0 | 0 | 0 | 46 | 9 | 55 |
| Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (GP PV) | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Bilbao Barandica, Izaskun (GP NV) | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 19 |
| Bilbao Cuevas, Kontxi (GP Mixto-EB) | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 16 |
| Bilbao Cuevas, Kontxi (GP Mixto-IU) | 19 | 50 | 31 | 19 | 0 | 119 |
| Bildarratz Sorron, Jokin (GP NV) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Blanco Pascual, Roberto (GP PV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Celaá Diéguez, M.ª Isabel (GP SV) | 4 | 32 | 18 | 14 | 0 | 68 |
| Consejera de Cultura | 1 | 16 | 20 | 12 | 1 | 50 |
| Consejera de Educación, Universidades e Investigación | 0 | 26 | 15 | 15 | 0 | 56 |
| Consejera de Industria, Comercio y Turismo | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Consejero de Agricultura y Pesca | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 8 |
| Consejero de Industria, Comercio y Turismo | 0 | 37 | 33 | 0 | 0 | 70 |
| Consejero de Interior | 5 | 25 | 19 | 5 | 1 | 55 |
| Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social | 0 | 30 | 23 | 15 | 0 | 68 |
| Consejero de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 15 |
| Consejero de Sanidad | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| Consejero de Transportes y Obras Públicas | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales | 3 | 33 | 11 | 22 | 4 | 73 |
| Corrales Goti, Leire (GP NV) | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| Damborenea Basterrechea, Antonio (GP PV) | 5 | 19 | 11 | 10 | 2 | 47 |
| De Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (GP PV) | 18 | 54 | 40 | 0 | 0 | 112 |
| Egaña Manterola, Edurne (GP NV) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Egibar Artola, Joseba (GP NV) | 4 | 9 | 7 | 6 | 1 | 27 |
| Gamero Delgado, Ignacio (GP PV) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| García Hidalgo, Víctor (GP SV) | 9 | 16 | 16 | 4 | 0 | 45 |
| García Rico, M.ª Eugenia (GP PV) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Gerenabarrena Martínez de Lahidalga, Iñaki (GP NV) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Goirizelaia Ordorika, Jone (GP ABGSA) | 0 | 12 | 14 | 6 | 2 | 34 |
| Goirizelaia Ordorika, Jone (GP Batasuna) | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| González de Txabarri Miranda, Gema (GP NV) | 2 | 13 | 9 | 8 | 3 | 35 |
| González Zorrilla, José María (GP NV) | 1 | 7 | 4 | 9 | 1 | 22 |
| Huertas Vicente, Manuel (GP SV) | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 16 |
| Hueso Abancens, Ricardo (GP PV) | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 | 17 |
| Ibarretxe Markuartu, Juan José (GP NV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Iturgaiz Angulo, Carlos (GP PV) | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| Iturmendi Maguregui, Juana (GP PV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Juaristi Lizarralde, Juan M.ª (GP NV) | 3 | 10 | 6 | 6 | 3 | 28 |
| Karrera Agirrebarrena, Antton (GP Mixto-EB) | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 27 |
| Karrera Agirrebarrena, Antton (GP Mixto-IU) | 22 | |||||


