Debates.Pleno. Intervenciones
Ir al contenido
| Orador | Intervenciones por año | ||
|---|---|---|---|
| 2012 | 2013 | Total | |
| Agirrezabala Mantxola, Juanjo (GP EH Bildu) | 1 | 9 | 10 |
| Aiartza Zallo, Jon (GP EA-NV) | 0 | 3 | 3 |
| Aldaiturriaga Zorrozua, Norberto (GP EA-NV) | 0 | 7 | 7 |
| Ares Taboada, Rodolfo (GP SV-ES) | 0 | 4 | 4 |
| Arieta-Araunabeña Ibarzabal, Juan Antonio (GP EA-NV) | 0 | 2 | 2 |
| Arregi Romarate, Amaia (GP EA-NV) | 0 | 11 | 11 |
| Arriola López, Ignacio María (GP SV-ES) | 0 | 3 | 3 |
| Arrizabalaga Arruza, Leixuri (GP EA-NV) | 0 | 3 | 3 |
| Arrizabalaga Olaizola, María Eugenia (GP EA-NV) | 0 | 4 | 4 |
| Arrondo Aldasoro, Belén (GP EH Bildu) | 1 | 11 | 12 |
| Arzuaga Gumuzio, Julen (GP EH Bildu) | 1 | 15 | 16 |
| Barrio Baroja, Carmelo (GP PV-ETP) | 0 | 17 | 17 |
| Basagoiti Pastor, Antonio (GP PV-ETP) | 1 | 9 | 10 |
| Beitialarrangoitia Lizarralde, Marian (GP EH Bildu) | 0 | 9 | 9 |
| Berriozabal Bóveda, Jone (GP EA-NV) | 0 | 3 | 3 |
| Blanco de Angulo, Eva (GP EH Bildu) | 0 | 2 | 2 |
| Breñas González de Zárate, Estitxu (GP EH Bildu) | 0 | 4 | 4 |
| Carro Iglesias, Javier (GP EA-NV) | 0 | 1 | 1 |
| Casado Abella, Luis | 0 | 1 | 1 |
| Celaá Diéguez, M.ª Isabel (GP SV-ES) | 0 | 12 | 12 |
| Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad | 0 | 4 | 4 |
| Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura | 2 | 12 | 14 |
| Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial | 0 | 10 | 10 |
| Consejera de Seguridad | 0 | 6 | 6 |
| Consejero de Administración Pública y Justicia | 1 | 9 | 10 |
| Consejero de Empleo y Políticas Sociales | 0 | 14 | 14 |
| Consejero de Hacienda y Finanzas | 0 | 6 | 6 |
| Consejero de Salud | 0 | 15 | 15 |
| Corcuera Leunda, Susana (GP SV-ES) | 0 | 3 | 3 |
| Corrales Goti, Leire (GP EA-NV) | 0 | 3 | 3 |
| Damborenea Basterrechea, Antonio (GP PV-ETP) | 0 | 22 | 22 |
| Egibar Artola, Joseba (GP EA-NV) | 1 | 7 | 8 |
| Erquiaga Aguirre, Antonio | 0 | 1 | 1 |
| Etxeberria Aranburu, Alex (GP EA-NV) | 0 | 8 | 8 |
| Etxeberria Iradi, Lur (GP EH Bildu) | 0 | 1 | 1 |
| Gallastegui Oyarzábal, Miren (GP SV-ES) | 0 | 5 | 5 |
| Galvez Lavin, Nerea | 0 | 1 | 1 |
| Garrido Knörr, Laura (GP PV-ETP) | 0 | 13 | 13 |
| Gorospe Elezkano, Miren Josune (GP EA-NV) | 0 | 9 | 9 |
| Iparragirre Etxeberria, Peio (GP EA-NV) | 0 | 2 | 2 |
| Isasi Balanzategi, Xabier (GP EH Bildu) | 0 | 5 | 5 |
| Iturrate Ibarra, Iñigo (GP EA-NV) | 0 | 5 | 5 |
| Itxaso González, Bixen (GP SV-ES) | 0 | 13 | 13 |
| Lazarobaster Badiola, Iñaki (GP EH Bildu) | 0 | 5 | 5 |
| Lehendakari | 2 | 32 | 34 |
| Llanos Gómez, Nerea (GP PV-ETP) | 0 | 19 | 19 |
| López Álvarez, Patxi (GP SV-ES) | 1 | 3 | 4 |
| López de Munain Ganuza, Igor (GP EH Bildu) | 0 | 9 | 9 |
| López de Ocariz López de Munain, M.ª del Carmen (GP PV-ETP) | 0 | 10 | 10 |
| Maeztu Perez, Daniel (GP Aralar) | 0 | 2 | 2 |
| Maeztu Perez, Daniel (GP EH Bildu) | 0 | 12 | 12 |
| Maneiro Labayen, Gorka (GP Mixto-UPyD) | 3 | 107 | 110 |
| Maroto Aranzábal, Javier (GP PV-ETP) | 0 | 2 | 2 |
| Matute García de Jalón, Oskar (GP EH Bildu) | 0 | 9 | 9 |
| Matute García de Jalón, Oskar (GP Mixto-EB) | 0 | 1 | 1 |
| Mendia Cueva, Idoia (GP SV-ES) | 0 | 15 | 15 |
| Mendizabal Mendizabal, Garbiñe (GP EA-NV) | 0 | 5 | 5 |
| Mintegi Lakarra, Laura (GP EH Bildu) | 1 | 9 | 10 |
| Orbegozo Uribe, Kerman (GP EA-NV) | 0 | 10 | 10 |
| Otadui Biteri, Ana (GP EA-NV) | 0 | 10 | 10 |
| Oyarzabal de Miguel, Iñaki (GP PV-ETP) | 0 | 12 | 12 |
| Pastor Garrido, José Antonio (GP SV-ES) | 1 | 15 | 16 |
| Pinedo Bustamante, Leire (GP EH Bildu) | 0 | 5 | 5 |
| Presidenta de la Diputación Permanente | 1 | 0 | 1 |
| Presidenta de la Mesa de Edad | 1 | 0 | 1 |
| Presidenta del Parlamento Vasco | 7 | 27 | 34 |
| Prieto San Vicente, Txarli (GP SV-ES) | 0 | 14 | 14 |
| Quiroga Cia, Arantza (GP PV-ETP) | 1 | 16 | 17 |
| Ramírez-Escudero Isusi, Juan Carlos (GP EA-NV) | 0 | 2 | 2 |
| Reyes Martín, Vicente (GP SV-ES) | 0 | 10 | 10 |
| Rojo Solana, Natalia (GP SV-ES) | 0 | 3 | 3 |
| Roncal Azanza, Blanca (GP SV-ES) | 0 | 9 | 9 |
| Sarasua Díaz, Txaro (GP SV-ES) | 0 | 5 | 5 |
| Sánchez Martín, Gloria (GP SV-ES) | 0 | 4 | 4 |
| Secretaria Primera de la Mesa de Edad | 1 | 0 | 1 |
| Secretario Primero de la Diputación Permanente | 1 | 0 | 1 |
| Secretario primero | 2 | 0 | 2 |
| Secretario Segundo de la Diputación Permanente | 1 | 0 | 1 |
| Secretario segundo | 1 | 0 | 1 |
| Semper Pascual, Francisco de Borja (GP PV-ETP) | 0 | 14 | 14 |
| Tellería Orriols, Luis Javier (GP EA-NV) | 0 | 5 | 5 |
| Ubera Aranzeta, Rebeka (GP EH Bildu) | 0 | 13 | 13 |
| Ugarteburu Markuerkiaga, Maribi (GP EH Bildu) | 0 | 1 | 1 |
| Unzalu Hermosa, Mikel (GP SV-ES) | 0 | 7 | 7 |
| Uribe-Etxebarria Apalategi, Luke (GP EA-NV) | 0 | 1 | 1 |
| Urkiola Alustiza, Ane (GP EA-NV) | 1 | 0 | 1 |
| Urkola Iriarte, Félix (GP EA-NV) | 0 | 3 | 3 |
| Urkullu Renteria, Iñigo (GP EA-NV) | 1 | 0 | 1 |
| Urrea Herrera, Diana Carolina (GP EH Bildu) | 0 | 3 | 3 |
| Urruzuno Urresti, Unai (GP EH Bildu) | 0 | 2 | 2 |
| Vaquero Montero, Maribel (GP EA-NV) | 0 | 5 | 5 |
| Zaballos de Llanos, Jesús María (GP SV-ES) | 0 | 8 | 8 |
| Zorrilla Ibáñez, Joseba (GP EA-NV) | 0 | 3 | 3 |
| Zulaika Portillo, Arri (GP EH Bildu) | 0 | 9 | 9 |

