Contactar - Mapa - Accesibilidad - Euskara

Debates.Pleno. Intervenciones

Ir al contenido
  Información gráfica
OradorIntervenciones por año
2005200620072008Total
Abascal Conde, Santiago (GP PV) 4 11 11 11 37
Agirre López, Xabier (GP NV) 3 5 0 0 8
Agúndez Basterra, M.ª Mercedes (GP SV) 1 7 7 1 16
Altzelai Uliondo, Nekane (GP EA) 18 23 32 7 80
Alzola Álvarez, Nerea (GP PV) 0 0 1 6 8
Anda Fernández, José Luis (GP SV) 0 14 13 7 34
Antia Vinós, Nerea (GP NV) 4 7 7 1 19
Antxustegi Urkiaga, Karmele (GP EA) 9 20 19 3 51
Aranburu Olabarrieta, Maite (GP EAB) 1 0 0 0 1
Ararteko 0 1 1 0 2
Ares Taboada, Rodolfo (GP SV) 8 11 13 1 33
Arieta-Araunabeña Ibarzabal, Juan Antonio (GP NV) 5 9 14 3 31
Aurrekoetxea Bilbao, Arantza (GP NV) 4 9 4 1 18
Auzmendi Munduate, Ane (GP EAB) 3 6 9 3 21
Azpillaga Arambarri, Maixabel (GP NV) 0 0 0 1 1
Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP PV) 15 25 26 7 73
Barrio Baroja, Carmelo (GP PV) 3 17 14 3 37
Basterrika Unanue, Itziar (GP EAB) 8 15 19 2 44
Beltrán de Heredia Arroniz, Estefanía (GP NV) 2 9 5 0 16
Berasategi Juguera, Karmele (GP EAB) 0 2 0 0 2
Bilbao Cuevas, Kontxi (GP Mixto-EB) 22 38 45 13 118
Blanco Pascual, Roberto (GP PV) 0 1 0 0 1
Buen Lacambra, Miguel Ángel (GP SV) 2 1 4 1 8
Carro Iglesias, Javier (GP NV) 0 0 2 1 3
Celaá Diéguez, M.ª Isabel (GP SV) 11 17 14 5 47
Consejera de Cultura 3 10 19 14 47
Consejera de Industria, Comercio y Turismo 1 4 3 1 9
Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 0 3 1 3 7
Consejera de Transportes y Obras Públicas 2 9 9 4 24
Consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación 2 14 18 8 42
Consejero de Educación, Universidades e Investigación 3 8 2 3 17
Consejero de Interior 4 17 19 10 50
Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social 3 19 13 4 39
Consejero de Sanidad 1 6 24 6 37
Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales 6 25 20 5 56
Corrales Goti, Leire (GP NV) 6 13 12 6 37
Cuadra Ibáñez de Elejalde, Idoia (GP EA) 9 8 6 3 26
Damborenea Basterrechea, Antonio (GP PV) 5 17 22 4 48
De Madariaga Markoartu, Katalin (GP EAB) 2 1 1 0 4
De Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (GP PV) 17 35 40 12 104
Egibar Artola, Joseba (GP NV) 8 4 6 2 20
Erauskin Otegi, Miren Nekane (GP EAB) 19 30 34 4 87
Ezenarro Egurbide, Aintzane (GP Mixto-Aralar) 59 93 53 19 224
Gallastegui Oyarzábal, Miren (GP SV) 0 0 1 0 1
Garate Pagaldai, Miren Aintzane (GP EAB) 1 1 1 0 3
Garrido Knörr, Laura (GP PV) 0 5 24 8 37
Gatzagaetxebarria Bastida, Ricardo (GP NV) 6 8 10 4 28
Gerenabarrena Martínez de Lahidalga, Iñaki (GP NV) 0 3 0 0 3
González de Txabarri Miranda, Gema (GP NV) 2 4 7 1 14
González Zorrilla, José María (GP NV) 2 5 3 2 12
Goya Laso, Eneko (GP NV) 4 1 2 0 7
Guevara Saleta, Emilio (GP SV) 5 0 0 0 5
Hernaez Laviña, Estibaliz (GP NV) 0 5 8 1 14
Ibarretxe Markuartu, Juan José (GP NV) 1 1 0 0 2
Iturmendi Maguregui, Juana (GP PV) 2 5 7 3 17
Juntas Generales de Álava, procuradora 1 0 0 0 1
Juntas Generales de Bizkaia, apoderado 1 0 0 0 1
Karrera Agirrebarrena, Antton (GP Mixto-EB) 21 45 43