Debates.Pleno. Intervenciones

Ir al contenido
  
OradorIntervenciones por año
2009201020112012Total
Agirrezabala Mantxola, Juanjo (GP Mixto-EA) 0 69 153 74 296
Agúndez Basterra, Mertxe (GP SV) 2 4 1 1 8
Aldaiturriaga Zorrozua, Norberto (GP NV) 7 14 10 7 38
Ansotegi Elordi, Fátima (GP NV) 3 6 12 1 22
Antia Vinós, Nerea (GP NV) 9 14 9 6 38
Arana Etxezarreta, Mikel (GP Mixto-EB) 121 209 166 10 506
Arana Etxezarreta, Mikel (GP Mixto-Ezker Anitza-IU) 0 0 0 7 7
Arana Etxezarreta, Mikel (GP Mixto-Ezker Anitza-IU) (GP Mixto-IU) 0 0 0 3 3
Arana Etxezarreta, Mikel (GP Mixto-IU) 0 0 0 51 51
Ararteko 2 1 1 0 4
Arieta-Araunabeña Ibarzabal, Juan Antonio (GP NV) 6 14 15 5 40
Arregi Romarate, Amaia (GP NV) 6 4 13 5 28
Arrizabalaga Olaizola, María Eugenia (GP NV) 6 5 1 3 15
Atutxa Iza, Benjamín (GP SV) 4 5 8 4 21
Aurrekoetxea Bilbao, Arantza (GP NV) 8 17 16 5 46
Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP PV) 16 29 20 0 65
Barrio Baroja, Carmelo (GP PV) 15 34 36 19 104
Basabe Kortabarria, Mikel (GP Aralar) 46 86 71 36 239
Basagoiti Pastor, Antonio (GP PV) 5 3 5 8 21
Berriozabal Bóveda, Jone (GP NV) 3 1 3 2 9
Blanco Garrido, M.ª Mar (GP PV) 3 9 8 5 25
Carro Iglesias, Javier (GP NV) 3 9 8 5 25
Casado Figueroa, Aitor (GP SV) 0 3 2 5 10
Consejera de Cultura 16 41 22 15 94
Consejera de Educación, Universidades e Investigación 19 43 30 10 102
Consejera de Empleo y Asuntos Sociales 9 20 34 9 72
Consejera de Justicia y Administración Pública 13 22 14 6 55
Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca 21 36 34 22 113
Consejero de Economía y Hacienda 12 15 13 11 51
Consejero de Economía y Hacienda y Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transporte 0 1 0 0 1
Consejero de Educación, Universidades e Investigación 0 0 1 0 1
Consejero de Industria e Innovación 9 0 0 0 9
Consejero de Industria, Innovación, Comercio y Turismo 9 16 20 7 52
Consejero de Interior 17 29 20 9 75
Consejero de Sanidad y Consumo 9 32 32 10 83
Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes 20 22 28 17 87
Corcuera Leunda, Susana (GP SV) 2 10 3 6 21
Corrales Goti, Leire (GP NV) 6 16 7 2 31
Damborenea Basterrechea, Antonio (GP PV) 22 22 17 19 80
De Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (GP PV) 23 40 30 0 93
Egibar Artola, Joseba (GP NV) 14 14 10 4 42
Eguiguren Imaz, Jesús M.ª (GP SV) 1 1 0 0 2
Erostarbe Tubilla, Oxel (GP Aralar) 20 38 32 18 108
Etxeberria Aranburu, Alex (GP NV) 5 8 8 7 28
Ezenarro Egurbide, Aintzane (GP Aralar) 44 44 29 5 122
Gallastegui Oyarzábal, Miren (GP SV) 4 6 5 3 18
García Raya, Francisco (GP SV) 1 1 1 0 3
Garitano Muñoa, José Luis (GP NV) 4 7 2 0 13
Garrido Knörr, Laura (GP PV) 17 31 25 11 84
Gatzagaetxebarria Bastida, Ricardo (GP NV) 12 10 11 8 41
González Calvar, Cristina (GP SV) 3 4 5 0 12
González Zorrilla, José María (GP NV) 9 0 0 0 9
Gorospe Elezkano, Miren Josune (GP NV) 0 3 9 5 17
Gorostiza Orbañanos, Carlos (GP SV) 3 9 9 3 24
Gómez Ugalde, Ramón (GP PV) 10 29 15 0 54
Hernaez Laviña, Estibaliz (GP NV) 6 16 11 6 39
Ibarretxe Markuartu, Juan José (GP NV) 1 0 0 0 1
Iparragirre Etxeberria, Peio (GP NV) 0 5 4 3 12
Iturrate Ibarra, Iñigo (GP NV) 7 9 9 3 28
Itxaso González, Bixen (GP SV) 4 6 12 6 28
Laborda Albolea, Cristina (GP SV) 2 4 4 3 13
Laespada Martínez, M.ª Teresa (GP SV) 0 0 10 2 12
Laespada Martínez, María Teresa (GP SV) 8 10 0 0 18
Larrazabal Antia, Jesus M. (GP Mixto-EA) 116 110 0 0 226
Lectora Braille 1 0 0 0 1
Lehendakari 39 58 58 43 198
Leturiondo Aranzamendi, Esozi (GP SV) 1 1 2 1 5
Liñares Filloy, María del Carmen (GP NV) 1 2 5 2 10
Llanos Gómez, Nerea (GP PV) 0 0 10 15 25
Loza Aguirre, Jesús (GP SV) 6 5 19 2 32
López Álvarez, Patxi (GP SV) 1 0 0 0 1
López de Ocariz López de Munain, M.ª del Carmen (GP PV) 11 25 21 17 74
Madrigal Jiménez, Joana (GP SV) 9 11 17 9 46
Maeztu Perez, Daniel (GP Aralar) 40 84 71 37 232
Maneiro Labayen, Gorka (GP Mixto-UPyD) 96 178 155 69 498
Martínez Fernández, Esther (GP PV) 19 17 13 0 49
Martínez García, Javier (GP SV) 0 0 0 2 2
Martínez Martínez de Lizarduy, Mikel (GP NV) 8 9 7 7 31
Mendizabal Mendizabal, Garbiñe (GP NV) 2 11 6 6 25
Mendoza Larrañaga, Eider (GP NV) 6 11 6 0 23
Michelena Iguarán, Manuel (GP PV) 0 0 1 1 2
Olazabal Estecha, Carlos (GP PV) 0 0 0 7 7
Orbegozo Uribe, Kerman (GP NV) 0 0 2 2 4
Ortuzar Arruabarrena, Andoni (GP NV) 1 9 4 2 16
Otadui Biteri, Ana (GP NV) 2 8 11 2 23
Oyarzabal de Miguel, Iñaki (GP PV) 11 23 14 11 59
Pastor Garrido, José Antonio (GP SV) 17 18 10 10 55
Pérez-Fuentes Hernández, Pilar (GP SV) 0 11 5 2 18
Presidenta de la Diputación Permanente 1 0 0 0 1
Presidenta del Parlamento Vasco 29 23 21 14 87
Presidente de la Mesa de Edad 1 0 0 0 1
Presidente de la ONCE en Euskadi 1 0 0 0 1
Prieto San Vicente, Txarli (GP SV) 9 9 7 3 28
Rementeria Maiz, Unai (GP NV) 6 8 0 0 14
Reyes Martín, Vicente (GP SV) 12 25 19 10 66
Rodríguez Vaz, Oscar (GP SV) 12 12 10 4 38
Rojo Solana, Natalia (GP SV) 7 13 6 3 29
Roncal Azanza, Blanca (GP SV) 5 14 11 4 34
Sarasua Díaz, Txaro (GP SV) 1 8 1 1 11
Sáez Molinuevo, Garbiñe (GP NV) 8 9 7 4 28
Secretaria primera de la Mesa de Edad 1 0 0 0 1
Secretario primero 3 0 0 0 3
Secretario primero de la Diputación Permanente 1 0 0 0 1
Secretario segundo 1 0 0 0 1
Semper Pascual, Francisco de Borja (GP PV) 9 17 8 3 37
Tejeria Otermin, Bakartxo (GP NV) 4 11 9 6 30
Unzalu Hermosa, Mikel (GP SV) 3 6 5 3 17
Uribe-Etxebarria Apalategi, Luke (GP NV) 9 16 12 2 39
Urkiola Alustiza, Ane (GP NV) 5 12 9 6 32
Vaquero Montero, Maribel (GP NV) 3 6 7 2 18
Vicepresidenta primera 0 0 1 0 1
Vicepresidente primero 1 0 0 0 1
Zarate Agirre, Mireia (GP NV) 0 0 0 2 2

© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal

Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz

Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06

Web master