Eztabaidak.Batzordeak. Hitzaldiak
Edukira joan
- Guztiak
- Bateraezintasunak
- Diputazio Iraunkorra
- Drogazaletasunak
- Ekonomia, Herriogasuna eta Diruegitamuak
- Foru-Legea, Herri-Legea eta Lege Berezia
- Gizaeskubideak
- Herri Adierzpideen Arta eta Zaingoa
- Hezkuntza eta Kultura
- I eta II Bateangoa
- II eta V Bateangoa
- Industria, Enerjia, Merkataritza, Nekazaritza eta Arrantzua
- Iraskundea, Guztizko Ardularitza, Legegintza
- Lana eta Gizarte Ongundea
- Lurralde-Antolaketa, Garraioak eta Turismoa
- Presako Legegintza, Araudia eta Jaurpidea
- Transferentzien jarraipena
Guztiak
| Hizlaria | Urtearen hitzaldiak | |||
|---|---|---|---|---|
| 1984 | 1985 | 1986 | Guztira | |
| Agirre Kerexeta, Iñigo (GP NV) | 5 | 9 | 5 | 19 |
| Agirre Kerexeta, Iñigo (NV LT) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Aguinaga Torrano, Joaquín María (GP Pop) | 4 | 13 | 3 | 20 |
| Aguinaga Torrano, Joaquín María (Pop LT) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Aguirre Bilbao, Xabier (GP NV) | 3 | 11 | 9 | 23 |
| Aguirre Bilbao, Xabier (NV LT) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alcalde de Bermeo | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Alcalde de Gernika | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Alcalde de Ibarrangelua | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Alcalde de Mundaka | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Alkain y Martikorena, Jesús María (GP NV) | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Alkain y Martikorena, Jesús María (NV LT) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Amunarriz Olano, Miren Begoña (GP NV) | 12 | 11 | 3 | 26 |
| Amunarriz Olano, Miren Begoña (NV LT) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Amunárriz Olano, Miren Begoña (GP NV) | 12 | 11 | 3 | 26 |
| Ansola Larrañaga, Gurutz (GP NV) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ansola Maiztegui, Alberto (GP NV) | 1 | 10 | 5 | 16 |
| Ariz Bidondo, Ana (GP SV) | 3 | 4 | 19 | 26 |
| Arostegui Zubiaurre, Florencio (GP Pop) | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Arostegui Zubiaurre, Florencio (Pop LT) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asesor del Lehendakari para la lucha contra la droga | 0 | 1 | 6 | 7 |
| Aurrekoetxea Iza, Txomin (GP NV) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Barquero Vázquez, José Manuel (GP Pop) | 7 | 12 | 16 | 35 |
| Bereciartua Arriaran, Ana (GP NV) | 2 | 8 | 1 | 11 |
| Bereciartua Arriaran, Ana (NV LT) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bergara Etxebarria, Josu (GP NV) | 2 | 5 | 1 | 8 |
| Bergara Etxebarria, Josu (NV LT) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Boneta y Piedra, Inmaculada (GP NV) | 2 | 7 | 0 | 9 |
| Bordas Martínez, Julio (GP SV) | 12 | 9 | 3 | 24 |
| Buesa Blanco, Fernando (GP SV) | 3 | 10 | 2 | 15 |
| Careaga Muguerza, Juan Antonio (GP NV) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Consejero Delegado de Eusko Trenbideak | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Consejero de Agricultura y Pesca | 1 | 6 | 0 | 7 |
| Consejero de Cultura | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Consejero de Cultura y Turismo | 0 | 8 | 3 | 11 |
| Consejero de Economía y Hacienda | 3 | 6 | 2 | 11 |
| Consejero de Educación, Universidades e Investigación | 7 | 11 | 10 | 28 |
| Consejero de Industria y Comercio | 2 | 6 | 3 | 11 |
| Consejero de Interior | 5 | 10 | 2 | 17 |
| Consejero de Política Territorial, Obras Públicas y Transportes | 0 | 13 | 6 | 19 |
| Consejero de Política Territorial, Transportes y Turismo | 11 | 0 | 0 | 11 |
| Consejero de Presidencia y Justicia | 3 | 7 | 3 | 13 |
| Consejero de Sanidad y Seguridad Social | 11 | 0 | 0 | 11 |
| Consejero de Trabajo | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Consejero de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social | 0 | 14 | 10 | 24 |
| Coordinador del Estudio Ecológico de la Ría Mundaka-Gernika | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Cuerda Montoya, José Ángel (GP NV) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Administración Local | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Consumo | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Director de Investigación y Formación Agropesquera | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Juventud y Acción Comunitaria | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Patrimonio y Contratación | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Presupuestos | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Director de Promoción del Euskera | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Puertos y Transportes Marítimos | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Servicios de Agricultura | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Transportes | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director General de EITB | 2 | 8 | 3 | 13 |
| Director General de HABE | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director General de Osakidetza | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Directora de Universidades | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Eguiagaray Ucelay, Juan Manuel (GP SV) | 5 | 2 | 2 | 9 |
| Eguiguren Imaz, Jesús M.ª (GP SV) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Fernández Lara, José (GP SV) | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Fernández Pelaz, Mario (GP NV) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Girbau García, Juan Carlos (GP SV) | 5 | 7 | 7 | 19 |
| Guridi Urrejola, José Ramón (GP NV) | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Gurrutxaga Aizpeolea, Xabier (GP EE) | 5 | 20 | 10 | 35 |
| Hernández Marco, José Luis (GP SV) | 2 | 13 | 2 | 17 |
| Herrizaingo sailburua | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Huertas Vicente, Manuel (GP SV) | 4 | 8 | 9 | 21 |
| Ibarretxe Markuartu, Juan José (GP NV) | 1 | 5 | 0 | 6 |
| Ingurugiro sailburuordea | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Interventor General | 4 | 5 | 0 | 9 |
| Intxaurraga Mendibil, Sabin (GP NV) | 1 | 4 | 4 | 9 |
| Irusta Estala, Miren Agurne (GP EA) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Jaurlaritzaren lehendakariordea | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lafuente Orive, María José (GP Pop) | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Lecuona Laburu, José Angel (GP SV) | 5 | 12 | 1 | 18 |
| Lecuona Laburu, José Ángel (SV LT) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lehendakari | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Leizaola Azpiazu, Joseba Andoni (GP NV) | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Lertxundi Barañano, Roberto (GP EE) | 12 | 14 | 13 | 39 |
| Loidi Alcaraz, José Antonio (GP NV) | 2 | 4 | 0 | 6 |
| Markiegi Candina, Xabier (GP EE) | 3 | 6 | 2 | 11 |
| Martiarena Lizarazu, José Manuel (GP NV) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Martínez Pérez, Alfonso (GP SV) | 14 | 30 | 11 | 55 |
| Maturana Plaza, José Antonio (GP SV) | 3 | 4 | 0 | 7 |
| Mayor Oreja, Jaime (GP Pop) | 13 | 10 | 2 | 25 |
| Morales Moya, Pedro (GP Pop) | 4 | 11 | 3 | 18 |
| Moreno Lombardero, Juan Miguel (GP SV) | 7 | 17 | 3 | 27 |
| Mosquera Mata, Pablo Alejandro (GP Pop) | 9 | 25 | 20 | 54 |
| Ochoa de Eribe Elorza, Juan José M.ª (GP NV) | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Olabarria Muñoz, Emilio (GP NV) | 5 | 2 | 0 | 7 |
| Olaverri Zazpe, Javier (EE LT) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Olaverri Zazpe, Javier (GP EE) | 11 | 31 | 7 | 49 |
| Oliveri Albisu, Inaxio (GP NV) | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Onaindia Nachiondo, Mario (GP EE) | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Orcajo García, Fidel (GP SV) | 6 | 3 | 1 | 10 |
| Orcajo García, Fidel (SV LT) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ormazabal Zamakona, Francisco José (GP NV) | 3 | 11 | 4 | 18 |
| Pérez García, Alberto (GP SV) | 6 | 4 | 4 | 14 |
| Presidente de la Junta Vasca de Salud | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Presidente del Consejo de Relaciones Laborales | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Presidente del Consejo Económico y Social | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Redondo Terreros, Nicolás (GP SV) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Representante del Comité de Empresa de Eusko Trenbideak | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Representante del Comité de Empresa de Transportes Colectivos | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Representantes de Transportes Colectivos | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Representantes del Taller de Ecología de Gernika | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Responsable del Área de Transporte del Ayuntamiento de Bilbao | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rubalkaba Quintana, José Antonio (GP NV) | 3 | 11 | 5 | 19 |
| Sagastagoitia Monasterio, Josu (GP NV) | 2 | 10 | 0 | 12 |
| Santamaría Rodríguez, Josefina (GP NV) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Secretaria de Política Lingüística | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Secretario de Política Lingüística | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Secretario General de la Presidencia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Uria Epelde, Juan Ignacio (Senador) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Uriarte Romero, Eduardo (GP EE) | 17 | 32 | 10 | 59 |
| Viceconsejera de Educación | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Viceconsejero de Administración y Planificación | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Viceconsejero de Administración, Industria y Comercio | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Viceconsejero de Agricultura y Pesca | 5 | 3 | 4 | 12 |
| Viceconsejero de Economía | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Viceconsejero de Educación | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Viceconsejero de Empleo y Bienestar Social | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Viceconsejero de Hacienda | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Viceconsejero de Justicia y Desarrollo Legislativo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Viceconsejero de Medio Ambiente | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Viceconsejero de Organización y Régimen Jurídico de la Función Pública | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Viceconsejero de Planificación y Administración | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Viceconsejero de Presupuestos e Intervención | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Viceconsejero de Salud | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Viceconsejero de Salud y Consumo | 0 | 2 | 7 | 9 |
| Viceconsejero de Universidades e Investigación | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Vicepresidente del Gobierno | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Vicepresidente para Asuntos Económicos | 0 | 2 | 0 | 2 |

