Eztabaidak.Batzordeak. Hitzaldiak
Edukira joan
- Guztiak
- Bateraezintasunak
- Diputazio Iraunkorra
- Drogazaletasunak
- Ekonomia, Herriogasuna eta Diruegitamuak
- Foru-Legea, Herri-Legea eta Lege Berezia
- Gizaeskubideak
- Herri Adierzpideen Arta eta Zaingoa
- Hezkuntza eta Kultura
- I eta II Bateangoa
- II eta V Bateangoa
- Industria, Enerjia, Merkataritza, Nekazaritza eta Arrantzua
- Iraskundea, Guztizko Ardularitza, Legegintza
- Lana eta Gizarte Ongundea
- Lurralde-Antolaketa, Garraioak eta Turismoa
- Presako Legegintza, Araudia eta Jaurpidea
- Transferentzien jarraipena
| Hizlaria | Urtearen hitzaldiak | |||
|---|---|---|---|---|
| 1984 | 1985 | 1986 | Guztira | |
| Aguirre Bilbao, Xabier (GP NV) | 3 | 3 | 5 | 11 |
| Ariz Bidondo, Ana (GP SV) | 3 | 2 | 12 | 17 |
| Bereciartua Arriaran, Ana (GP NV) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bordas Martínez, Julio (GP SV) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Buesa Blanco, Fernando (GP SV) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Consejero de Educación, Universidades e Investigación | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Consejero de Industria y Comercio | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Consejero de Presidencia y Justicia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Consejero de Sanidad y Seguridad Social | 11 | 0 | 0 | 11 |
| Consejero de Trabajo | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Consejero de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social | 0 | 14 | 10 | 24 |
| Director de Consumo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Director General de Osakidetza | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Directora de Universidades | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Lafuente Orive, María José (GP Pop) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Lecuona Laburu, José Ángel (GP SV) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Lertxundi Barañano, Roberto (GP EE) | 12 | 12 | 10 | 34 |
| Martínez Pérez, Alfonso (GP SV) | 4 | 8 | 2 | 14 |
| Mosquera Mata, Pablo Alejandro (GP Pop) | 9 | 10 | 16 | 35 |
| Olabarria Muñoz, Emilio (GP NV) | 4 | 2 | 0 | 6 |
| Orcajo García, Fidel (GP SV) | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Ormazabal Zamakona, Francisco José (GP NV) | 3 | 7 | 3 | 13 |
| Pérez García, Alberto (GP SV) | 5 | 3 | 3 | 11 |
| Presidente de la Junta Vasca de Salud | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Presidente del Consejo de Relaciones Laborales | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Presidente del Consejo Económico y Social | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Viceconsejero de Empleo y Bienestar Social | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Viceconsejero de Planificación y Administración | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Viceconsejero de Salud | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Viceconsejero de Salud y Consumo | 0 | 0 | 7 | 7 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Lege-eremua
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









