Eztabaidak.Batzordeak. Hitzaldiak
Edukira joan
- Guztiak
- Auzipide, Foru eta Beratizko Legepidetza
- Bateraezintasunak
- Diputazio Iraunkorra
- Drogamenpekotasunak
- EITBren Legebiltzar Kontrola
- Ekonomia, Ogasuna eta Aurrekontua
- Erakundeak eta Herrizaingoa
- Giza Eskubideak
- Hezkuntza eta Kultura
- Industria eta Nekazaritza
- Kanpo-ekintzen jarraipena
- Lana eta Osasuna
- Lurralde-Antolaketa eta Garraioak
- Presako Legegintza, Araudia eta Eraentza
Guztiak
| Hizlaria | Urtearen hitzaldiak | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | Guztira | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Administrador Unico de la S.A. ZUR Nervión | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Agirre Kerexeta, Iñigo (GP NV) | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 |
| Aguirre Bilbao, Xabier (GP NV) | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 |
| Aguirre Uribe, M.ª Jesús (GP EA) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Akizu Ormazabal, Jesús María (GP EA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Alcalde de Bilbao | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ansola Maiztegui, Alberto (GP NV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ararteko | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Ariz Bidondo, Ana (GP SV) | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| Aso Martínez, Antxon (GP SV) | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| Aurrekoetxea Iza, Txomin (GP NV) | 11 | 9 | 4 | 4 | 28 |
| Auzmendi Aierbe, Martín (GP EE) | 15 | 8 | 2 | 4 | 29 |
| Bandrés Unanue, Luis (GP NV) | 3 | 5 | 8 | 1 | 17 |
| Barquero Vázquez, José Manuel (GP Mixto-PP) | 27 | 27 | 20 | 0 | 74 |
| Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP Mixto-PP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bereciartua Arriaran, Ana (GP EA) | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 |
| Bergara Etxebarria, Josu (GP NV) | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| Blasco de Imaz, Carlos (GP EA) | 6 | 14 | 6 | 9 | 35 |
| Boneta y Piedra, Inmaculada (GP EA) | 16 | 18 | 22 | 11 | 67 |
| Borderas Gaztambide, Augusto (GP SV) | 13 | 17 | 3 | 0 | 33 |
| Buesa Blanco, Fernando (GP SV) | 6 | 6 | 0 | 4 | 16 |
| Calvo del Río, Angel (GP EA) | 0 | 10 | 6 | 1 | 17 |
| Caño Moreno, Javier (GP EA) | 9 | 5 | 7 | 2 | 23 |
| Consejera de Economía y Planificación | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Consejero de Agricultura y Pesca | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Consejero de Cultura y Turismo | 4 | 6 | 2 | 3 | 15 |
| Consejero de Economía y Planificación | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Consejero de Educación, Universidades e Investigación | 7 | 3 | 4 | 5 | 19 |
| Consejero de Hacienda y Finanzas | 3 | 1 | 2 | 7 | 13 |
| Consejero de Industria y Comercio | 3 | 6 | 1 | 2 | 12 |
| Consejero de Interior | 3 | 3 | 5 | 5 | 16 |
| Consejero de Presidencia, Justicia y Desarrollo Autonómico | 4 | 2 | 0 | 4 | 10 |
| Consejero de Sanidad y Consumo | 9 | 8 | 3 | 12 | 32 |
| Consejero de Trabajo y Seguridad Social | 2 | 2 | 7 | 2 | 13 |
| Consejero de Transportes y Obras Públicas | 3 | 2 | 4 | 6 | 15 |
| Consejero de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Consejero Secretario de Presidencia | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Cuerda Montoya, José Ángel (GP EA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Director de Administración y Servicios (Interior) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Calidad Ambiental | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Director de Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Director de Empleo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Estudios Económicos y Métodos (Economía y Planificación) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Infraestructura del Transporte | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de la Unidad Técnica Auxiliar de Policía | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Director de Obras Públicas | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Director de Ordenación del Territorio y Urbanismo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Puertos y Asuntos Marítimos | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Recursos Ambientales y Administración Hidráulica | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Director de Servicios (Hacienda y Finanzas) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Director de Servicios (Presidencia, Justicia y Desarrollo Autonómico) | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Director de Servicios (Trabajo y Seguridad Social) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Servicios (Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Director de Servicios Generales (Agricultura y Pesca) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Transferencias | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Director del Instituto Vasco de Estadística | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director General de EITB | 2 | 6 | 5 | 0 | 13 |
| Director General de HABE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director General de la SPRI | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Director General de Policía | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Director General del EVE | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Director General del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza | 1 | 4 | 4 | 3 | 12 |
| Directora de Arquitectura | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Directora de Enseñanza Básica | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Directora de Renovación Pedagógica | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Directora de Servicios (Agricultura y Pesca) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Directora de Servicios (Cultura y Turismo) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Directora de Servicios (Economía y Planificación) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Directora de Servicios (Industria y Comercio) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Directora de Servicios (Transportes y Obras Públicas) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Directora de Vivienda | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Directora del Instituto Vasco de la Mujer | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Díez González, Rosa M.ª (GP SV) | 8 | 8 | 13 | 8 | 37 |
| Eguiagaray Ucelay, Juan Manuel (GP SV) | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Elorza González, Odón (GP SV) | 4 | 10 | 11 | 6 | 31 |
| Fernández Lara, José (GP SV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Garmendia Galbete, Koro (GP EE) | 7 | 14 | 1 | 0 | 22 |
| Garmendia Martínez, Xabier (GP EE) | 8 | 13 | 14 | 15 | 50 |
| Girbau García, Juan Carlos (GP SV) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Gómez Piñeiro, Javier (GP SV) | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Guimón Ugartechea, Julen (GP MIxto-PP) | 7 | 18 | 5 | 11 | 41 |
| Guridi Urrejola, José Ramón (GP EA) | 7 | 26 | 4 | 12 | 49 |
| Gurruchaga Zapirain, José M.ª (GP SV) | 6 | 10 | 10 | 0 | 26 |
| Gurrutxaga Aizpeolea, Xabier (GP EE) | 12 | 12 | 9 | 1 | 34 |
| Herrero Romero, Julio (GP SV) | 3 | 2 | 6 | 7 | 18 |
| Huertas Vicente, Manuel (GP SV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ibarretxe Markuartu, Juan José (GP NV) | 4 | 7 | 5 | 5 | 21 |
| Ingeniero Director del Plan General de Carreteras del País Vasco | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Interventor General | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| Intxaurraga Mendibil, Sabin (GP EA) | 9 | 4 | 9 | 10 | 32 |
| Irusta Estala, Miren Agurne (GP EA) | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| Labayen Sansinenea, Ramón (GP NV) | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 |
| Ladrón de Guevara López de Arbina, Ernesto (GP SV) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Larreina Valderrama, Rafael (GP EA) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Leizaola Azpiazu, Joseba Andoni (GP NV) | 3 | 4 | 4 | 0 | 11 |
| Llanos Ortiz de Landaluce, Armando (GP NV) | 0 | 4 | 5 | 3 | 12 |
| Makua Zarandona, José M.ª (GP NV) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Marco Tabar, Alfredo (GP Mixto-CDS) | 8 | 7 | 11 | 7 | 33 |
| Markiegi Candina, Xabier (GP EE) | 6 | 5 | 14 | 9 | 34 |
| Martínez Pérez, Alfonso (GP SV) | 10 | 11 | 9 | 6 | 36 |
| Maturana Plaza, José Antonio (GP SV) | 4 | 6 | 8 | 2 | 20 |
| Moreno Lombardero, Juan Miguel (GP SV) | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Mosquera Mata, Pablo Alejandro (GP MIxto-UA) | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
| Murua Arregui, Imanol (GP EA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Olarte Lasa, Gotzon (GP EA) | 10 | 7 | 3 | 0 | 20 |
| Olaverri Zazpe, Javier (GP EE) | 11 | 8 | 14 | 16 | 49 |
| Ollora Otxoa de Aspuru, Juan M.ª (GP NV) | 11 | 10 | 10 | 8 | 39 |
| Onaindia Nachiondo, Mario (GP EE) | 4 | 7 | 6 | 2 | 19 |
| Orbe Garay, Isabel (GP NV) | 3 | 6 | 2 | 6 | 17 |
| Orcajo García, Fidel (GP SV) | 5 | 5 | 10 | 8 | 28 |
| Ormaetxea Garai, Xabier (GP NV) | 0 | 3 | 5 | 9 | 17 |
| Ormazabal Ascasibar, Félix (GP NV) | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Ormazabal Zamakona, Francisco José (GP EA) | 15 | 9 | 18 | 4 | 46 |
| Pérez García, Alberto (GP SV) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Porres Azkona, Juan (GP EA) | 16 | 10 | 9 | 9 | 44 |
| Presidente de Eusko Trenbideak | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Presidente de la Asociación de Amigos de la República Árabe Saharaui Democrática de Euskadi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Presidente de la Asociación de Familias de Desaparecidos Saharauis | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Presidente del Consejo Vasco de la Función Pública | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rector Magnífico de la UPV-EHU | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Redondo Terreros, Nicolás (GP SV) | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 |
| Representante de la Asociación de Familias de Desaparecidos Saharauis | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Representante de la comunidad "Xavante" de Mato Grosso (Amazonia brasileña) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Representantes Asociación "La Fundación" | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rubalkaba Quintana, José Antonio (GP NV) | 26 | 20 | 13 | 10 | 69 |
| Ruiz de Gordejuela Urquijo, Pablo (GP EE) | 22 | 22 | 16 | 13 | 73 |
| Sagastagoitia Monasterio, Josu (GP NV) | 7 | 5 | 10 | 4 | 26 |
| Sainz Angulo, Carlos (GP Mixto-CDS) | 4 | 8 | 8 | 8 | 28 |
| Samaniego Izarra, Félix Leopoldo (GP SV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sáenz Castro, Rafael Cruz (GP SV) | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Secretaria General de Política Lingüística | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Secretaria General del Instituto Vasco de la Mujer | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Secretario del II Congreso Mundial Vasco | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Secretario General (Vicepresidencia del Gobierno) | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Secretario General de Comunicación y Relaciones Exteriores (Lehendakaritza) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Secretario General de Drogodependencias | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Secretario General Plan Europa 93 (Lehendakaritza) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Secretario General Técnico (Secretaría de la Presidencia) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Técnico de la Secretaría General de Política Lingüística | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Vallejo de Olejua, Eduardo (GP NV) | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| Viceconsejera de Comercio | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Viceconsejera de Sanidad y Consumo | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Viceconsejero de Administración de Industria y Comercio y Reestructuración | 2 | 13 | 1 | 2 | 18 |
| Viceconsejero de Administración Educativa | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Viceconsejero de Administración y Planificación (Interior) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Viceconsejero de Agricultura | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Viceconsejero de Cultura | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Viceconsejero de Economía y Planificación | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Viceconsejero de Educación | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| Viceconsejero de Energía y Recursos Minerales | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Viceconsejero de Hacienda | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Viceconsejero de Justicia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Viceconsejero de Juventud y Deportes | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Viceconsejero de Medio Ambiente | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| Viceconsejero de Obras Públicas | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Viceconsejero de Ordenación del Territorio | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Viceconsejero de Pesca | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| Viceconsejero de Planificación | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Viceconsejero de Presupuestos y Programación | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Viceconsejero de Régimen Económico, Administración y Servicios | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Viceconsejero de Régimen Jurídico y Desarrollo Autonómico | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Viceconsejero de Sanidad y Consumo | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Viceconsejero de Tecnología y Estrategia Industrial | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Viceconsejero de Transportes | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Viceconsejero de Turismo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Viceconsejero de Universidades e Investigación | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Viceconsejero para la Administración y Función Pública | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Villacián Peñalosa, Mercedes (GP EA) | 12 | 13 | 6 | 0 | 31 |
| Zenarruzabeitia Beldarrain, Idoia (GP NV) | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 |

