Eztabaidak.Batzordeak. Hitzaldiak

Edukira joan

Guztiak

  
HizlariaUrtearen hitzaldiak
19901991199219931994Guztira
Abaigar Marticorena, Federico (GP EA) 0 6 7 8 5 26
Adjunto del Ararteko 0 1 1 0 0 2
Agote Ugartemendia, Koro (GP EE) 0 11 0 0 0 11
Agote Ugartemendia, Koro (GP EUE) 0 1 3 1 0 5
Aguirre Bilbao, Xabier (GP NV) 0 6 4 1 1 12
Alba Orbegozo, Itziar (GP NV) 0 1 4 6 4 15
Alday Carrasco, Elena (GP SV) 0 1 2 0 0 3
Amann Rabanera, Álvaro (GP NV) 0 16 21 10 10 57
Antigüedad Auzmendi, Iñaki (GP HB) 0 0 0 1 2 3
Añúa Ajuria, José Luis (GP Mixto-UA) 0 11 0 0 0 11
Ararteko 0 4 3 3 2 12
Arrieta Ugartetxea, Joxe Agustin (GP HB) 0 0 2 9 1 12
Arriola López, Ignacio (GP SV) 0 1 7 1 0 9
Arteagabeitia Chavarri, Igone (GP EE) 0 12 1 0 0 13
Arteagabeitia Chavarri, Igone (GP EUE) 0 1 25 14 5 45
Asesor de la Secretaría de la Presidencia 0 0 1 0 0 1
Asesor del Consejero de Urbanismo 0 1 0 0 0 1
Asesor Económico del Consejero de Urbanismo 0 1 0 0 0 1
Atienza Serna, Luis María (GP SV) 0 5 0 0 0 5
Auditor Jefe de la Presidencia 0 1 0 0 0 1
Auditora Jefe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas 0 0 0 1 0 1
Aulestia Urrutia, Kepa (GP EE) 0 9 0 0 0 9
Aulestia Urrutia, Kepa (GP EUE) 0 0 22 29 11 62
Aurrekoetxea Bergara, Joseba Andoni (GP NV) 0 6 11 9 6 32
Aurrekoetxea Iza, Txomin (GP NV) 0 6 1 11 8 26
Bandrés Unanue, Luis (GP NV) 0 9 5 10 5 29
Barandiaran Jaca, Juan Daniel (GP EA) 0 8 20 19 29 76
Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP PV) 0 16 6 13 8 43
Barrio Baroja, Carmelo (GP Pop) 1 0 0 0 1 2
Barrio Baroja, Carmelo (GP PV) 0 25 23 23 47 118
Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (GP Mixto-UA) 0 28 20 21 37 106
Bidasoro Arocena, Marina (GP EA) 0 8 9 20 8 45
Buesa Blanco, Fernando (GP SV) 0 5 0 0 0 5
Candidata al Premio Nobel de la Paz 1992 0 0 1 0 0 1
Comparecientes Oferta Pública de Empleo del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza para el ejercicio 1990 0 0 0 0 6 6
Consejera de Comercio, Consumo y Turismo 0 1 5 3 6 15
Consejera de Economía y Planificación 0 1 0 0 0 1
Consejero Delegado de Eusko Trenbideak 0 0 0 0 1 1
Consejero de Agricultura y Pesca 0 3 11 2 4 20
Consejero de Cultura 0 0 8 6 7 21
Consejero de Cultura y Turismo 0 2 0 0 0 2
Consejero de Economía y Hacienda 0 0 0 3 6 9
Consejero de Economía, Planificación y Medio Ambiente 0 0 8 1 0 9
Consejero de Educación, Universidades e Investigación 0 1 1 4 5 11
Consejero de Hacienda y Finanzas 0 5 9 2 0 16
Consejero de Industria y Comercio 0 2 0 0 0 2
Consejero de Interior 0 13 3 8 7 31
Consejero de Justicia 0 2 1 3 0 6
Consejero de Presidencia, Régimen Jurídico y Desarrollo Autonómico 0 3 2 3 3 11
Consejero de Sanidad 0 11 6 6 5 28
Consejero de Trabajo y Seguridad Social 0 2 6 5 4 17
Consejero de Transportes y Obras Públicas 0 7 6 7 4 24
Consejero de Urbanismo y Vivienda 0 1 4 0 0 5
Consejero de Urbanismo, Vivienda Y Medio Ambiente 0 4 0 3 9 16
Consejero Secretario de la Presidencia 0 0 0 0 2 2
Delegado de Educación de Álava 0 0 1 0 0 1
Delegado en España del Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas 0 1 0 0 0 1
Director adjunto del proyecto de construcción del eje Urbina-Maltzaga 0 0 0 1 0 1
Director de Administración y Política Comercial 0 1 0 0 0 1
Director de Agricultura y Desarrollo Rural 0 0 0 1 1 2
Director de Asistencia Sanitaria 0 0 0 1 3 4
Director de Atención de Emergencias 0 0 0 0 1 1
Director de Calidad Ambiental 0 0 0 1 0 1
Director de Comunicaciones 0 1 1 0 0 2
Director de Consumo 0 0 3 0 2 5
Director de Empleo 0 0 1 0 3 4
Director de Estudios y Administración 0 1 0 0 0 1
Director de Gestión de Personal de Osakidetza 0 0 0 0 1 1
Director de Gestión de Personal del Departamento de Educación, Universidades e Investigación 0 0 0 0 1 1
Director de Gestión y Planificación del Departamento de Urbanismo y Vivienda 0 0 1 0 0 1
Director de HABE 0 1 0 0 0 1
Director de IHOBE 0 0 1 1 0 2
Director de Investigación y Recursos del EVE 0 0 0 0 1 1
Director de Juego y Espectáculos 0 1 2 1 0 4
Director de la Sociedad Pública Euskalnet 0 0 0 1 0 1
Director de la SPRI 0 1 1 0 1 3
Director de la UTAP 0 2 1 1 0 4
Director de Medios Audiovisuales de la UPV/EHU 0 0 0 1 0 1
Director de Ordenación del Territorio 0 0 2 1 0 3
Director de Ordenación e Investigación del Medio Natural 0 0 2 0 0 2
Director de Patrimonio Histórico Artístico 0 0 1 0 0 1
Director de Planificación y Gestión Financiera 0 0 3 2 0 5
Director de Presupuestos 0 2 0 0 0 2
Director de Protección Civil 0 0 2 2 0 4
Director de Puertos y Asuntos Marítimos 0 0 0 1 1 2
Director de Relaciones con la Administración de Justicia 0 0 1 0 0 1
Director de Relaciones Institucionales y Administración Local 0 1 0 0 0 1
Director de Régimen Jurídico del Departamento de Interior 0 0 0 2 0 2
Director de Salud Pública 0 0 1 1 0 2
Director de Seguridad Social Estatal 0 0 1 0 0 1
Director de Servicios del Departamento de Economía y Hacienda 0 0 0 1 0 1
Director de Servicios del Departamento de Economía, Planificación y Medio Ambiente 0 1 1 0 0 2
Director de Servicios del Departamento de Hacienda y Finanzas 0 2 1 0 0 3
Director de Servicios del Departamento de Industria y Energía 0 0 1 0 0 1
Director de Servicios del Departamento de Interior 0 1 1 1 0 3
Director de Servicios del Departamento de Sanidad 0 0 0 0 1 1
Director de Servicios del Departamento de Trabajo y Seguridad Social 0 0 1 1 0 2
Director de Servicios del Departamento de Transportes y Obras Públicas 0 0 1 0 0 1
Director de Servicios del Departamento de Urbanismo y Vivienda 0 0 1 0 0 1
Director de Servicios del Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente 0 0 0 1 0 1
Director de Servicios Generales del Departamento de Industria y Comercio 0 1 0 0 0 1
Director de Servicios Generales del Departamento de Industria y Energía 0 0 2 1 0 3
Director de Tráfico 0 1 2 0 0 3
Director de Tráfico y Parque Móvil 0 0 0 0 2 2
Director de Turismo 0 0 1 0 0 1
Director de Urbanismo 0 0 0 1 0 1
Director del Departamento de Investigación y Recursos 0 0 1 0 0 1
Director del Gabinete del Consejero de Agricultura y Pesca 0 0 1 1 0 2
Director del Instituto Vasco de Estadística 0 0 0 0 1 1
Director del IVAP 0 1 2 1 1 5
Director del Parque Móvil 0 0 1 0 0 1
Director del proyecto de construcción del eje Urbina-Maltzaga 0 0 0 1 0 1
Director General de EITB 0 5 5 7 6 23
Director General de la Sociedad de Gas de Euskadi, SA. 0 0 0 0 1 1
Director General de Nuclenor 0 0 0 0 1 1
Director General de Osakidetza 0 4 7 5 4 20
Director General de Progesinsa 0 0 0 1 0 1
Director General del EVE 0 0 1 1 1 3
Director Gerente del Área de Salud de Álava 0 0 0 1 0 1
Director general de EITB 0 5 5 7 6 23
Director para Asuntos Europeos 0 0 0 1 0 1
Directora de Planificación y Obras Hidráulicas 0 0 1 0 0 1
Directora de Servicios del Departamento de Comercio, Consumo y Turismo 0 0 2 1 0 3
Directora de Servicios del Departamento de Cultura 0 1 0 1 0 2
Directora de Servicios del Departamento de Educación, Universidades e Investigación 0 1 0 0 0 1
Directora de Servicios del Departamento de Presidencia, Régimen Jurídico y Desarrollo Autonómico 0 0 2 0 0 2
Directora de Servicios Generales del Departamento de Agricultura y Pesca 0 1 0 0 0 1
Directora General del Instituto Vasco de la Mujer 0 1 2 1 0 4
Díez González, Rosa M.ª (GP SV) 0 5 0 0 0 5
Dueñas Crespo, Germán (GP Mixto-UA) 0 8 39 30 55 132
Egibar Artola, Joseba (GP NV) 0 4 10 5 6 25
Eguiguren Imaz, Jesús M.ª (GP SV) 0 6 3 3 5 17
Elorza González, Odón (GP SV) 0 6 0 0 0 6
Elosua Sánchez, José María (GP HB) 0 0 3 2 1 6
Erkizia Almadoz, Tasio (GP HB) 0 1 4 9 3 17
Familiares, médicos y abogados de los presos de la cárcel canaria de Salto del Negro 0 0 1 0 0 1
Garmendia Martínez, Xabier (GP EE) 0 1 0 0 0 1
Gauna Caballero, Txabi (GP HB) 0 0 0 11 22 33
Goikoetxea Ferreiro, Máximo (GP EUE) 0 0 0 0 2 2
Goirizelaia Ordorika, Jone (GP HB) 0 1 1 1 0 3
Gurrutxaga Aizpeolea, Xabier (GP EE) 0 3 0 0 0 3
Gurrutxaga Aizpeolea, Xabier (GP EUE) 0 1 6 11 5 23
Hernández González, Pedro (GP SV) 0 11 38 30 40 119
Herrero Romero, Julio (GP SV) 0 12 15 14 18 59
Huertas Vicente, Manuel (GP SV) 0 6 4 7 6 23
Ibarretxe Markuartu, Juan José (GP NV) 0 2 8 3 5 18
Interventor General 0 3 3 2 4 12
Intxaurraga Mendibil, Sabin (GP EA) 1 10 26 7 15 59
Intxaurraga Uribarri, Maitane (GP HB) 0 0 0 1 0 1
Iruin Sanz, Iñigo (GP HB) 0 0 0 1 0 1
Iturmendi Maguregui, Pedro (GP PV) 0 0 10 20 9 39
Jauregui Atondo, Ramón (GP SV) 0 2 2 0 0 4
Jefe de la Asesoría Jurídica del Ararteko 0 0 0 0 1 1
Jefe de la Central Nuclear de Santa María de Garoña 0 0 0 0 1 1
Jefe del Grupo de Apoyo y Servicios de la Central Nuclear de Santa María de Garoña 0 0 0 0 1 1
Juaristi Lizarralde, Juan M.ª (GP NV) 0 3 16 11 11 41
Juaristi Torrealday, María Isabel (GP NV) 0 3 3 5 8 19
Ladrón de Guevara López de Arbina, Ernesto (GP SV) 0 1 8 9 2 20
Larrañaga Agirre, Esther (GP NV) 0 2 2 0 2 6
Larrañaga Galdos, Esther (GP EA) 0 4 0 0 0 4
Larrazabal Olaberri, Eusebio (GP NV) 0 0 1 4 3 8
Larreina Valderrama, Rafael (GP EA) 0 22 37 36 23 118
Latierro Corta, Ignacio María (GP SV) 0 3 20 13 6 42
Legarreta Madariaga, Juan Alberto (GP NV) 0 2 6 0 0 8
López Álvarez, Patxi (GP SV) 0 4 8 4 4 20
Markiegi Candina, Xabier (GP EE) 1 6 1 0 0 8
Markiegi Candina, Xabier (GP Mixto-I) 0 0 30 29 30 89
Martiarena Lizarazu, José Manuel (GP NV) 0 1 0 0 0 1
Martínez de Butrón Alberdi, Juan Antonio (GP SV) 0 0 0 6 10 16
Martínez Pérez, Alfonso (GP SV) 1 21 13 12 13 60
Maturana Plaza, José Antonio (GP SV) 0 4 0 0 0 4
Maura Barandiarán, Fernando (GP PV) 0 17 5 0 0 22
Mayor Oreja, Jaime (GP PV) 0 5 1 1 0 7
Mendaza García de Vicuña, María Teresa (GP Mixto-UA) 1 32 38 22 31 124
Miembros de ACEPAC 0 0 1 0 0 1
Miembros de Amnesty International 0 1 0 1 0 2
Miembros del Colectivo EDEX 0 0 1 0 0 1
Olaciregui Martínez de Ilarduya, Mikel (GP EA) 0 3 0 0 0 3
Oliveri Albisu, Inaxio (GP EA) 0 0 3 7 4 14
Ollora Otxoa de Aspuru, Juan M.ª (GP NV) 0 17 13 8 10 48
Orbe Garay, Isabel (GP NV) 0 3 2 5 3 13
Ordóñez Fenollar, Gregorio (GP Pop) 0 0 0 0 1 1
Ordóñez Fenollar, Gregorio (GP PV) 0 4 14 12 12 42
Ormaetxea Garai, Xabier (GP NV) 0 10 6 8 9 33
Ormazabal Ascasibar, Félix (GP NV) 0 1 0 0 0 1
Ormazabal Zamakona, Francisco José (GP EA) 0 17 15 12 17 61
Pagazaurtundua Ruiz, María Teresa (GP SV) 0 0 0 7 6 13
Porres Azkona, Juan (GP EA) 0 16 8 0 0 24
Portavoz del Gobierno y Consejero de Cultura 0 0 0 1 0 1
Presidenta de la Asociación Amagoia 0 0 0 1 0 1
Presidenta del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas 0 4 0 0 0 4
Presidente de CONFEBASK 0 0 0 1 0 1
Presidente de Edex Kolektiboa 0 0 0 1 0 1
Presidente de la Comisión de Precios de Euskadi 0 0 1 0 0 1
Presidente del Consejo Editorial de Euskaldunon Egunkaria 0 0 0 1 0 1
Presidente del Consejo Social de la UPV/EHU 0 2 0 1 0 3
Presidente del Órgano de Coordinación Tributaria 0 1 1 0 0 2
Presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas 0 0 2 2 1 5
Recalde Díez, José Ramón (GP SV) 0 6 0 0 0 6
Rector de la UPV/EHU 0 0 0 0 1 1
Redondo Terreros, Nicolás (GP SV) 0 0 1 0 0 1
Representante de CCOO 0 0 0 1 0 1
Representante de ELA 0 0 0 1 0 1
Representante de LAB 0 0 0 2 0 2
Representantes Coordinadora Contra Garoña 0 0 0 0 1 1
Representantes de la Asociación Federación de Amigos de la Tierra 0 1 0 0 0 1
Representantes de la Asociación Salhaketa 0 1 0 1 1 3
Representantes de la Asociación Senideak 0 0 1 0 0 1
Representantes de las Comisiones Redactoras de los anteproyectos de actualización de la legislación Foral Civil de Álava y Bizkaia 0 0 1 0 0 1
Representantes de Organizaciones No Gubernamentales palestinas 0 0 1 0 0 1
Responsable del Gabinete Técnico de Infraestructuras Viarias 0 1 2 0 0 3
Responsable del Servicio de Atención Urgente 0 0 0 0 1 1
Rodríguez Orrantia, Jesús María (GP SV) 0 4 7 5 4 20
Rubalkaba Quintana, José Antonio (GP NV) 0 11 5 5 23 44
Ruiz de Gordejuela Urquijo, Pablo (GP EE) 0 37 0 0 0 37
Ruiz de Gordejuela Urquijo, Pablo (GP EUE) 0 0 60 27 47 134
Ruiz de Pinedo Undiano, Iñaki (GP HB) 0 0 0 2 6 8
Sacerdote-Misionero en las Misiones Diocesanas de Angola 0 0 0 1 0 1
San Ildefonso Izaguirre, Roberto (GP SV) 0 11 0 0 0 11
Sangroniz Aguirrebeitia, Yolanda (GP NV) 0 4 2 3 3 12
Santander Rodríguez, Ana 0 2 0 0 0 2
Secretaria General de Política Lingüística 0 4 3 2 2 11
Secretario de Formación de la Ejecutiva de Euskadi de UGT 0 0 0 1 0 1
Secretario de la Presidencia 0 0 3 3 3 9
Secretario General de Acción Exterior 0 2 1 0 0 3
Secretario General de Análisis y Comunicación 0 0 1 1 0 2
Secretario General de Coordinación 0 0 0 1 0 1
Secretario General de CSDGE 0 0 1 0 0 1
Secretario General de Drogodependencias 0 5 7 2 2 16
Secretario General de ELA-STV 0 0 0 1 0 1
Secretario General de Euskadi de CCOO 0 0 0 1 0 1
Secretario General de Euskadi de UGT 0 0 0 1 0 1
Secretario General de Relaciones Institucionales 0 1 0 0 0 1
Secretario General del EUSTAT 0 1 0 0 0 1
Secretario General del Plan Europa'93 0 1 0 0 0 1
Técnico del Departamento de Urbanismo 0 1 0 0 0 1
Tueros Trueba, Tomás (GP SV) 0 0 0 0 1 1
Urrutxi Arnoriaga, Pedro Luis (GP NV) 0 1 0 0 0 1
Viceconsejera de Comercio y Consumo 0 1 3 1 0 5
Viceconsejera de Educación 0 1 0 1 0 2
Viceconsejera de Justicia 0 0 1 0 0 1
Viceconsejero de Administración de Justicia 0 1 0 1 0 2
Viceconsejero de Administración de Sanidad 0 0 2 1 1 4
Viceconsejero de Administración de Trabajo y Seguridad Social 0 1 0 0 0 1
Viceconsejero de Administración Educativa 0 2 1 0 0 3
Viceconsejero de Administración y Planificación 0 1 0 3 3 7
Viceconsejero de Administración y Política Industrial 0 3 2 2 0 7
Viceconsejero de Agricultura 0 4 1 2 0 7
Viceconsejero de Cultura 0 2 0 1 0 3
Viceconsejero de Economía 0 1 0 0 0 1
Viceconsejero de Finanzas 0 2 0 0 0 2
Viceconsejero de Hacienda 0 1 0 0 0 1
Viceconsejero de Industria y Energía 0 0 4 2 0 6
Viceconsejero de Justicia 0 1 0 0 0 1
Viceconsejero de Juventud y Deportes 0 1 2 0 0 3
Viceconsejero de Medio Ambiente 0 6 5 3 1 15
Viceconsejero de Obras Públicas 0 1 2 0 2 5
Viceconsejero de Ordenación del Territorio 0 1 0 0 0 1
Viceconsejero de Pesca 0 2 2 1 0 5
Viceconsejero de Planificación 0 2 0 0 0 2
Viceconsejero de Política Industrial 0 0 0 0 3 3
Viceconsejero de Presupuestos y Programación 0 0 1 0 0 1
Viceconsejero de Régimen Jurídico y Desarrollo Autonómico 0 1 0 0 0 1
Viceconsejero de Sanidad 0 1 3 2 1 7
Viceconsejero de Seguridad 0 4 4 1 4 13
Viceconsejero de Seguridad Social 0 1 1 0 1 3
Viceconsejero de Tecnología e Innovación 0 0 1 0 1 2
Viceconsejero de Transportes 0 1 1 0 0 2
Viceconsejero de Turismo 0 0 0 1 0 1
Viceconsejero de Universidades e Investigación 0 2 0 1 0 3
Viceconsejero de Urbanismo y Ordenación del Territorio 0 1 1 0 0 2
Viceconsejero de Vivienda y Arquitectura 0 0 1 0 0 1
Viceconsejero para la Administración Pública 0 2 1 1 0 4
Viceconsejero para la Función Pública 0 2 0 2 1 5
Vicepresidente del EVE 0 0 1 0 1 2
Vicepresidente Primero y Para Asuntos Económicos y Consejero de Industria y Energía 0 3 8 3 0 14
Vicepresidente para Asuntos Sociales y Consejero de Educación, Universidades e Investigación 0 0 3 0 0 3
Villa Martínez, Joaquín (GP EA) 0 0 0 8 13 21
Villar Montero, Enrique (GP Pop) 1 0 0 1 0 2
Villar Montero, Enrique (GP PV) 0 19 45 30 22 116
Zenarruzabeitia Beldarrain, Idoia (GP NV) 1 10