Eztabaidak.Batzordeak. Hitzaldiak
Edukira joan
- Guztiak
- Bateraezintasunak
- Diputazio Iraunkorra
- Drogamenpekotasunak
- EITBren Legebiltzar Kontrola
- Ekonomia, Ogasuna eta Aurrekontuak
- Erakundeak eta Herrizaingoa
- Giza Eskubideak eta Herritarren eskaerak
- Hezkuntza eta Kultura
- Industria eta Nekazaritza
- Kanpo Ekintzaren Jarraipena
- Lana eta Osasuna
- Lurralde-Antolaketa eta Garraioak
- Presako Legegintza, Araudia eta Eraentza
- Sektei buruzkoa
Guztiak
| Hizlaria | Urtearen hitzaldiak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | Guztira | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| --- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ainsua Díaz-Peña, José Luis (GP IU) | 0 | 14 | 26 | 25 | 20 | 85 |
| Aiz Salazar, Antonio (GP NV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Alba Orbegozo, Itziar (GP NV) | 0 | 3 | 7 | 4 | 8 | 22 |
| Altzelai Uliondo, Nekane (EA LT) | 0 | 28 | 17 | 19 | 11 | 75 |
| Amann Rabanera, Álvaro (GP NV) | 0 | 10 | 9 | 5 | 5 | 29 |
| Antigüedad Auzmendi, Iñaki (GP HB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Ararteko | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| Ares Taboada, Rodolfo (GP SV) | 0 | 7 | 10 | 7 | 7 | 31 |
| Ares Taboada, Rodolfo (SV LT) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Arregi Aranburu, Joseba (GP NV) | 0 | 19 | 18 | 19 | 13 | 69 |
| Arteaga Izaguirre, Jesús María (GP PV) | 0 | 22 | 17 | 0 | 0 | 39 |
| Arteaga Izaguirre, Jesús María (PV LT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Asesor del Departamento de Educación, Universidades e Investigación | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Asesor del Departamento de Sanidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Asiain Ayala, Carmen (GP SV) | 0 | 26 | 23 | 34 | 23 | 106 |
| Astibia Legorburu, Aurkene (GP HB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Aurrekoetxea Bergara, Joseba Andoni (GP NV) | 0 | 16 | 11 | 13 | 7 | 47 |
| Aurrekoetxea Iza, Txomin (GP NV) | 0 | 12 | 19 | 9 | 10 | 50 |
| Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP PV) | 0 | 17 | 8 | 7 | 4 | 36 |
| Barreda de los Ríos, Leopoldo (PV LT) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Barrio Baroja, Carmelo (GP PV) | 0 | 28 | 26 | 31 | 12 | 97 |
| Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (FA LT) | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (GP FA) | 0 | 28 | 24 | 44 | 45 | 141 |
| Bergara Etxebarria, Josu (GP NV) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Buesa Blanco, Fernando (GP SV) | 0 | 30 | 14 | 21 | 4 | 69 |
| Buesa Blanco, Fernando (SV LT) | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| Carrera Aranberri, María (GP EA) | 0 | 7 | 30 | 29 | 18 | 84 |
| Catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Consejera de Comercio, Consumo y Turismo | 0 | 5 | 8 | 6 | 3 | 22 |
| Consejera de Cultura | 0 | 11 | 13 | 10 | 4 | 38 |
| Consejero Delegado de Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, S.A. | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Consejero de Educación, Universidades e Investigación | 0 | 13 | 23 | 12 | 7 | 55 |
| Consejero de Industria, Agricultura y Pesca | 0 | 17 | 23 | 26 | 14 | 80 |
| Consejero de Interior | 0 | 13 | 10 | 16 | 8 | 47 |
| Consejero de Justicia, Economia, Trabajo y Seguridad Social | 0 | 15 | 11 | 14 | 13 | 53 |
| Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente | 0 | 15 | 9 | 7 | 7 | 38 |
| Consejero de Sanidad | 0 | 8 | 10 | 5 | 7 | 30 |
| Consejero de Transportes y Obras Públicas | 0 | 10 | 11 | 9 | 2 | 32 |
| Consejeros del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Coordinador del Plan del SIDA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Damborenea Basterrechea, Antonio (GP PV) | 0 | 15 | 14 | 12 | 12 | 53 |
| Damboriena Osa, Eugenio David (GP PV) | 1 | 6 | 9 | 12 | 11 | 39 |
| Dávila Úbeda, Isabel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| De Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (GP PV) | 0 | 54 | 52 | 58 | 39 | 203 |
| Delegación de la Chechen European Islamic Alliance | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Delegada de Educación de Bizkaia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Delegado de Educación de Álava | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de México | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Diputado General de Álava | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Administración y Política Comercial | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Director de Agricultura | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Director de Aguas | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Director de Aseguramiento y Contratación Sanitaria | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Director de Asistencia Sanitaria de Osakidetza | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| Director de Bienestar Social | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Director de Calidad Ambiental | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Consumo | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Director de Desarrollo y Coordinación | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Director de Economía Social | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Director de Economía y Planificación | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Director de Egailan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Empleo y Formación | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Director de Gestión de Personal de Osakidetza | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 12 |
| Director de Gestión de Personal del Departamento de Educación, Universidades e Investigación | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| Director de Gestión Económica de Osakidetza | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Director de HABE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Director de Infraestructura del Transporte | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Juego y Espectáculos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Director de la Academia de Policía del País Vasco | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Director de la Unidad Técnica Auxiliar de Policía | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Director de Normalización Lingüística en las Administraciones Públicas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Ordenación y Evaluación Sanitaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Organización y Recursos Humanos de Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, S.A. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Osalan | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Director de Parques Tecnológicos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Planificación y Obras Hidráulicas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Política Científica | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Director de Presupuestos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Procesos Electorales y Documentación | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Promoción Industrial de la SPRI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Proyectos de Ihobe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Salud Mental de Osakidetza | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Salud Pública | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| Director de Sanidad de Álava | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Director de Seguridad Ciudadana | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Director de Servicios del Departamento de Cultura | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Director de Servicios del Departamento de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Director de Servicios del Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Servicios del Departamento de Sanidad | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Director de Servicios Generales del Departamento de Industria, Agricultura y Pesca | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Director de Tecnología y Telecomunicaciones | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Director de Trabajo y Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Transportes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Director de Tráfico y Parque Móvil | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Director del centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Director del Gabinete del Consejero de Educación, Universidades e Investigación | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Director del Gabinete del Consejero de Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Director del Instituto para la Ciencia y Tecnología Pesquera | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director del IVAP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Director del Parque Tecnológico de Álava | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director General de EITB | 0 | 17 | 12 | 14 | 10 | 53 |
| Director General de Euskalnet | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Director General de Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Director General de la SPRI | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Director General de Osakidetza | 0 | 8 | 6 | 5 | 4 | 23 |
| Director General de Osalan | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Director General de SPRILUR | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| Director General del Ente Vasco de la Energía | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| Director General del Hospital de Leza | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Director General del Instituto Vasco de Estadística | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Director Gerente de Osatek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Director Gerente del Área Sanitaria de Álava | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| Director Gerente del Área Sanitaria de Bizkaia | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Director Gerente del Área Sanitaria de Gipuzkoa | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Director Gerente del Hospital de Basurto | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Director Gerente del Hospital de Cruces | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Director Gerente del Hospital de Ntra. Sra. de Aranzazu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director Gerente del Hospital de Txagorritxu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director Médico del Hospital de Cruces | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director-Gerente del Consorcio Guggenheim Bilbao | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Directora de Administración de Industria, Energía y Minas | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 |
| Directora de Derechos Humanos y Cooperación con la Justicia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Directora de HABE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Directora de Presupuestos y Administración Educativa | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Directora de Promoción de Comercio Exterior y Cooperación Económica | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Directora de Relaciones con la Administración de Justicia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Directora de Renovación Pedagógica | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| Directora de Servicios del Departamento de Comercio, Consumo y Turismo | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Directora de Servicios del Departamento de Interior | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Directora de Turismo | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Directora del Gabinete de Apoyo de la Consejera de Cultura | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Directora del Gabinete del Consejero de Industria, Agricultura y Pesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Directora General del Instituto Vasco de la Mujer | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Directora Gerente de la Comarca de Álava (Departamento de Sanidad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Dirigente del pueblo indígena Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Domínguez López, Juantxu (GP IU) | 0 | 7 | 11 | 19 | 12 | 49 |
| Dueñas Crespo, Germán (GP FA) | 0 | 9 | 31 | 28 | 29 | 97 |
| de Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (GP PV) | 0 | 54 | 52 | 58 | 39 | 203 |
| del Bado González, Sabin (GP HB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| Egibar Artola, Joseba (GP NV) | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| Eguiguren Imaz, Jesús M.ª (GP SV) | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 14 |
| Eguiguren Imaz, Jesús M.ª (SV LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Elzo Imaz, Javier | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Erkizia Almadoz, Tasio (GP HB) | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 16 |
| Familiares, Médica y Abogado del preso Jon Iturriaga Omar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gallastegui Madinabeitia, Isabel (GP EA) | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 | 21 |
| García Díaz, Tomás (GP IU) | 2 | 27 | 34 | 32 | 33 | 128 |
| García Rico, M.ª Eugenia (GP PV) | 0 | 3 | 5 | 8 | 7 | 23 |
| Garín Fernández de Piérola, Ramón (GP FA) | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Gauna Caballero, Txabi (GP HB) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Gerenabarrena Martínez de Lahidalga, Iñaki (GP NV) | 0 | 5 | 11 | 9 | 6 | 31 |
| Goirizelaia Ordorika, Jone (GP HB) | 0 | 15 | 9 | 6 | 10 | 40 |
| Greaves Badillo, Belén (GP NV) | 0 | 26 | 24 | 26 | 16 | 92 |
| Gutiérrez Muñoz, Katy (GP IU) | 0 | 48 | 57 | 56 | 39 | 200 |
| Hernando Saez, Santi (GP HB) | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 | 22 |
| Herrero Romero, Julio (GP SV) | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Herrizaingo-sailburua | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Huertas Vicente, Manuel (GP SV) | 0 | 12 | 15 | 19 | 13 | 59 |
| Intxaurraga Mendibil, Sabin (EA LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Intxaurraga Mendibil, Sabin (GP EA) | 0 | 22 | 28 | 16 | 18 | 84 |
| Irarragorri Viguera, Jasone (EA LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Irarragorri Viguera, Jasone (GP EA) | 0 | 50 | 32 | 25 | 20 | 127 |
| Iruin Sanz, Iñigo (GP HB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Iturgaiz Angulo, Carlos (GP PV) | 0 | 24 | 15 | 5 | 0 | 44 |
| Iturralde Martínez de Lizardui, Mati (GP HB) | 0 | 12 | 5 | 6 | 0 | 23 |
| Jefe del Gabinete de Planificación y Gestión Económica del Departamento de Transportes y Obras Públicas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Juaristi Lizarralde, Juan M.ª (GP NV) | 0 | 13 | 12 | 11 | 10 | 46 |
| Juaristi Torrealday, María Isabel (GP NV) | 0 | 3 | 6 | 8 | 4 | 21 |
| Lafuente Orive, María José (GP PV) | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 13 |
| Landa Mendibe, Karmelo (GP HB) | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 18 |
| Larrañaga Agirre, Esther (GP NV) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Larrazabal Olabarri, Eusebio (GP NV) | 0 | 7 | 9 | 7 | 2 | 25 |
| Larreina Valderrama, Rafael (EA LT) | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| Larreina Valderrama, Rafael (GP EA) | 0 | 35 | 35 | 38 | 16 | 124 |
| Latierro Corta, Ignacio María (GP SV) | 0 | 8 | 21 | 20 | 21 | 70 |
| Leizaola Azpiazu, Joseba Andoni (NV LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Loroño Ormaetxea, Inmaculada (GP NV) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| López Álvarez, Patxi (GP SV) | 0 | 15 | 14 | 20 | 9 | 58 |
| Madrazo Lavín, Javier (GP IU) | 0 | 57 | 47 | 39 | 16 | 159 |
| Madrazo Lavín, Javier (Mistoa-IU LT) | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| Martínez de Luna Unanue, Igone (GP EA) | 0 | 13 | 11 | 30 | 11 | 65 |
| Maura Barandiarán, Fernando (GP PV) | 0 | 31 | 42 | 34 | 18 | 125 |
| Médico del Servicio de Epidemiología del Instituto Municipal de la Salud de Barcelona | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Miembro de la Plataforma 0,7 y Más del País Vasco | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Miembro del pueblo indígena coconunco del departamento del Cauca, en Colombia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Miembros de la Coordinadora de ONG de Euskadi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Miembros del Instituto Diocesano de Teología y Pastoral | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Moraza Marquínez, Javier (FA LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Moraza Marquínez, Javier (GP FA) | 1 | 42 | 68 | 57 | 32 | 200 |
| Mosquera Mata, Pablo Alejandro (FA LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mosquera Mata, Pablo Alejandro (GP FA) | 0 | 34 | 50 | 31 | 24 | 139 |
| Ollora Otxoa de Aspuru, Juan M.ª (GP NV) | 0 | 8 | 10 | 7 | 4 | 29 |
| Ollora Otxoa de Aspuru, Juan M.ª (NV LT) | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Ordóñez Fenollar, Gregorio (GP PV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Orella Barrios, Julián (GP IU) | 0 | 12 | 14 | 15 | 13 | 54 |
| Ormaetxea Garai, Xabier (GP NV) | 0 | 16 | 7 | 12 | 8 | 43 |
| Otegi Mondragón, Arnaldo (GP HB) | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Oyarzabal de Miguel, Iñaki (GP PV) | 0 | 0 | 19 | 47 | 30 | 96 |
| Pagazaurtundua Ruiz, María Teresa (GP SV) | 0 | 23 | 16 | 8 | 19 | 66 |
| Peña Somavilla, Rakel (GP HB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Piñol Olaeta, Elixabete (GP NV) | 0 | 4 | 16 | 12 | 11 | 43 |
| Premio Nobel de la Paz 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Presidenta de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Álava | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Presidente de Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, S.A. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Presidente de la Comisión de Economía del Parlamento cubano y Director del Centro de Estudios Internacionales de Economía Mundial | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Presidente de la Confederación de Cooperativas de Euskadi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Presidente de la Federación de Cooperativas Agrarias de Euskadi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Presidente de la Liga Argelina para la Defensa de los Derechos Humanos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Presidente de la sección española de Amnesty International | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Presidente del Consejo de la Juventud de Euskadi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Presidente del Consejo Económico y Social | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Presidente del Consejo Escolar de Euskadi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Presidente del Consejo Social de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Presidente del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Presidente del Consorcio del Conservatorio de Música de Vitoria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Presidente Ejecutivo de los Parques Tecnológicos del País Vasco | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Profesor de Informática de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Profesor de Telecomunicaciones de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Quevedo Otaegui, María Eugenia (GP PV) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Rector de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 |
| Representante de Cáritas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Representante de la UAGA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Representante de Manos Unidas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Representante de Umoya | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Representante del Partido Democrático del Kurdistán en Irak | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Representantes de ACABE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Representantes de AFAS/SME | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Representantes de Amnistía Internacional | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Representantes de Elkarri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Representantes de Greenpace | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Representantes de la Asociación "Vascos Niños de la Guerra Civil 1936-1939" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Representantes de la Asociación Bidasoaldeko Emakumeak | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Representantes de la Asociación Irungo Betiko Alardearen Aldekoak | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Representantes de la Comisión Permanente para el esclarecimiento del caso del sindicalista José Ramón García Gómez | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Representantes de la comisión promotora de la iniciativa legislativa popular para una Carta de Derechos Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Representantes de la Federación de Euskadi de Asociaciones de Familiares y Enfermos Psíquicos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Representantes de la Federación de Sordos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Representantes de la Federación Vasca de Asociaciones de Padres de Sordos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Representantes de Médicos sin Fronteras | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Representantes de Salhaketa | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Representantes de UNITA-Unión Nacional para la Independencia Total de Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Representantes del Grupo Investigador sobre Coming Out of Violence: the Problems of Building Peace | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Representantes del MAIB-Movimiento para la Autodeterminación de la Isla de Bioko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Representantes del pueblo kurdo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Responsable de AEK de Bizkaia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Responsable de Estudios e Investigación del Departamento de Sanidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Responsable de relaciones internacionales de la Asociación Napguana, del pueblo Kuna y Director del Consultorio Jurídico de los pueblos indios de Panamá | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Responsable del Gabinete de Planificación y Gestión Económica | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Reyero Redondo, Manuel Raúl (GP FA) | 0 | 37 | 42 | 30 | 0 | 109 |
| Reyero Redondo, Manuel Raúl (GP Mixto) | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 21 |
| Rodríguez Barahona, María Teresa (GP SV) | 0 | 7 | 15 | 21 | 10 | 53 |
| Rodríguez Orrantia, Jesús María (GP SV) | 0 | 11 | 18 | 18 | 7 | 54 |
| Rubalkaba Quintana, José Antonio (GP NV) | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 11 |
| Rubalkaba Quintana, José Antonio (NV LT) | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| Sainz de la Maza Arrola, Karmelo (GP NV) | 0 | 23 | 8 | 9 | 6 | 46 |
| San Ildefonso Izaguirre, Roberto (GP SV) | 0 | 14 | 24 | 8 | 7 | 53 |
| San Ildefonso Izaguirre, Roberto (SV LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Saratxaga Berganza, Antonio Mamés (GP NV) | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| Secretaria General de Coordinación de Lehendakaritza | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Secretaria General del Instituto Vasco de la Mujer | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Secretario de Drogodependencias | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Secretario de la Presidencia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Secretario General de Acción Exterior | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| Secretario General de Amnesty International | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Secretario General de Análisis y Comunicación de Lehendakaritza | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Secretario General de Política Lingüística | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Secretario General de Régimen Jurídico y Desarrollo Autonómico | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Secretario General del Departamento de Información y de Relaciones Internacionales de la Administración Central Tibetana en el Exilio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Secretario General del Instituto Vasco de Estadística | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Secretario General del Movimiento para la Democracia en Argelia | 0 | 0 | 0 | |||

