Eztabaidak.Batzordeak. Hitzaldiak
Edukira joan
- Guztiak
- Bateraezintasunak
- Diputazio Iraunkorra
- Drogamenpekotasunak
- EITBren Legebiltzar Kontrola
- Ekonomia, Ogasuna eta Aurrekontuak
- Erakundeak eta Herrizaingoa
- Giza Eskubideak eta Herritarren eskaerak
- Hezkuntza eta Kultura
- Industria eta Nekazaritza
- Kanpo Ekintzaren Jarraipena
- Lana eta Osasuna
- Lurralde-Antolaketa eta Garraioak
- Presako Legegintza, Araudia eta Eraentza
- Sektei buruzkoa
| Hizlaria | Urtearen hitzaldiak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | Guztira | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| --- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ainsua Díaz-Peña, José Luis (GP IU) | 0 | 14 | 26 | 25 | 20 | 85 |
| Aiz Salazar, Antonio (GP NV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Alba Orbegozo, Itziar (GP NV) | 0 | 3 | 7 | 4 | 8 | 22 |
| Altzelai Uliondo, Nekane (EA LT) | 0 | 28 | 17 | 19 | 11 | 75 |
| Amann Rabanera, Álvaro (GP NV) | 0 | 10 | 9 | 5 | 5 | 29 |
| Antigüedad Auzmendi, Iñaki (GP HB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Ararteko | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| Ares Taboada, Rodolfo (GP SV) | 0 | 7 | 10 | 7 | 7 | 31 |
| Ares Taboada, Rodolfo (SV LT) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Arregi Aranburu, Joseba (GP NV) | 0 | 19 | 18 | 19 | 13 | 69 |
| Arteaga Izaguirre, Jesús María (GP PV) | 0 | 22 | 17 | 0 | 0 | 39 |
| Arteaga Izaguirre, Jesús María (PV LT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Asesor del Departamento de Educación, Universidades e Investigación | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Asesor del Departamento de Sanidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Asiain Ayala, Carmen (GP SV) | 0 | 26 | 23 | 34 | 23 | 106 |
| Astibia Legorburu, Aurkene (GP HB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Aurrekoetxea Bergara, Joseba Andoni (GP NV) | 0 | 16 | 11 | 13 | 7 | 47 |
| Aurrekoetxea Iza, Txomin (GP NV) | 0 | 12 | 19 | 9 | 10 | 50 |
| Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP PV) | 0 | 17 | 8 | 7 | 4 | 36 |
| Barreda de los Ríos, Leopoldo (PV LT) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Barrio Baroja, Carmelo (GP PV) | 0 | 28 | 26 | 31 | 12 | 97 |
| Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (FA LT) | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (GP FA) | 0 | 28 | 24 | 44 | 45 | 141 |
| Bergara Etxebarria, Josu (GP NV) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Buesa Blanco, Fernando (GP SV) | 0 | 30 | 14 | 21 | 4 | 69 |
| Buesa Blanco, Fernando (SV LT) | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| Carrera Aranberri, María (GP EA) | 0 | 7 | 30 | 29 | 18 | 84 |
| Catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Consejera de Comercio, Consumo y Turismo | 0 | 5 | 8 | 6 | 3 | 22 |
| Consejera de Cultura | 0 | 11 | 13 | 10 | 4 | 38 |
| Consejero Delegado de Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, S.A. | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Consejero de Educación, Universidades e Investigación | 0 | 13 | 23 | 12 | 7 | 55 |
| Consejero de Industria, Agricultura y Pesca | 0 | 17 | 23 | 26 | 14 | 80 |
| Consejero de Interior | 0 | 13 | 10 | 16 | 8 | 47 |
| Consejero de Justicia, Economia, Trabajo y Seguridad Social | 0 | 15 | 11 | 14 | 13 | 53 |
| Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente | 0 | 15 | 9 | 7 | 7 | 38 |
| Consejero de Sanidad | 0 | 8 | 10 | 5 | 7 | 30 |
| Consejero de Transportes y Obras Públicas | 0 | 10 | 11 | 9 | 2 | 32 |
| Consejeros del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Coordinador del Plan del SIDA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Damborenea Basterrechea, Antonio (GP PV) | 0 | 15 | 14 | 12 | 12 | 53 |
| Damboriena Osa, Eugenio David (GP PV) | 1 | 6 | 9 | 12 | 11 | 39 |
| Dávila Úbeda, Isabel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| De Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (GP PV) | 0 | 54 | 52 | 58 | 39 | 203 |
| Delegación de la Chechen European Islamic Alliance | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Delegada de Educación de Bizkaia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Delegado de Educación de Álava | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de México | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Diputado General de Álava | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Administración y Política Comercial | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Director de Agricultura | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Director de Aguas | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Director de Aseguramiento y Contratación Sanitaria | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Director de Asistencia Sanitaria de Osakidetza | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| Director de Bienestar Social | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Director de Calidad Ambiental | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Consumo | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Director de Desarrollo y Coordinación | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Director de Economía Social | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Director de Economía y Planificación | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Director de Egailan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |


