Harremanetarako - Mapa - Irisgarritasuna - Español

Eztabaidak.Batzordeak. Hitzaldiak

Edukira joan

Ekonomia, Ogasuna eta Aurrekontuak

  Informazio grafikoa
HizlariaUrtearen hitzaldiak
19941995199619971998Guztira
0 0 0 0 0 0
Ainsua Díaz-Peña, José Luis (GP IU) 0 1 3 2 0 6
Aiz Salazar, Antonio (GP NV) 0 0 0 1 0 1
Alba Orbegozo, Itziar (GP NV) 0 2 3 3 1 9
Altzelai Uliondo, Nekane (EA LT) 0 5 2 2 0 9
Amann Rabanera, Álvaro (GP NV) 0 2 1 1 0 4
Ares Taboada, Rodolfo (GP SV) 0 1 0 1 0 2
Arregi Aranburu, Joseba (GP NV) 0 3 1 1 0 5
Arteaga Izaguirre, Jesús María (GP PV) 0 3 1 0 0 4
Asiain Ayala, Carmen (GP SV) 0 4 1 2 0 7
Aurrekoetxea Bergara, Joseba Andoni (GP NV) 0 3 1 2 0 6
Aurrekoetxea Iza, Txomin (GP NV) 0 2 1 2 0 5
Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP PV) 0 1 1 0 0 2
Barrio Baroja, Carmelo (GP PV) 0 4 1 3 0 8
Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (GP FA) 0 2 1 2 0 5
Buesa Blanco, Fernando (GP SV) 0 14 3 4 1 22
Carrera Aranberri, María (GP EA) 0 1 1 3 0 5
Consejera de Comercio, Consumo y Turismo 0 2 0 1 0 3
Consejera de Cultura 0 2 0 1 0 3
Consejero de Educación, Universidades e Investigación 0 2 0 1 0 3
Consejero de Industria, Agricultura y Pesca 0 2 0 1 0 3
Consejero de Interior 0 2 0 1 0 3
Consejero de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social 0 3 0 2 0 5
Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente 0 2 0 1 0 3
Consejero de Sanidad 0 2 0 1 0 3
Consejero de Transportes y Obras Públicas 0 2 0 1 0 3
Consejeros del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas 0 0 2 3 1 6
Damborenea Basterrechea, Antonio (GP PV) 0 10 8 4 6 28
Damboriena Osa, Eugenio David (GP PV) 0 1 0 0 0 1
Director de Administración y Política Comercial 0 1 0 1 0 2
Director de Aguas 0 1 0 0 0 1
Director de Desarrollo y Coordinación 0 1 0 1 0 2
Director de Economía Social 0 1 0 1 0 2
Director de Economía y Planificación 0 0 0 2 0 2
Director de Egailan 0 0 0 1 0 1
Director de Empleo y Formación 0 1 0 1 0 2
Director de Gestión Económica de Osakidetza 0 0 0 1 0 1
Director de Infraestructura del Transporte 0 1 0 0 0 1
Director de la Unidad Técnica Auxiliar de Policía 0 2 0 1 0 3
Director de Osalan 0 0 0 1 0 1
Director de Planificación y Obras Hidráulicas 0 1 0 0 0 1
Director de Presupuestos 0 1 0 0 0 1
Director de Servicios del Departamento de Cultura 0 2 0 1 0 3
Director de Servicios del Departamento de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social 0 1 0 1 0 2
Director de Servicios del Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente 0 1 0 0 0 1
Director de Servicios del Departamento de Sanidad 0 0 0 1 0 1
Director de Servicios Generales del Departamento de Industria, Agricultura y Pesca 0 2 0 1 0 3
Director de Trabajo y Seguridad Social 0 0 0 1 0 1
Director General de Osakidetza 0 1 0 1 0 2
Director General del Instituto Vasco de Estadística 0 0 0 0 1 1
Directora de HABE 0 1 0 0 0 1
Directora de Presupuestos y Administración Educativa 0 2 0 1 0 3
Directora de Promoción de Comercio Exterior y Cooperación Económica 0 1 0 1 0 2
Directora de Renovación Pedagógica 0 1 0 0 0 1
Directora de Servicios del Departamento de Comercio, Consumo y Turismo 0 1 0 2 0 3
Directora de Servicios del Departamento de Interior 0 1 0 1 0 2
Directora de Turismo 0 0 0 1 0 1
Directora General del Instituto Vasco de la Mujer 0 1 0 0 0 1
Domínguez López, Juantxu (GP IU) 0 1 0 1 0 2
Dueñas Crespo, Germán (GP FA) 0 2 4 2 0 8
de Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (GP PV) 0 5 2 4 1 12
Eguiguren Imaz, Jesús M.ª (GP SV) 0 0 0 1 0 1
Gallastegui Madinabeitia, Isabel (GP EA) 0 0 0 2 0 2
García Díaz, Tomás (GP IU) 0 4 1 2 3 10
García Rico, M.ª Eugenia (GP PV) 0 1 0 0 0 1
Garín Fernández de Piérola, Ramón (GP FA) 0 2 0 0 0 2
Gerenabarrena Martínez de Lahidalga, Iñaki (GP NV) 0 2 1 1 0 4
Greaves Badillo, Belén (GP NV) 0 3 1 2 0 6
Gutiérrez Muñoz, Katy (GP IU) 0 3 1 5