Eztabaidak.Batzordeak. Hitzaldiak
Edukira joan
- Guztiak
- Bateraezintasunak
- Diputazio Iraunkorra
- Drogamenpekotasunak
- EITBren Legebiltzar Kontrola
- Ekonomia, Ogasuna eta Aurrekontuak
- Erakundeak eta Herrizaingoa
- Giza Eskubideak eta Herritarren eskaerak
- Hezkuntza eta Kultura
- Industria eta Nekazaritza
- Kanpo Ekintzaren Jarraipena
- Lana eta Osasuna
- Lurralde-Antolaketa eta Garraioak
- Presako Legegintza, Araudia eta Eraentza
- Sektei buruzkoa
| Hizlaria | Urtearen hitzaldiak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | Guztira | |
| Ainsua Díaz-Peña, José Luis (GP IU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Altzelai Uliondo, Nekane (EA LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arregi Aranburu, Joseba (GP NV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Asiain Ayala, Carmen (GP SV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Barrio Baroja, Carmelo (GP PV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (GP FA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Carrera Aranberri, María (GP EA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Consejera de Comercio, Consumo y Turismo | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | 19 |
| Consejero de Educación, Universidades e Investigación | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Consejero de Industria, Agricultura y Pesca | 0 | 15 | 23 | 23 | 14 | 75 |
| Damborenea Basterrechea, Antonio (GP PV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Agricultura | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Director de Consumo | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Director de Desarrollo y Coordinación | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Parques Tecnológicos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Política Científica | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Promoción Industrial de la SPRI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Tecnología y Telecomunicaciones | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director del Instituto para la Ciencia y Tecnología Pesquera | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director del Parque Tecnológico de Álava | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director General de Euskalnet | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Director General de la SPRI | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Director General de SPRILUR | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| Director General del Ente Vasco de la Energía | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| Directora de Administración de Industria, Energía y Minas | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 |
| Directora de Turismo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Directora del Gabinete del Consejero de Industria, Agricultura y Pesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Dueñas Crespo, Germán (GP FA) | 0 | 1 | 11 | 8 | 12 | 32 |
| de Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (GP PV) | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 11 |
| del Bado González, Sabin (GP HB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| García Díaz, Tomás (GP IU) | 0 | 12 | 27 | 20 | 14 | 73 |
| García Rico, M.ª Eugenia (GP PV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gerenabarrena Martínez de Lahidalga, Iñaki (GP NV) | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 | 15 |
| Gutiérrez Muñoz, Katy (GP IU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hernando Saez, Santi (GP HB) | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Herrero Romero, Julio (GP SV) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Intxaurraga Mendibil, Sabin (GP EA) | 0 | 7 | 18 | 7 | 5 | 37 |
| Juaristi Lizarralde, Juan M.ª (GP NV) | 0 | 10 | 12 | 11 | 6 | 39 |
| Lafuente Orive, María José (GP PV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Larrazabal Olabarri, Eusebio (GP NV) | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 10 |
| Larreina Valderrama, Rafael (GP EA) | 0 | 3 | 10 | 15 | 7 | 35 |
| López Álvarez, Patxi (GP SV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Madrazo Lavín, Javier (GP IU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Martínez de Luna Unanue, Igone (GP EA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Maura Barandiarán, Fernando (GP PV) | 0 | 15 | 25 | 18 | 9 | 67 |
| Moraza Marquínez, Javier (GP FA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Mosquera Mata, Pablo Alejandro (GP FA) | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 8 |
| Ormaetxea Garai, Xabier (GP NV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Oyarzabal de Miguel, Iñaki (GP PV) | 0 | 0 | 13 | 11 | 6 | 30 |
| Pagazaurtundua Ruiz, María Teresa (GP SV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Presidente de la Federación de Cooperativas Agrarias de Euskadi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Presidente Ejecutivo de los Parques Tecnológicos del País Vasco | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Representante de la UAGA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Reyero Redondo, Manuel Raúl (GP FA) | 0 | 12 | 22 | 16 | 0 | 50 |
| Reyero Redondo, Manuel Raúl (GP Mixto) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Rodríguez Barahona, María Teresa (GP SV) | 0 | 2 | 6 | 4 | 3 | 15 |
| Rodríguez Orrantia, Jesús María (GP SV) | 0 | 5 | 14 | 16 | 6 | 41 |
| San Ildefonso Izaguirre, Roberto (GP SV) | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 13 |
| Subdirector General de Innovación Empresarial de la SPRI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Uribarren Axpe, Rafael (GP NV) | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 17 |
| Viceconsejera de Comercio y Consumo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Viceconsejero de Agricultura | 0 | 5 | 9 | 1 | 5 | 20 |
| Viceconsejero de Competitividad | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 13 |
| Viceconsejero de Ordenación y Administración Industrial | 0 | 5 | 7 | 3 | 3 | 18 |
| Viceconsejero de Pesca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Viceconsejero de Turismo | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Vicepresidente del Gobierno y Consejero de Hacienda y Administración Pública | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |


