Eztabaidak.Batzordeak. Hitzaldiak
Edukira joan
- Guztiak
- Bateraezintasunak
- Diputazio Iraunkorra
- EITBren Legebiltzar Kontrola
- Ekonomia, Ogasuna eta Aurrekontuak
- Emakumea eta Gazteria
- Erakundea eta Herrizaingoa
- Europako Gaiak eta Kanpo Ekintza
- Gipuzkoako Foru Zibila aldatzeko
- Giza Eskubideak eta Herritarren Eskaerak
- Hezkuntza eta Kultura
- Industria, Merkataritza eta Turismoa
- Lana eta Gizarte Ekintza
- Lurralde Antolamendua, Garraioa eta Ingurugiroa
- Nekazaritza eta Arrantza
- Osasuna
- Presako Legegintza, Araudia eta Gobernua
Guztiak
| Hizlaria | Urtearen hitzaldiak | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Guztira | |
| Agirre Ruiz, Esther (GP EH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Altzelai Uliondo, Nekane (EA LT) | 0 | 22 | 9 | 0 | 31 |
| Antigüedad Auzmendi, Iñaki (GP EH) | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| Antxustegi Urkiaga, Karmele (GP EA) | 0 | 40 | 36 | 2 | 78 |
| Araniguría Rodrigo, Juan Carlos (GP PV) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Ararteko | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Ararteko en funciones | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ares Taboada, Rodolfo (GP SV) | 0 | 27 | 11 | 0 | 38 |
| Ares Taboada, Rodolfo (SV LT) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Arraibi Iza, Mikel (GP NV) | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| Arregi Aranburu, Joseba (GP NV) | 0 | 14 | 13 | 0 | 27 |
| Asiain Ayala, Carmen (GP SV) | 0 | 21 | 22 | 1 | 44 |
| Asiain Ayala, Carmen (SV LT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Astibia Legorburu, Aurkene (GP EH) | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 |
| Aurrekoetxea Iza, Txomin (GP NV) | 0 | 10 | 6 | 0 | 16 |
| Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP PV) | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| Barreda de los Ríos, Leopoldo (PV LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Barrio Baroja, Carmelo (GP PV) | 1 | 16 | 8 | 0 | 25 |
| Beltrán de Heredia Arroniz, Estefanía (GP NV) | 0 | 2 | 7 | 0 | 9 |
| Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (GP Mixto-FA) | 0 | 38 | 56 | 3 | 97 |
| Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (Mistoa-AF LT) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Bilbao Barandica, Izaskun (GP NV) | 0 | 24 | 23 | 2 | 49 |
| Buesa Blanco, Fernando (GP SV) | 0 | 18 | 1 | 0 | 19 |
| Buesa Blanco, Fernando (SV LT) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Celaá Diéguez, M.ª Isabel (GP SV) | 0 | 23 | 24 | 0 | 47 |
| Consejera de Cultura | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 |
| Consejero de Agricultura y Pesca | 0 | 8 | 7 | 2 | 17 |
| Consejero de Educación, Universidades e Investigación | 0 | 11 | 6 | 0 | 17 |
| Consejero de Industria, Comercio y Turismo | 0 | 15 | 2 | 1 | 18 |
| Consejero de Interior | 0 | 31 | 17 | 2 | 50 |
| Consejero de Justicia, Trabajo y Seguridad Social | 0 | 18 | 14 | 0 | 32 |
| Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 |
| Consejero de Sanidad | 0 | 11 | 10 | 1 | 22 |
| Consejero de Transportes y Obras Públicas | 0 | 9 | 8 | 0 | 17 |
| Coordinador General de Paz y Tercer Mundo | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Damborenea Basterrechea, Antonio (GP PV) | 0 | 21 | 14 | 0 | 35 |
| Damborenea Basterrechea, Antonio (PV LT) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| De Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (GP PV) | 0 | 52 | 32 | 2 | 86 |
| Decano de los Jueces de Bilbao | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Delegado Internacional de la Autoridad Nacional Palestina | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Cooperación al Desarrollo del Gobierno Vasco | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Empleo y Formación | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Director de la División de Asistencia Sanitaria del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Director de Ordenación e Investigación del Medio Rural | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Osalan | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Director de Planificación y Evaluación Sanitaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Planificación y Políticas Comunitarias | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Política e Industria Agroalimentaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Recursos Generales del Departamento de Interior | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Salud Pública | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Director de Servicios del Departamento de Transportes y Obras Públicas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Servicios Generales del Departamento de Agricultura y Pesca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Servicios Generales del Departamento de Industria, Comercio y Turismo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Trabajo y Seguridad Social | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Director del Centro Palestino de Derechos Humanos de Gaza | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director General de EITB | 0 | 9 | 8 | 0 | 17 |
| Director General de Osakidetza | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| Director Gerente de Egailan | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Director Gerente del Consorcio Guggenheim Bilbao | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Directora de la Academia de Policía del País Vasco | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Directora de la División de Recursos Humanos de Osakidetza | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Directora de Presupuestos y Gestión Económica del Departamento de Educación, Universidades e Investigación | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Directora de Servicios del Departamento de Interior | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Directora de Turismo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Directora del Instituto Vasco de Estadística | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Directora del Instituto Vasco de la Mujer | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 |
| Díez González, Rosa M.ª (GP SV) | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| de Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (GP PV) | 0 | 52 | 32 | 2 | 86 |
| Eguiguren Imaz, Jesús M.ª (GP SV) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Elorrieta Garcia, Javier M.ª (GP SV) | 0 | 15 | 6 | 0 | 21 |
| Elosua Sánchez, José María (GP EH) | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| Ex-coordinador del Programa de Ayuda Humanitaria para Iraq | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Galdos Irazabal, Iñaki (GP EA) | 0 | 25 | 23 | 0 | 48 |
| García Hidalgo, Víctor (GP SV) | 0 | 29 | 12 | 2 | 43 |
| García Rico, M.ª Eugenia (GP PV) | 0 | 5 | 10 | 0 | 15 |
| Goikoetxea Labaka, Yon (GP EA) | 0 | 23 | 29 | 0 | 52 |
| Goirizelaia Ordorika, Jone (GP EH) | 0 | 17 | 15 | 0 | 32 |
| González de Txabarri Miranda, Gema (GP NV) | 0 | 10 | 16 | 0 | 26 |
| González Zorrilla, José María (GP NV) | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 |
| Gordejuela Kortazar, Kepa (EH LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gordejuela Kortazar, Kepa (GP EH) | 0 | 6 | 8 | 0 | 14 |
| Guevara Saleta, Javier (GP NV) | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| Huertas Vicente, Manuel (GP SV) | 0 | 15 | 10 | 0 | 25 |
| Hueso Abancens, Ricardo (GP PV) | 0 | 2 | 11 | 1 | 14 |
| Jefe del Servicio de Asistencia Psiquiátrica y Salud Mental de Osakidetza | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Juaristi Lizarralde, Juan M.ª (GP NV) | 0 | 26 | 14 | 0 | 40 |
| Lafuente Orive, María José (GP PV) | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 |
| Larreina Valderrama, Rafael (EA LT) | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Larreina Valderrama, Rafael (GP EA) | 0 | 31 | 24 | 3 | 58 |
| López Álvarez, Patxi (GP SV) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| López de Guereñu Ansola, Nuria (GP NV) | 0 | 7 | 7 | 1 | 15 |
| López de Ocariz López de Munain, M.ª del Carmen (GP PV) | 0 | 20 | 14 | 2 | 36 |
| Machin Esposito, Gonzalo (GP PV) | 0 | 16 | 15 | 1 | 32 |
| Madrazo Lavín, Javier (GP Mixto-IU) | 0 | 38 | 66 | 2 | 106 |
| Madrazo Lavín, Javier (Mistoa-IU LT) | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| Maturana Plaza, José Antonio (GP SV) | 0 | 17 | 18 | 0 | 35 |
| Maura Barandiarán, Fernando (GP PV) | 0 | 23 | 15 | 0 | 38 |
| Menchú, Rigoberta | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Miembro de la Cátedra Unesco | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ministra de Cultura y Deporte saharaui | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mosquera Mata, Pablo Alejandro (GP Mixto-FA) | 0 | 17 | 16 | 0 | 33 |
| Nafarrate Kortabarria, Iñaki (GP NV) | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Obispo de la Diócesis de Quibdó | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ollora Otxoa de Aspuru, Juan M.ª (GP NV) | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 |
| Ollora Otxoa de Aspuru, Juan M.ª (NV LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ormaetxea Garai, Xabier (GP NV) | 0 | 17 | 11 | 1 | 29 |
| Ormaetxea Garai, Xabier (NV LT) | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Ortega Cachón, Iñaki (GP PV) | 0 | 27 | 17 | 0 | 44 |
| Oyarzabal de Miguel, Iñaki (GP PV) | 0 | 22 | 19 | 1 | 42 |
| Parlamentaria saharaui | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Peña Somavilla, Rakel (EH LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Peña Somavilla, Rakel (GP EH) | 1 | 14 | 3 | 0 | 18 |
| Piñol Olaeta, Elixabete (GP NV) | 0 | 15 | 5 | 0 | 20 |
| Presidenta de AFESIP | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Presidenta de la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Álava | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Presidenta de la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Euskadi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Presidenta de la Asociación Madres de la Plaza de Mayo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Presidenta de la Audiencia Provincial de Bizkaia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Presidenta del Consejo de la Juventud de Euskadi | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Presidenta del Consejo de Mujeres Afganas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Presidenta del Jurado Territorial de Expropiación Forzosa de Bizkaia | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Presidente de Hirugarren Mundua eta Bakea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Presidente de la Audiencia Provincial de Álava | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Presidente de la Casa del Tíbet de Barcelona | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Presidente del Congreso de Jóvenes Tibetanos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Presidente del Consejo de la Juventud de Euskadi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Presidente del Consejo Económico y Social Vasco | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Presidente del Consejo Escolar de Euskadi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Presidente del Jurado Territorial de Expropiación Forzosa de Álava | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Presidente del Jurado Territorial de Expropiación Forzosa de Gipuzkoa | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Presidente del Parlamento del Kurdistán | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas/Herri Kontuen Euskal Epaitegia | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Quiroga Cia, M.ª Aránzazu (GP PV) | 0 | 12 | 9 | 0 | 21 |
| Rector de la Universidad del País Vasco | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Representante de Alboan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Representante de Cáritas Diocesanas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Representante de CC.OO. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Representante de CONFEBASK | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Representante de ELA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Representante de Eskabide | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Representante de Ingenieros para la Cooperación | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Representante de LAB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Representante de la Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Representante de SOS Racismo-Araba | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Representante de SOS Racismo-Bizkaia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Representante de SOS Racismo-Gipuzkoa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Representante de UGT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Representante del "Movimiento Sin Tierra" de Brasil | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Representantes de la Asociación Bidasoaldeko Emakumeak | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Representantes de la Asociación Juana Mugarrietakoa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Representantes de la Plataforma de Euskal Herria de Organizaciones Feministas y Grupos de Mujeres por la Marcha Mundial de Mujeres del 2000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Representantes de la Plataforma de Solidaridad con Colombia de Vitoria-Gasteiz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Representantes de la UPK (Unión Patriótica del Kurdistán) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Representantes de las Brigadas Internacionales de Paz | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Representantes de mujeres de Irún | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Representantes de Senideak | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Representantes del Comité de empresa de Daewoo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Responsable de Paz y Tercer Mundo en Colombia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Responsables de Solidaridad Internacional-Nazioarteko Elkartasuna | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rodríguez Barahona, María Teresa (GP SV) | 0 | 33 | 35 | 2 | 70 |
| Rubalkaba Quintana, José Antonio (GP NV) | 0 | 18 | 16 | 0 | 34 |
| Rubalkaba Quintana, José Antonio (NV LT) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Sainz de la Maza Arrola, Karmelo (GP NV) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Salaberria Sansinenea, Jon (GP EH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Salazar de Andrés, Antonio (GP PV) | 0 | 4 | 10 | 0 | 14 |
| Salazar de Andrés, Antonio (PV LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sangroniz Aguirrebeitia, Yolanda (GP NV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Secretaria de Drogodependencias | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Secretaria General del Instituto Vasco de la Mujer | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Secretario de la Presidencia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Secretario General de Acción Exterior | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Secretario General de UAGA | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Secretario General del Consejo Económico y Social Vasco | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Secretario Social de la Diócesis de San Sebastián | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Solaguren Santamaría, Covadonga (GP NV) | 0 | 12 | 17 | 0 | 29 |
| Totorica Izaguirre, Carlos (GP SV) | 0 | 2 | 6 | 1 | 9 |
| Unzalu Pérez de Eulate, María del Pilar (GP SV) | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Uribarren Axpe, Rafael (GP NV) | 0 | 24 | 11 | 3 | 38 |
| Urkullu Renteria, Iñigo (GP NV) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Usandizaga Rodríguez, M.ª José (GP PV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Usín Fernández, Koldo (GP Mixto-IU) | 0 | 46 | 20 | 1 | 67 |
| Viceconsejera de Asuntos Sociales | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Viceconsejera de Comercio y Consumo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Viceconsejera de Interior | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Viceconsejera de Medio Ambiente | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Viceconsejero de Administración y Régimen Económico del Departamento de Sanidad | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Viceconsejero de Administración y Servicios del Departamento de Educación, Universidades e Investigación | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Viceconsejero de Agricultura y Desarrollo Rural | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Viceconsejero de Competitividad | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Viceconsejero de Economía, Presupuestos y Control Económico | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Viceconsejero de Educación | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Viceconsejero de Hacienda y Finanzas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Viceconsejero de Pesca | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Viceconsejero de Planificación y Ordenación Sanitaria | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Viceconsejero de Trabajo y Seguridad Social | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Viceconsejero de Turismo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Vicepresidenta del Gobierno y Consejera de Hacienda y Administración Pública | 0 | 13 | 8 | 0 | 21 |
| Vicepresidente de UAGA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Zabaleta Areta, M.ª Gemma (GP SV) | 0 | 29 | 30 | 0 | 59 |
| Zubia Atxaerandio, Joseba (Senador) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

