Eztabaidak.Batzordeak. Hitzaldiak
Edukira joan
- Guztiak
- Bateraezintasunak
- Diputazio Iraunkorra
- EITBren Legebiltzar Kontrola
- Ekonomia, Ogasuna eta Aurrekontuak
- Emakumea eta Gazteria
- Erakundea eta Herrizaingoa
- Europako Gaiak eta Kanpo Ekintza
- Gipuzkoako Foru Zibila aldatzeko
- Giza Eskubideak eta Herritarren Eskaerak
- Hezkuntza eta Kultura
- Industria, Merkataritza eta Turismoa
- Lana eta Gizarte Ekintza
- Lurralde Antolamendua, Garraioa eta Ingurugiroa
- Nekazaritza eta Arrantza
- Osasuna
- Presako Legegintza, Araudia eta Gobernua
| Hizlaria | Urtearen hitzaldiak | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Guztira | |
| Antigüedad Auzmendi, Iñaki (GP EH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Antxustegi Urkiaga, Karmele (GP EA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Beltrán de Heredia Arroniz, Estefanía (GP NV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (GP Mixto-FA) | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Bilbao Barandica, Izaskun (GP NV) | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Celaá Diéguez, M.ª Isabel (GP SV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Consejero de Agricultura y Pesca | 0 | 7 | 7 | 2 | 16 |
| Damborenea Basterrechea, Antonio (GP PV) | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 |
| Director de Ordenación e Investigación del Medio Rural | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Planificación y Políticas Comunitarias | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Política e Industria Agroalimentaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Galdos Irazabal, Iñaki (GP EA) | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 |
| García Rico, M.ª Eugenia (GP PV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Larreina Valderrama, Rafael (GP EA) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| López de Ocariz López de Munain, M.ª del Carmen (GP PV) | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| Nafarrate Kortabarria, Iñaki (GP NV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ormaetxea Garai, Xabier (GP NV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Oyarzabal de Miguel, Iñaki (GP PV) | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Peña Somavilla, Rakel (GP EH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Rodríguez Barahona, María Teresa (GP SV) | 0 | 5 | 8 | 2 | 15 |
| Salazar de Andrés, Antonio (GP PV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Secretario General de UAGA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Uribarren Axpe, Rafael (GP NV) | 0 | 3 | 4 | 2 | 9 |
| Usín Fernández, Koldo (GP Mixto-IU) | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Viceconsejero de Pesca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Vicepresidente de UAGA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Lege-eremua
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









