Eztabaidak.Batzordeak. Hitzaldiak
Edukira joan
- Guztiak
- Bateraezintasunak
- Diputazio Iraunkorra
- EITBren Legebiltzar Kontrola
- Ekonomia, Ogasuna eta Aurrekontuak
- Emakumea eta Gazteria
- Erakundea eta Herrizaingoa
- Europako Gaiak eta Kanpo Ekintza
- Gipuzkoako Foru Zibila aldatzeko
- Giza Eskubideak eta Herritarren Eskaerak
- Hezkuntza eta Kultura
- Industria, Merkataritza eta Turismoa
- Lana eta Gizarte Ekintza
- Lurralde Antolamendua, Garraioa eta Ingurugiroa
- Nekazaritza eta Arrantza
- Osasuna
- Presako Legegintza, Araudia eta Gobernua
| Hizlaria | Urtearen hitzaldiak | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Guztira | |
| Agirre Ruiz, Esther (GP EH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Altzelai Uliondo, Nekane (EA LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Arregi Aranburu, Joseba (GP NV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asiain Ayala, Carmen (GP SV) | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| Aurrekoetxea Iza, Txomin (GP NV) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Barrio Baroja, Carmelo (GP PV) | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (GP Mixto-FA) | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| Celaá Diéguez, M.ª Isabel (GP SV) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Damborenea Basterrechea, Antonio (GP PV) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Delegado Internacional de la Autoridad Nacional Palestina | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Díez González, Rosa M.ª (GP SV) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| de Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (GP PV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Eguiguren Imaz, Jesús M.ª (GP SV) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Ex-coordinador del Programa de Ayuda Humanitaria para Iraq | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Galdos Irazabal, Iñaki (GP EA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Goikoetxea Labaka, Yon (GP EA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Goirizelaia Ordorika, Jone (GP EH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| López de Guereñu Ansola, Nuria (GP NV) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Machin Esposito, Gonzalo (GP PV) | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Madrazo Lavín, Javier (GP Mixto-IU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mosquera Mata, Pablo Alejandro (GP Mixto-FA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ormaetxea Garai, Xabier (GP NV) | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| Oyarzabal de Miguel, Iñaki (GP PV) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Presidenta de la Asociación Madres de la Plaza de Mayo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Presidente de Hirugarren Mundua eta Bakea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Presidente de la Casa del Tíbet de Barcelona | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Presidente del Congreso de Jóvenes Tibetanos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Presidente del Parlamento del Kurdistán | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Quiroga Cia, M.ª Aránzazu (GP PV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Representantes de la Plataforma de Solidaridad con Colombia de Vitoria-Gasteiz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Representantes de la UPK (Unión Patriótica del Kurdistán) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Responsables de Solidaridad Internacional-Nazioarteko Elkartasuna | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sainz de la Maza Arrola, Karmelo (GP NV) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Secretario General de Acción Exterior | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Solaguren Santamaría, Covadonga (GP NV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Unzalu Pérez de Eulate, María del Pilar (GP SV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Usín Fernández, Koldo (GP Mixto-IU) | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Vicepresidenta del Gobierno y Consejera de Hacienda y Administración Pública | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Zabaleta Areta, M.ª Gemma (GP SV) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Lege-eremua
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









