Eztabaidak.Batzordeak. Hitzaldiak
Edukira joan
- Guztiak
- Bateraezintasunak
- Diputazio Iraunkorra
- EITBren Legebiltzar Kontrola
- Ekonomia, Ogasuna eta Aurrekontuak
- Emakumea eta Gazteria
- Erakundea eta Herrizaingoa
- Europako Gaiak eta Kanpo Ekintza
- Gipuzkoako Foru Zibila aldatzeko
- Giza Eskubideak eta Herritarren Eskaerak
- Hezkuntza eta Kultura
- Industria, Merkataritza eta Turismoa
- Lana eta Gizarte Ekintza
- Lurralde Antolamendua, Garraioa eta Ingurugiroa
- Nekazaritza eta Arrantza
- Osasuna
- Presako Legegintza, Araudia eta Gobernua
| Hizlaria | Urtearen hitzaldiak | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Guztira | |
| Antxustegi Urkiaga, Karmele (GP EA) | 0 | 19 | 20 | 1 | 40 |
| Araniguría Rodrigo, Juan Carlos (GP PV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asiain Ayala, Carmen (GP SV) | 0 | 14 | 16 | 1 | 31 |
| Barrio Baroja, Carmelo (GP PV) | 0 | 11 | 5 | 0 | 16 |
| Beltrán de Heredia Arroniz, Estefanía (GP NV) | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (GP Mixto-FA) | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Celaá Diéguez, M.ª Isabel (GP SV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Consejero de Sanidad | 0 | 10 | 9 | 1 | 20 |
| Director de la División de Asistencia Sanitaria del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Director de Planificación y Evaluación Sanitaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Salud Pública | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Director General de Osakidetza | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| Directora de la División de Recursos Humanos de Osakidetza | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Díez González, Rosa M.ª (GP SV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| García Rico, M.ª Eugenia (GP PV) | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| Goirizelaia Ordorika, Jone (GP EH) | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| González de Txabarri Miranda, Gema (GP NV) | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Hueso Abancens, Ricardo (GP PV) | 0 | 1 | 11 | 1 | 13 |
| Jefe del Servicio de Asistencia Psiquiátrica y Salud Mental de Osakidetza | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| López de Ocariz López de Munain, M.ª del Carmen (GP PV) | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 |
| Madrazo Lavín, Javier (GP Mixto-IU) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Mosquera Mata, Pablo Alejandro (GP Mixto-FA) | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 |
| Presidenta de la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Álava | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Presidenta de la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Euskadi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sangroniz Aguirrebeitia, Yolanda (GP NV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Solaguren Santamaría, Covadonga (GP NV) | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Uribarren Axpe, Rafael (GP NV) | 0 | 20 | 7 | 1 | 28 |
| Usín Fernández, Koldo (GP Mixto-IU) | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| Viceconsejero de Administración y Régimen Económico del Departamento de Sanidad | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Viceconsejero de Planificación y Ordenación Sanitaria | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Zabaleta Areta, M.ª Gemma (GP SV) | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Lege-eremua
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









