Eztabaidak.Batzordeak. Hitzaldiak

Edukira joan

Guztiak

  
HizlariaUrtearen hitzaldiak
20012002200320042005Guztira
--- 1 3 0 0 0 4
--- Ondarroako Alturako Arrain Ekoizleen Elkartea (OPPAO) egg* 0 1 0 0 0 1
---, --- 0 3 0 0 0 3
---Osakidetzako Osasun Sorospidetza Saila, zuzendaria 0 1 0 0 0 1
Abad Colorado, Jesús 0 0 0 2 0 2
Abascal Conde, Santiago (GP PV) 0 0 0 4 0 4
Abascal Conde, Santiago (PV LT) 0 0 0 9 2 11
Abascal ren Santamaría, Covadonga (NV LT) 0 0 0 1 0 1
Abertzaleen Batasuna 0 1 0 0 0 1
ACABE elkarteko ordezkariak 0 0 0 1 0 1
Acidesa elkarteko ordezkariak 0 0 1 0 0 1
Adammer erakundeko ordezkaria 0 0 1 0 0 1
Administrazio eta Plangintza sailburuordea 0 1 1 1 0 3
Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordea 0 2 1 3 0 6
Afganistango Emakumeen Elkarte Iraultzailea (Rawa), Shala Azad 0 1 0 0 0 1
Afganistango Emakumeen Sareko Elkarteak - AWN 0 0 0 1 0 1
Aginte Nazional Palestinarraren nazioarteko ordezkaria. 1 0 0 0 0 1
Agirre López, Xabier (NV LT) 0 0 0 9 2 11
Aguiriano Forniés, Luis Alberto 0 1 0 0 0 1
Ajebask, lehendakaria 0 1 0 0 0 1
Aldapa eta Ixo auzo-elkarteak eta Adecavi 0 1 0 0 0 1
Aldecoa Lucarraga, Francisco 0 1 0 0 0 1
Alonso Uriarte, Francisco 0 0 0 1 0 1
Altzelai Uliondo, Nekane (EA LT) 11 22 11 17 2 63
Amezaga, Josu 0 0 0 1 0 1
Anda Fernández, José Luis (SV LT) 0 0 0 20 4 24
Andoni García Arriola, ENHE-ko ordezkaria 0 1 0 0 0 1
Antia Vinós, Nerea (NV LT) 1 6 3 5 0 15
Antxustegi Urkiaga, Karmele (EA LT) 9 35 18 27 5 94
Antxustegi Urkiaga, Karmele (GP EA) 1 0 0 0 0 1
Arabako aldun nagusia 0 1 0 0 0 1
Arabako Errioxako Upeltegien Elkartea, lehendakaria 0 0 0 1 0 1
Arabako Errioxako Upeltegien Elkartea, zuzendaria 0 0 0 1 0 1
Araiz, Adolfo 0 1 0 0 0 1
Aranburu Carrera, Martín (EA LT) 9 52 24 27 1 113
Aranburu Carrera, Martín (GP EA) 2 0 0 13 0 15
Aranzadi Zientzi Elkartea 0 1 0 0 0 1
Arartekoaren gizarte-gaietako aholkularia 0 1 1 1 0 3
Arartekoaren idazkari nagusia 0 0 1 0 0 1
Ares Taboada, Rodolfo (SV LT) 1 10 13 14 0 38
Arias Salgado, Rafael 0 1 0 0 0 1
Arieta-Araunabeña Ibarzabal, Juan Antonio (NV LT) 2 15 4 21 4 46
Arkotxa, Loren 0 1 0 0 0 1
Arraibi Iza, Mikel (NV LT) 0 15 12 15 3 45
Arraibi Iza, Mikel (NV LT)Bilbao Barandica, Izaskun (NV LT) 0 0 0 1 0 1
Arrain Merkatarien Federazioa (FECOPE) 0 1 0 0 0 1
Arrantza sailburuordea 0 0 1 0 0 1
Arrasate Goiri, María Mercedes 0 0 0 1 0 1
Arrieta Alberdi, Jon 0 1 0 0 0 1
Arzallus Antia, Xabier 0 1 0 0 0 1
Askatasun aldeko Irakasleen Plataformako bozeramaileak 0 0 0 1 0 1
Asociación Armadores Buques de Pesca de Pasajes 0 1 0 0 0 1
Atutxa Mendiola, Juan María (NV LT) 0 0 0 0 4 4
Aurrekoetxea Iza, Txomin (GP NV) 2 0 0 0 0 2
Aurrekoetxea Iza, Txomin (NV LT) 5 17 6 11 0 39
Aurten Bai Fundazioa eta Ulibarri euskaltegia 0 1 0 0 0 1
Autogobernuari buruzko Batzorde Bereziko lehendakaria 2 8 0 0 0 10
Álvarez Forcada, Joseba (ABGSA LT) 0 6 2 4 0 12
Álvarez Forcada, Joseba (Batasuna LT) 9 0 0 0 0 9
Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP PV) 3 0 0 0 0 3
Barreda de los Ríos, Leopoldo (PV LT) 3 26 2 3 1 35
Barrio Baroja, Carmelo (PV LT) 5 19 5 18 2 49
Bateraezintasunen Batzordea, lehendakaria 0 0 0 4 0 4
Bateraezintasunen Batzordeko legelaria 0 1 0 0 0 1
Bateraezintasunen Batzordeko lehendakaria 0 5 12 12 5 34
Bateraezintasunen batzordea, legelaria 0 0 0 1 0 1
Beatriz Casares 0 0 0 1 0 1
Benegas Haddad, José María 0 1 0 0 0 1
Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (Mistoa-UA LT) 0 0 0 16 3 19
Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (PV LT) 3 13 0 0 0 16
Bihotz Bizi-Corazón Vivo elkartearen ordezkariak 0 0 0 1 0 1
Bilbao Barandica, Izaskun (GP NV) 2 0 0 0 0 2
Bilbao Barandica, Izaskun (NV LT) 3 9 12 12 0 36
Bilbao Cuevas, Kontxi (GP Mixto-IU) 2 0 0 0 0 2
Bilbao Cuevas, Kontxi (Mistoa-EB LT) 0 0 0 10 2 12
Bilbao Cuevas, Kontxi (Mistoa-EB/IU/B LT) 0 0 0 1 0 1
Bilbao Cuevas, Kontxi (Mistoa-IU LT) 13 29 15 12 0 69
Bilboko alkatea 0 1 0 0 0 1
Bizkaiko aldun nagusia 0 2 0 0 0 2
Bizkaiko Bularreko Minbiziaren Elkarteko ordezkariak 0 0 0 1 0 1
Blanco Pascual, Roberto (PV LT) 1 0 0 1 0 2
Camilo Nogueira 0 1 0 0 0 1
Caño Moreno, Javier 0 1 0 0 0 1
Carrillo, Marc 0 1 0 0 0 1
Castells Arteche, José Manuel 0 1 0 0 0 1
CCOO, Euskadiko idazkari nagusia 0 1 0 0 0 1
Celaá Diéguez, M.ª Isabel (GP SV) 1 0 0 0 0 1
Celaá Diéguez, M.ª Isabel (SV LT) 6 32 28 29 0 95
Colás, Ramón Humberto 0 0 0 1 0 1
Conde, Santiago (PV LT) 0 0 0 1 0 1
Consejera de Cultura 1 0 0 0 0 1
Consejero de Industria, Comercio y Turismo 1 0 0 0 0 1
Consejero de Interior 1 0 0 0 0 1
Consejero de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 1 0 0 0 0 1
Consejero de Sanidad 1 0 0 0 0 1
Consejero de Transportes y Obras Públicas 1 0 0 0 0 1
Corrales Goti, Leire (NV LT) 1 7 10 12 0 30
Couso Permuy, Javier 0 0 0 1 0 1
Cuerda Montoya, José Ángel 0 1 0 0 0 1
Damborenea Basterrechea, Antonio (GP PV) 2 0 0 0 0 2
Damborenea Basterrechea, Antonio (PV LT) 4 31 12 21 1 69
De Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (PV LT) 7 17 21 0 0 45
Droga Gaietarako zuzendaria 0 1 1 0 0 2
Duintasunez Hiltzeko Eskubidearen Aldeko Elkartea 0 1 0 0 0 1
de Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (GP PV) 4 0 0 0 0 4
de Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (PV LT) 7 17 21 0 0 45
Echevarría Gangoiti, Juan 0 1 0 0 0 1
Eduardo Madina 0 1 0 0 0 1
Egaña Manterola, Edurne (NV LT) 0 3 0 0 0 3
Egibar Artola, Joseba (NV LT) 2 21 1 3 0 27
Eguiguren Imaz, Jesús M.ª (SV LT) 2 38 0 3 0 43
EITBko zuzendari nagusia 1 6 8 6 0 21
EITBren Legebiltzar Kontrolerako Batzordea, lehendakaria 0 0 0 4 0 4
EITBren Legebiltzar Kontrolerako Batzordeko lehendakaria 0 1 1 0 0 2
Ekonomia, Aurrekontu eta Kontrol Ekonomikoko sailburuordea 0 0 0 1 0 1
Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontu Batzordea, lehendakaria 0 0 0 6 0 6
Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontu Batzordeko lehendakaria 0 0 9 0 0 9
Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontu batzordea, legelaria 0 0 0 1 0 1
ELA, Nazioarteko eragilea 0 2 0 0 0 2
ELAko idazkari nagusia 0 2 0 0 0 2
Emakume eta Gazteri Batzordeko lehendakaria 0 1 0 0 0 1
Emakume eta Gazteria Batzordea, lehendakaria 0 0 0 6 2 8
Emakume eta Gazteria batzordea, legelaria 0 0 0 0 1 1
Emakumea eta Gazteria Batzordea, lehendakaria 0 1 0 0 0 1
Emakumearen Euskal Erakundearen idazkari nagusia 0 0 0 1 0 1
Emakunde, idazkaria nagusia 1 3 0 0 0 4
Emakunde, zuzendaria 0 1 0 0 0 1
Emakundeko zuzendaria 0 0 1 0 0 1
Erakunde eta Herrizaingo Batzordea, Lehendakaria 0 0 1 4 1 6
Erakunde eta Herrizaingo Batzordeko lehendakaria 0 6 7 1 0 14
Errefuxiatuen Laguntzarako Batzordea, lehendakaria 0 0 0 1 0 1
Etxeberria, Malores 0 0 1 0 0 1
Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailaren Zerbitzu zuzendaria 0 0 1 1 0 2
Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburua 4 3 2 8 0 17
Etxebizitza sailburuordea 0 1 1 2 0 4
Etxebizitza-sailburuordea 1 0 0 0 0 1
Etxerat, A.E. 0 0 1 0 0 1
Etxerat-eko ordezkariak 0 0 0 1 0 1
EUDELeko lehendakaria 0 2 0 0 0 2
Europako Erkidegoko Zuzenbideari buruzko Jean Monnet katedraren jabea. 0 1 0 0 0 1
Europako Gaietarako eta Kanpo Harremanetarako Batzordea, lehendakaria 1 0 0 4 0 5
Europako Gaietarako eta Kanpo Harremanetarako Batzordeko legelaria 0 1 0 0 0 1
Europako Gaietarako eta Kanpo Harremanetarako Batzordeko lehendakaria 6 19 6 0 0 31
Europar Batasunarekiko Arazoetarako zuzendari nagusia 0 1 0 0 0 1
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordea, lehendakaria 0 0 0 1 0 1
Euskadiko Errefuxiatuen Laguntzarako Batzordeko kidea 0 0 0 1 0 1
Euskadiko Gazteriaren Kontseiluko diruzaina 0 0 2 0 0 2
Euskadiko Iheslari Kolonbiarren Kolektiboko ordezkaria. 0 0 0 1 0 1
Euskal Autonomia Erkidegoko Gazteriaren Kontseiluko lehendakaria 0 1 2 0 0 3
Euskal Ekonomi eta Gizarte Kontseilua, lehendakaria 0 1 0 0 0 1
Euskal Enpresarien Elkargoa, lehendakaria 0 1 0 0 0 1
Euskal Herriaren Adiskideen Elkartea, zuzendaria 0 1 0 0 0 1
Euskal Herriko Auzitegi Nagusia, lehendakaria 0 1 0 0 0 1
Euskal Herriko Ostalaritza Federazioa, idazkari exekutibo nagusia 0 1 0 0 0 1
Euskal Herriko Unibertsitatea, Akademia Antolakuntzareko errektoreordea, --- 0 1 0 0 0 1
Euskal Herriko Unibertsitatea, Ekonomi Gaietarako Errektoreordea 0 1 0 0 0 1
Euskal Herriko Unibertsitatea, erretorea 1 4 0 0 0 5
Euskal Herriko Unibertsitatea, Ikasketa Berrikuntza eta Azpiegiturako Errektoreordea 0 1 0 0 0 1
Euskal Herriko Unibertsitatea, irakasleen erretoreordea 0 1 0 0 0 1
Euskal Nekazarien Batasuna, Bizkaiko lehendakaria 0 1 0 0 0 1
Euskal Nekazarien Batasuna, Gipuzkoako lehendakaria 0 1 0 0 0 1
Euskaltzaindia, lehendakaria 0 1 0 0 0 1
Eusko Jaurlaritzako Kanpo Harremanetarako Idazkari Nagusia 0 1 1 1 0 3
Eusko Legebiltzarreko Lehendakaritza 0 0 0 1 4 5
Eustat, Zuzendaria 0 1 0 0 0 1
Familiares de presos 0 0 1 0 0 1
Federación de Cofradía de Bajura de Bizkaia 0 1 0 0 0 1
Federación de Cofradías de Bajura de Gipuzkoa 0 1 0 0 0 1
Fernández Pelaz, Mario 0 1 0 0 0 1
Film Makers Against Occupation erakundeko ordezkaria 0 0 1 0 0 1
Foru eta Toki Administrazio eta Eskualde Garapenerako foru diputatua 0 1 0 0 0 1
Gallartako Meatzaritzaren Museoa kultur elkartearen ordezkaria 1 0 0 0 0 1
Garaikoetxea Urriza, Carlos 0 1 0 0 0 1
Garapenerako Lankidetza zuzendaria 0 1 0 0 0 1
García Herrera, Miguel Angel 0 1 0 0 0 1
García Hidalgo, Víctor (GP SV) 3 0 0 0 0 3
García Hidalgo, Víctor (SV LT) 4 24 18 6 0 52
García Rico, M.ª Eugenia (PV LT) 0 6 0 0 0 6
Garraio eta Herri Lan sailburua 4 6 10 7 3 30
Garraio eta Herrilan sailburuordea 0 1 0 0 0 1
Gasteizko alkatea 0 1 0 0 0 1
Gazteria eta Gizarte Ekintza, zuzendaria 0 1 0 0 0 1
Gazteria eta Gizarte Ekintzako zuzendaria 0 0 0 1 0 1
Genero Indarkeriaren aurkako Emakume Artirten Plataformako zenbait ordezkari. 0 0 0 1 0 1
Gerardi kasuaren epailea 1 0 0 0 0 1
Gernikatik Mundurako ordezkaria 0 0 1 0 0 1
GIBek jotako pertsonei laguntzeko eta GIBari aurrea hartzeko elkarteen ordezkariak 0 0 0 1 0 1
Giraldo Moreno, Javier 0 0 0 1 0 1
Giza Eskubideen eta Herritarren Eskaeren Batzordea, lehendakaria 0 0 0 10 4 14
Giza Eskubideen eta Herritarren Eskaeren Batzordeko legelaria 0 0 2 0 0 2
Giza Eskubideen eta Herritarren Eskaeren Batzordeko lehendakaria 0 2 7 2 0 11
Giza Eskubideen eta Justiziarekiko Lankidetzarako zuzendaria 0 0 0 1 0 1
Gizarte Arazoetarako sailburuordea 0 1 0 0 0 1
Gizarte Ongizateko sailburuordea 1 0 0 0 0 1
Gizarteratze sailburuordea 0 0 0 1 0 1
Goiriena de Gandarias, Juan José 0 1 0 0 0 1
Goirizelaia Ordorika, Jone (ABGSA LT) 0 25 30 28 1 84
Goirizelaia Ordorika, Jone (Batasuna LT) 4 15 0 0 0 19
González Álvarez, Laura 0 1 0 0 0 1
González de Txabarri Miranda, Gema (GP NV) 1 0 0 0 0 1
González de Txabarri Miranda, Gema (NV LT) 7 13 14 10 1 45
González Pazos, Jesús 0 0 0 2 0 2
González Zorrilla, Jose María (GP NV) 4 0 0 0 0 4
González Zorrilla, José María (NV LT) 6 15 7 12 3 43
Gorostiaga Atxalandabaso, Koldo 0 1 0 0 0 1
Guevara Saleta, Emilio 0 1 0 0 0 1
Gupuzkoako aldun nagusia 0 1 0 0 0 1
Gurokela SM, kontseilari ordezkaria 0 0 0 0 1 1
Herrero y Rodríguez de Miñón, Miguel 0 1 0 0 0 1
Herri Kontuen Euskal Epaitegia, auditore nagusia 0 1 0 2 0 3
Herri Kontuen Euskal Epaitegia, Lehendakaria 0 5 3 6 0 14
Herri Kontuen Euskal Epaitegia, lehendakariaren aholkularia 0 0 2 2 0 4
Herri-Kontuen Euskal Epaitegia, lehendakariordea 0 0 1 0 0 1
Herrizaingo Sailaren Baliobide Orokorren zuzendaria 0 1 1 1 0 3
Herrizaingo Saileko Baliabide Orokorren zuzendaria 1 0 0 0 0 1
Herrizaingo-sailburua 1 15 4 5 0 25
Herrizaingo-sailburuordea 1 1 1 0 0 3
Hezkuntza Berriztatzeko zuzendaria 0 1 1 0 0 2
Hezkuntza eta Kultura Batzordea, lehendakaria 0 0 0 11 0 11
Hezkuntza eta Kultura Batzordeko lehendakaria 0 5 5 0 0 10
Hezkuntza sailburuordea 0 1 2 1 0 4
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa S. behin-behineko funtzionario egonkorren taldearen ordezkaria 0 0 0 1 0 1
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Administrazioa eta Zerbitzuen sailburuordea 1 0 0 0 0 1
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburua 2 15 11 9 0 37
Hizkuntza Politikarako sailburuordea 0 0 0 1 0 1
Huertas Vicente, Manuel (SV LT) 0 4 3 0 0 7
Hueso Abancens, Ricardo (GP PV) 2 0 0 0 0 2
Hueso Abancens, Ricardo (PV LT) 2 10 4 16 1 33
Ibarra Güell, Pedro 0 1 0 0 0 1
Idoiaga, Patxo 0 0 0 1 0 1
Ikastetxeen zuzendaria 0 1 1 0 0 2
Imaz Navarro, Olatz (NV LT) 0 0 1 0 0 1
Industria Berritzeko eta Garatzeko sailburuordea 0 0 0 1 0 1
Industria, Merkataritza eta Turismo Batzordea, lehendakaria 0 0 0 2 0 2
Industria, Merkataritza eta Turismo Batzordeko lehendakaria 2 4 2 3 0 11
Industria, Merkataritza eta Turismo Saileko Administrazio eta Plangintza sailburuordea 1 0 0 0 0 1
Industria, Merkataritza eta Turismo sailburua 1 4 10 7 0 22
Ingurumen sailburuordea 0 1 1 1 0 3
Ingurumen-sailburuordea 1 0 0 0 0 1
Jarduneko Arartekoa 2 2 3 2 0 9
Jaurlaritzako bozeramaile eta Industria, Merkataritza eta Turismo sailburua 0 0 1 0 0 1
Jaurlaritzako bozeramaile eta Kultura sailburua 0 0 0 1 0 1
Jaurlaritzako lehendakariorde eta Ogasun eta Herri Administrazio sailburua 0 2 2 2 0 6
Jaurlaritzako lehendakariorde eta Ogasun eta Herri Administrazio sailburua. 0 5 0 0 0 5
Jaurlaritzako lehendakariorde eta Ogasun, eta Herri Administrazio sailburua 1 0 0 0 0 1
Jaurlaritzako lehendakariorde eta Ogasun, eta Herri Administrazio, --- 1 0 0 0 0 1
Jaurlaritzaren lehendakariorde eta Ogasun eta Herri Administrazio sailburuaKarrera Agirrebarrena, Antton (Mistoa-IU LT) 1 0 0 0 0 1
Jáuregui Bereciartu, Gurutz 0 1 0 0 0 1
Joko eta Ikuskizun zuzendaria 0 1 0 0 0 1
Jon Zuazabeitia Olabe, ENHE-ko ordezkaria 0 1 0 0 0 1
Juaristi Lizarralde, Juan M.ª (NV LT) 0 12 0 0 0 12
Justizia sailburuordea 0 1 1 2 1 5
Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburua 2 10 8 6 2 28
Kaiku kooperatiba, Lehendakaria 0 1 0 0 0 1
Kanpo Harremanetarako idazkari nagusia 1 1 2 1 0 5
Karrera Agirrebarrena, Antton (GP Mixto-IU) 6 0 0 0 0 6
Karrera Agirrebarrena, Antton (Mistoa-EB LT) 0 0 0 22 6 28
Karrera Agirrebarrena, Antton (Mistoa-IU LT) 13 84 21 27 0 145
Kirol-zuzendaria 0 0 1 1 0 2
Kirurgia Orokor eta Digestiboari buruzko Osakidetzaren 2002ko deialdiko epaimahaiburu 0 0 0 1 0 1
Knörr Borràs, Gorka (EA LT) 3 44 10 18 1 76
Knörr Borràs, Gorka (GP EA) 2 0 0 0 0 2
Knörr Borràs, Román 0 1 0 0 0 1
Knörr Borrás, Gorka (EA LT) 3 44 10 18 1 76
Komite Internazionalisten ordezkariak 0 0 1 0 0 1
Kontsumo-zuzendaria 0 1 1 0 0 2
Kultura Saileko Zerbitzu zuzendaria 0 1 1 0 0 2
Kultura sailburua 2 1 0 0 0 3
Kultura, Gazteria eta Kirol sailburuordea 0 1 0 0 0 1
Kultura-sailburua 1 5 7 9 0 22
LABeko idazkari nagusia 0 1 0 0 0 1
Lafuente Orive, María José (GP PV) 1 0 0 0 0 1
Lafuente Orive, María José (PV LT) 1 5 0 3 0 9
Lamassoure, Alain 0 1 0 0 0 1
Lan eta Gizarte Gaietarako Batzordeko lehendakaria 1 2 5 27 1 36
Lan eta Gizarte Segurantza sailburuordea 0 0 0 1 0 1
Lanbide Heziketako eta Etengabeko Ikaskuntzako sailburuordea 1 1 1 1 0 4
Landa, Kepa 0 1 0 0 0 1
Larralde, Xabier 0 1 0 0 0 1
Larrauri Altonaga, Pablo (EA LT) 4 18 16 36 3 77
Larrauri Altonaga, Pablo (GP EA) 2 0 0 0 0 2
Larreina Valderrama, Rafael (EA LT) 9 51 24 23 3 110
Larreina Valderrama, Rafael (GP EA) 2 0 0 0 0 2
Lasa Arteaga, Onintza (EA LT) 4 15 14 20 0 53
Lasa Arteaga, Onintza (GP EA) 4 0 0 0 0 4
Lasagabaster Herrarte, Iñaki 0 1 0 0 0 1
Lehendakariordetzako auditoren nagusia 0 0 1 0 0 1
Lehendakariordetzako idazkari nagusia 0 0 0 1 0 1
Lehendakaritza Saileko Zerbitzu zuzendaria 0 1 0 0 0 1
Lehendakaritzaren idazkari nagusia 1 1 1 1 0 4
Lertxundi Barañano, Roberto 0 1 0 0 0 1
Letamendia, Francisco 0 1 0 0 0 1
Loza Aguirre, Jesús (SV LT) 10 49 23 38 3 123
López Álvarez, Patxi (GP SV) 1 0 0 0 0 1
López Álvarez, Patxi (SV LT) 1 0 0 0 0 1
López de Ocariz López de Munain, M.ª del Carmen (GP PV) 1 0 0 0 0 1
López de Ocariz López de Munain, M.ª del Carmen (PV LT) 7 20 9 28 3 67
López, Rafa 0 1 0 0 0 1
Lur Gabekoen Mugimenduko Brasilgo kidea 0 0 1 0 0 1
Lurralde Antolamendu eta Biodibertsitate sailburuordea 0 1 1 0 0 2
Lurralde Antolamendu eta Ingurugiro sailburua 1 0 0 0 0 1
Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Saileko Zerbitzu zuzendaria 0 1 1 0 0 2
Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Saileko Zerbitzu-zuzendaria 1 0 0 0 0 1
Lurralde Antolamendu eta Ingurumen sailburua 0 3 1 8 1 13
Lurralde Antolamendu, Garraio eta Ingurumen Batzordea, lehendakaria 0 0 0 2 2 4
Lurralde Antolamendu, Garraio eta Ingurumen Batzordeko legelaria 0 0 0 1 0 1
Lurralde Antolamendu, Garraio eta Ingurumen Batzordeko lehendakaria 4 9 3 2 0 18
Lurralde Antolamendu, Itsasertz eta Uren sailburuordea 1 0 0 0 0 1
Machin Esposito, Gonzalo (PV LT) 4 16 17 8 0 45
Madrigal Jiménez, Joana (SV LT) 0 0 0 12 1 13
Maturana Plaza, José Antonio 0