Harremanetarako - Mapa - Irisgarritasuna - Español

Eztabaidak.Batzordeak. Hitzaldiak

Edukira joan

Guztiak

  Informazio grafikoa
HizlariaUrtearen hitzaldiak
20012002200320042005Guztira
--- 1 3 0 0 0 4
--- Ondarroako Alturako Arrain Ekoizleen Elkartea (OPPAO) egg* 0 1 0 0 0 1
---, --- 0 3 0 0 0 3
---Osakidetzako Osasun Sorospidetza Saila, zuzendaria 0 1 0 0 0 1
Abad Colorado, Jesús 0 0 0 2 0 2
Abascal Conde, Santiago (GP PV) 0 0 0 4 0 4
Abascal Conde, Santiago (PV LT) 0 0 0 9 2 11
Abascal ren Santamaría, Covadonga (NV LT) 0 0 0 1 0 1
Abertzaleen Batasuna 0 1 0 0 0 1
ACABE elkarteko ordezkariak 0 0 0 1 0 1
Acidesa elkarteko ordezkariak 0 0 1 0 0 1
Adammer erakundeko ordezkaria 0 0 1 0 0 1
Administrazio eta Plangintza sailburuordea 0 1 1 1 0 3
Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordea 0 2 1 3 0 6
Afganistango Emakumeen Elkarte Iraultzailea (Rawa), Shala Azad 0 1 0 0 0 1
Afganistango Emakumeen Sareko Elkarteak - AWN 0 0 0 1 0 1
Aginte Nazional Palestinarraren nazioarteko ordezkaria. 1 0 0 0 0 1
Agirre López, Xabier (NV LT) 0 0 0 9 2 11
Aguiriano Forniés, Luis Alberto 0 1 0 0 0 1
Ajebask, lehendakaria 0 1 0 0 0 1
Aldapa eta Ixo auzo-elkarteak eta Adecavi 0 1 0 0 0 1
Aldecoa Lucarraga, Francisco 0 1 0 0 0 1
Alonso Uriarte, Francisco 0 0 0 1 0 1
Altzelai Uliondo, Nekane (EA LT) 11 22 11 17 2 63
Amezaga, Josu 0 0 0 1 0 1
Anda Fernández, José Luis (SV LT) 0 0 0 20 4 24
Andoni García Arriola, ENHE-ko ordezkaria 0 1 0 0 0 1
Antia Vinós, Nerea (NV LT) 1 6 3 5 0 15
Antxustegi Urkiaga, Karmele (EA LT) 9 35 18 27 5 94
Antxustegi Urkiaga, Karmele (GP EA) 1 0 0 0 0 1
Arabako aldun nagusia 0 1 0 0 0 1
Arabako Errioxako Upeltegien Elkartea, lehendakaria 0 0 0 1 0 1
Arabako Errioxako Upeltegien Elkartea, zuzendaria 0 0 0 1 0 1
Araiz, Adolfo 0 1 0 0 0 1
Aranburu Carrera, Martín (EA LT) 9 52 24 27 1 113
Aranburu Carrera, Martín (GP EA) 2 0 0 13 0 15
Aranzadi Zientzi Elkartea 0 1 0 0 0 1
Arartekoaren gizarte-gaietako aholkularia 0 1 1 1 0 3
Arartekoaren idazkari nagusia 0 0 1 0 0 1
Ares Taboada, Rodolfo (SV LT) 1 10 13 14 0 38
Arias Salgado, Rafael 0 1 0 0 0 1
Arieta-Araunabeña Ibarzabal, Juan Antonio (NV LT) 2 15 4 21 4 46
Arkotxa, Loren 0 1 0 0 0 1
Arraibi Iza, Mikel (NV LT) 0 15 12 15 3 45
Arraibi Iza, Mikel (NV LT)Bilbao Barandica, Izaskun (NV LT) 0 0 0 1 0 1
Arrain Merkatarien Federazioa (FECOPE) 0 1 0 0 0 1
Arrantza sailburuordea 0 0 1 0 0 1
Arrasate Goiri, María Mercedes 0 0 0 1 0 1
Arrieta Alberdi, Jon 0 1 0 0 0 1
Arzallus Antia, Xabier 0 1 0 0 0 1
Askatasun aldeko Irakasleen Plataformako bozeramaileak 0 0 0 1 0 1
Asociación Armadores Buques de Pesca de Pasajes 0 1 0 0 0 1
Atutxa Mendiola, Juan María (NV LT) 0 0 0 0 4 4
Aurrekoetxea Iza, Txomin (GP NV) 2 0 0 0 0 2
Aurrekoetxea Iza, Txomin (NV LT) 5 17 6 11 0 39
Aurten Bai Fundazioa eta Ulibarri euskaltegia 0 1 0 0 0 1
Autogobernuari buruzko Batzorde Bereziko lehendakaria 2 8 0 0 0 10
Álvarez Forcada, Joseba (ABGSA LT) 0 6 2 4 0 12
Álvarez Forcada, Joseba (Batasuna LT) 9 0 0 0 0 9
Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP PV) 3 0 0 0 0 3
Barreda de los Ríos, Leopoldo (PV LT) 3 26 2 3 1 35
Barrio Baroja, Carmelo (PV LT) 5 19 5 18 2 49
Bateraezintasunen Batzordea, lehendakaria 0 0 0 4 0 4
Bateraezintasunen Batzordeko legelaria 0 1 0 0 0 1
Bateraezintasunen Batzordeko lehendakaria 0 5 12 12 5 34
Bateraezintasunen batzordea, legelaria 0 0 0 1 0 1
Beatriz Casares 0 0 0 1 0 1
Benegas Haddad, José María 0 1 0 0 0 1
Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (Mistoa-UA LT) 0 0 0 16 3 19
Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (PV LT) 3 13 0 0 0 16
Bihotz Bizi-Corazón Vivo elkartearen ordezkariak 0 0 0 1 0 1
Bilbao Barandica, Izaskun (GP NV) 2 0 0 0 0 2
Bilbao Barandica, Izaskun (NV LT) 3 9 12 12 0 36
Bilbao Cuevas, Kontxi (GP Mixto-IU) 2 0 0 0 0 2
Bilbao Cuevas, Kontxi (Mistoa-EB LT) 0 0 0 10 2 12
Bilbao Cuevas, Kontxi (Mistoa-EB/IU/B LT) 0 0 0 1 0 1
Bilbao Cuevas, Kontxi (Mistoa-IU LT) 13 29 15 12 0 69
Bilboko alkatea 0 1 0 0 0 1
Bizkaiko aldun nagusia 0 2 0 0 0 2
Bizkaiko Bularreko Minbiziaren Elkarteko ordezkariak 0 0