Harremanetarako - Mapa - Irisgarritasuna - Español

Eztabaidak.Batzordeak. Hitzaldiak

Edukira joan

Erakundeak eta Herrizaingoa

  Informazio grafikoa
HizlariaUrtearen hitzaldiak
20012002200320042005Guztira
--- 0 1 0 0 0 1
Abascal Conde, Santiago (PV LT) 0 0 0 1 0 1
Agirre López, Xabier (NV LT) 0 0 0 1 0 1
Aldapa eta Ixo auzo-elkarteak eta Adecavi 0 1 0 0 0 1
Anda Fernández, José Luis (SV LT) 0 0 0 0 1 1
Antxustegi Urkiaga, Karmele (EA LT) 0 3 0 0 0 3
Ares Taboada, Rodolfo (SV LT) 0 7 0 6 0 13
Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP PV) 2 0 0 0 0 2
Barreda de los Ríos, Leopoldo (PV LT) 0 0 1 3 0 4
Barrio Baroja, Carmelo (PV LT) 0 0 1 1 0 2
Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (Mistoa-UA LT) 0 0 0 1 0 1
Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (PV LT) 0 1 0 0 0 1
Bilbao Barandica, Izaskun (GP NV) 1 0 0 0 0 1
Bilbao Barandica, Izaskun (NV LT) 0 7 5 5 0 17
Consejero de Interior 1 0 0 0 0 1
Damborenea Basterrechea, Antonio (PV LT) 0 2 0 3 0 5
De Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (PV LT) 1 9 3 0 0 13
de Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (GP PV) 1 0 0 0 0 1
de Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (PV LT) 1 9 3 0 0 13
Egibar Artola, Joseba (NV LT) 0 0 0 2 0 2
Eguiguren Imaz, Jesús M.ª (SV LT) 0 0 0 2 0 2
Erakunde eta Herrizaingo Batzordea, Lehendakaria 0 0 1 4 1 6
Erakunde eta Herrizaingo Batzordeko lehendakaria 0 6 7 1 0 14
Euskal Herriko Auzitegi Nagusia, lehendakaria 0 1 0 0 0 1
Euskal Herriko Ostalaritza Federazioa, idazkari exekutibo nagusia 0 1 0 0 0 1
García Hidalgo, Víctor (GP SV) 2 0 0 0 0 2
García Hidalgo, Víctor (SV LT) 1 3 10 2 0 16
Goirizelaia Ordorika, Jone (ABGSA LT) 0 8 2 3 0 13
Herrizaingo-sailburua 0 13 3 4 0 20
Industria, Merkataritza eta Turismo sailburua 0 0 2 0 0 2
Jaurlaritzako bozeramaile eta Kultura sailburua 0 0 0 1 0 1
Jaurlaritzako lehendakariorde eta Ogasun eta Herri Administrazio sailburua 0 0 1 1 0 2
Jaurlaritzako lehendakariorde eta Ogasun eta Herri Administrazio sailburua. 0 2 0 0 0 2
Joko eta Ikuskizun zuzendaria 0 1 0 0 0 1
Justizia sailburuordea 0 1 0 0 1 2
Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburua 1 1 3 0 1 6
Karrera Agirrebarrena, Antton (GP Mixto-IU) 2 0 0 0 0 2
Karrera Agirrebarrena, Antton (Mistoa-EB LT) 0 0 0 3 0 3
Karrera Agirrebarrena, Antton (Mistoa-IU LT) 1 13 5 3 0 22
Knörr Borràs, Gorka (EA LT) 1 7 7 7 0 22
Knörr Borràs, Gorka (GP EA) 2 0 0 0 0 2
Knörr Borrás, Gorka (EA LT) 1 7 7 7 0 22
Larrauri Altonaga, Pablo (EA LT) 0 0 1 1 0 2
Larreina Valderrama, Rafael (EA LT) 0 8 6 4 1 19
Larreina Valderrama, Rafael (GP EA) 1 0 0 0 0 1
Lehendakariordetzako idazkari nagusia 0 0 0 1 0 1
Loza Aguirre, Jesús (SV LT) 0 6 0 0 0 6
Machin Esposito, Gonzalo (PV LT) 0 0 3 1 0 4
Madrigal Jiménez, Joana (SV LT) 0 0 0 2 0 2
Matute García de Jalón, Oskar (Mistoa-EB LT) 0 0 0 1 1 2
Matute García de Jalón, Oskar (Mistoa-IU LT) 0 4 2 5 0 11
Mendia Cueva, Idoia (SV LT) 0 1 2 1 0 4
Morcillo Torres, Antton (Batasuna LT) 0 1 0 0 0 1
Morcillo Torres, Antton (GP Batasuna) 1 0 0 0 0 1
Olabarria Muñoz, Emilio (GP NV) 1 0 0 0 0 1
Olabarria Muñoz, Emilio (NV LT) 1 3 2 1 0 7
Ortega Cachón, Iñaki (PV LT) 0 0 1 1 0 2
Otegi Mondragón, Arnaldo (ABGSA LT) 0 2 1 2 0 5
Peña Somavilla, Rakel (ABGSA LT) 0 0 0 2 0 2
Permach Martin, Joseba (ABGSA LT) 0 0 0 1 0 1
Piñol Olaeta, Elixabete (GP NV) 1 0 0 0 0 1
Piñol Olaeta, Elixabete (NV LT) 1 5 4 5 0 15
Rubalkaba Quintana, José Antonio (GP NV) 1 0 0 0 0 1
Rubalkaba Quintana, José Antonio (NV LT) 0 1 1 0 0 2
Salazar de Andrés, Antonio (PV LT) 0 7 4 1 1 13
Solaguren Santamaría, Covadonga (NV LT) 0 1 1 1 1 4
Tejeria Otermin, Bakartxo (NV LT) 0 1 0 0 0 1
Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu (GP Batasuna) 1 0 0 0 0 1
Vicepresidenta del Gobierno y Consejera de Hacienda y Administración Pública 1 0 0 0 0 1
Zabaleta Areta, M.ª Gemma (SV LT) 0 0 2 0 0 2

© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Lege-eremua
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master
Parte hartuHarpidetu zaitez