Harremanetarako - Mapa - Irisgarritasuna - Español

Eztabaidak.Batzordeak. Hitzaldiak

Edukira joan

Ekonomia, Ogasuna eta Aurrekontuak

  Informazio grafikoa
HizlariaUrtearen hitzaldiak
20012002200320042005Guztira
---, --- 0 1 0 0 0 1
Administrazio eta Plangintza sailburuordea 0 1 1 1 0 3
Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordea 0 1 1 2 0 4
Agirre López, Xabier (NV LT) 0 0 0 1 0 1
Altzelai Uliondo, Nekane (EA LT) 6 13 4 11 0 34
Anda Fernández, José Luis (SV LT) 0 0 0 2 0 2
Antia Vinós, Nerea (NV LT) 0 0 1 0 0 1
Antxustegi Urkiaga, Karmele (EA LT) 2 4 2 1 0 9
Aranburu Carrera, Martín (EA LT) 2 5 6 4 0 17
Ares Taboada, Rodolfo (SV LT) 0 0 1 0 0 1
Arieta-Araunabeña Ibarzabal, Juan Antonio (NV LT) 1 0 1 6 0 8
Arraibi Iza, Mikel (NV LT) 0 14 11 9 1 35
Arraibi Iza, Mikel (NV LT)Bilbao Barandica, Izaskun (NV LT) 0 0 0 1 0 1
Aurrekoetxea Iza, Txomin (NV LT) 2 4 1 4 0 11
Álvarez Forcada, Joseba (ABGSA LT) 0 1 0 1 0 2
Álvarez Forcada, Joseba (Batasuna LT) 2 0 0 0 0 2
Barrio Baroja, Carmelo (PV LT) 0 2 0 0 0 2
Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (Mistoa-UA LT) 0 0 0 7 0 7
Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (PV LT) 2 1 0 0 0 3
Bilbao Barandica, Izaskun (NV LT) 1 1 3 4 0 9
Bilbao Cuevas, Kontxi (Mistoa-EB LT) 0 0 0 1 0 1
Bilbao Cuevas, Kontxi (Mistoa-IU LT) 2 2 3 0 0 7
Celaá Diéguez, M.ª Isabel (SV LT) 2 2 2 2 0 8
Corrales Goti, Leire (NV LT) 0 2 1 0 0 3
Damborenea Basterrechea, Antonio (GP PV) 2 0 0 0 0 2
Damborenea Basterrechea, Antonio (PV LT) 2 20 9 15 0 46
De Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (PV LT) 2 2 1 0 0 5
Ekonomia, Aurrekontu eta Kontrol Ekonomikoko sailburuordea 0 0 0 1 0 1
Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontu Batzordea, lehendakaria 0 0 0 6 0 6
Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontu Batzordeko lehendakaria 0 0 9 0 0 9
Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontu batzordea, legelaria 0 0 0 1 0 1
Emakumearen Euskal Erakundearen idazkari nagusia 0 0 0 1 0 1
Emakunde, idazkaria nagusia 1 1 0 0 0 2
Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailaren Zerbitzu zuzendaria 0 0 1 1 0 2
Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburua 1 1 1 1 0 4
Etxebizitza sailburuordea 0 1 1 1 0 3
Etxebizitza-sailburuordea 1 0 0 0 0 1
Eusko Jaurlaritzako Kanpo Harremanetarako Idazkari Nagusia 0 1 0 1 0 2
Eustat, Zuzendaria 0 1 0 0 0 1
García Hidalgo, Víctor (GP SV) 1 0 0 0 0 1
García Hidalgo, Víctor (SV LT) 3 8 5 4 0 20
Garraio eta Herri Lan sailburua 1 0 1 1 0 3
Garraio eta Herrilan sailburuordea 0 1 0 0 0 1
Gizarte Arazoetarako sailburuordea 0 1 0 0 0 1
Gizarte Ongizateko sailburuordea 1 0 0 0 0 1
Gizarteratze sailburuordea 0 0 0 1 0 1
Goirizelaia Ordorika, Jone (ABGSA LT) 0 4 16 1 0 21
Goirizelaia Ordorika, Jone (Batasuna LT) 2 5 0 0 0 7
González de Txabarri Miranda, Gema (NV LT) 1 1 2 0 0 4
González Zorrilla, José María (NV LT) 1 3 2 3 0 9
Herri Kontuen Euskal Epaitegia, auditore nagusia 0 0 0 2 0 2
Herri Kontuen Euskal Epaitegia, Lehendakaria 0 4 3 6 0 13
Herri Kontuen Euskal Epaitegia, lehendakariaren aholkularia 0 0 2 2 0 4
Herri-Kontuen Euskal Epaitegia, lehendakariordea 0 0 1 0 0 1
Herrizaingo Sailaren Baliobide Orokorren zuzendaria 0 1 1 1 0 3
Herrizaingo Saileko Baliabide Orokorren zuzendaria 1 0 0 0 0 1
Herrizaingo-sailburua 1 1 1 1 0 4
Herrizaingo-sailburuordea 1 1 1 0 0 3
Hezkuntza sailburuordea 0 1 1 1 0 3
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Administrazioa eta Zerbitzuen sailburuordea 1 0 0 0 0 1
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburua 1 1 1 1 0 4
Hueso Abancens, Ricardo (PV LT) 1 1 1 1 0 4
Industria Berritzeko eta Garatzeko sailburuordea 0 0 0 1 0 1
Industria, Merkataritza eta Turismo Saileko Administrazio eta Plangintza sailburuordea 1 0 0 0 0 1
Industria, Merkataritza eta Turismo sailburua 1 1 1 1 0 4
Ingurumen sailburuordea