Eztabaidak.Batzordeak. Hitzaldiak
Edukira joan
- Guztiak
- Autogobernua
- Bateraezintasunak
- Diputazio Iraunkorra
- EITBren Legebiltzar Kontrola
- Ekonomia, Ogasuna eta Aurrekontuak
- Emakumea eta Gazteria
- Erakundeak eta Herrizaingoa
- Europako Gaiak eta Kanpo Harremanak
- Giza Eskubideak eta Herritarren Eskaerak
- Hezkuntza eta Kultura
- Industria, Merkataritza eta Turismoa
- Lana eta Gizarte Gaiak
- Lurralde Antolamendua, Garraioa eta Ingurumena
- Nekazaritza eta Arrantza
- Osasuna
- Presako Legegintza, Araudia eta Gobernua
| Hizlaria | Urtearen hitzaldiak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Guztira | |
| Aranburu Carrera, Martín (EA LT) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Aranburu Carrera, Martín (GP EA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bilbao Barandica, Izaskun (NV LT) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Bilbao Cuevas, Kontxi (Mistoa-IU LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Celaá Diéguez, M.ª Isabel (SV LT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Consejero de Industria, Comercio y Turismo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Damborenea Basterrechea, Antonio (PV LT) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| González de Txabarri Miranda, Gema (NV LT) | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| González Zorrilla, José María (GP NV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| González Zorrilla, José María (NV LT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Industria, Merkataritza eta Turismo Batzordea, lehendakaria | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Industria, Merkataritza eta Turismo Batzordeko lehendakaria | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| Industria, Merkataritza eta Turismo sailburua | 0 | 3 | 7 | 6 | 0 | 16 |
| Karrera Agirrebarrena, Antton (GP Mixto-IU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kontsumo-zuzendaria | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Larrauri Altonaga, Pablo (EA LT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Larreina Valderrama, Rafael (EA LT) | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 13 |
| Larreina Valderrama, Rafael (GP EA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Loza Aguirre, Jesús (SV LT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| López Álvarez, Patxi (GP SV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Machin Esposito, Gonzalo (PV LT) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Matute García de Jalón, Oskar (Mistoa-EB LT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Matute García de Jalón, Oskar (Mistoa-IU LT) | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 9 |
| Maura Barandiarán, Fernando (GP PV) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Maura Barandiarán, Fernando (PV LT) | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 |
| Mendia Cueva, Idoia (SV LT) | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| Mendoza Larrañaga, Eider (NV LT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ormaetxea Garai, Xabier (GP NV) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ormaetxea Garai, Xabier (NV LT) | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| Ortega Cachón, Iñaki (PV LT) | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| Oyarzabal de Miguel, Iñaki (PV LT) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Peña Somavilla, Rakel (ABGSA LT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rodríguez Barahona, María Teresa (SV LT) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Rodríguez Vaz, Oscar (SV LT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Salaberria Sansinenea, Jon (ABGSA LT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Sola Brea, M.ª Isabel (NV LT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Uzquiza González, Miguel Ángel (SV LT) | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 8 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Lege-eremua
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









