Eztabaidak.Batzordeak. Hitzaldiak
Edukira joan
- Guztiak
- Autogobernua
- Bateraezintasunak
- Diputazio Iraunkorra
- EITBren Legebiltzar Kontrola
- Ekonomia, Ogasuna eta Aurrekontuak
- Emakumea eta Gazteria
- Erakundeak eta Herrizaingoa
- Europako Gaiak eta Kanpo Harremanak
- Giza Eskubideak eta Herritarren Eskaerak
- Hezkuntza eta Kultura
- Industria, Merkataritza eta Turismoa
- Lana eta Gizarte Gaiak
- Lurralde Antolamendua, Garraioa eta Ingurumena
- Nekazaritza eta Arrantza
- Osasuna
- Presako Legegintza, Araudia eta Gobernua
| Hizlaria | Urtearen hitzaldiak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Guztira | |
| Abascal Conde, Santiago (PV LT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Altzelai Uliondo, Nekane (EA LT) | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 21 |
| Aranzadi Zientzi Elkartea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ares Taboada, Rodolfo (SV LT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arieta-Araunabeña Ibarzabal, Juan Antonio (NV LT) | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 12 |
| Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP PV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Barreda de los Ríos, Leopoldo (PV LT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (Mistoa-UA LT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bilbao Cuevas, Kontxi (Mistoa-IU LT) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Consejero de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Consejero de Transportes y Obras Públicas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Damborenea Basterrechea, Antonio (PV LT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Egaña Manterola, Edurne (NV LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburua | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 8 |
| Etxebizitza sailburuordea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gallartako Meatzaritzaren Museoa kultur elkartearen ordezkaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Garraio eta Herri Lan sailburua | 3 | 6 | 9 | 5 | 3 | 26 |
| González Zorrilla, Jose María (GP NV) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| González Zorrilla, José María (NV LT) | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 25 |
| Imaz Navarro, Olatz (NV LT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Karrera Agirrebarrena, Antton (GP Mixto-IU) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Karrera Agirrebarrena, Antton (Mistoa-EB LT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Karrera Agirrebarrena, Antton (Mistoa-IU LT) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Knörr Borràs, Gorka (EA LT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Larrauri Altonaga, Pablo (EA LT) | 1 | 9 | 6 | 7 | 1 | 24 |
| Larreina Valderrama, Rafael (EA LT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Loza Aguirre, Jesús (SV LT) | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 13 |
| López de Ocariz López de Munain, M.ª del Carmen (GP PV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| López de Ocariz López de Munain, M.ª del Carmen (PV LT) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Lurralde Antolamendu eta Ingurumen sailburua | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 10 |
| Lurralde Antolamendu, Garraio eta Ingurumen Batzordea, lehendakaria | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Lurralde Antolamendu, Garraio eta Ingurumen Batzordeko legelaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Lurralde Antolamendu, Garraio eta Ingurumen Batzordeko lehendakaria | 4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 18 |
| Machin Esposito, Gonzalo (PV LT) | 4 | 10 | 11 | 7 | 0 | 32 |
| Matute García de Jalón, Oskar (Mistoa-EB LT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Matute García de Jalón, Oskar (Mistoa-IU LT) | 0 | 10 | 5 | 3 | 0 | 18 |
| Mendia Cueva, Idoia (SV LT) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Mendoza Larrañaga, Eider (NV LT) | 2 | 1 | 4 | 8 | 0 | 15 |
| Morcillo Torres, Antton (ABGSA LT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Morcillo Torres, Antton (Batasuna LT) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Permach Martin, Joseba (ABGSA LT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Quiroga Cia, M.ª Aránzazu (PV LT) | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 11 |
| Rodríguez Vaz, Oscar (SV LT) | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Rubalkaba Quintana, José Antonio (GP NV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rubalkaba Quintana, José Antonio (NV LT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Salaberria Sansinenea, Jon (ABGSA LT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Salazar de Andrés, Antonio (GP PV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Semper Pascual, Francisco de Borja (PV LT) | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Sestaoko Natur Zientzien Elkartearen ordezkaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Unzalu Pérez de Eulate, María del Pilar (GP SV) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Unzalu Pérez de Eulate, María del Pilar (SV LT) | 6 | 11 | 13 | 3 | 0 | 33 |
| Uribarren Axpe, Rafael (NV LT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu (Batasuna LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu (GP Batasuna) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Viceconsejera de Medio Ambiente | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Lege-eremua
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









