Eztabaidak.Batzordeak. Hitzaldiak
Edukira joan
- Guztiak
- Autogobernua
- Bateraezintasunak
- Diputazio Iraunkorra
- EITBren Legebiltzar Kontrola
- Ekonomia, Ogasuna eta Aurrekontuak
- Emakumea eta Gazteria
- Erakundeak eta Herrizaingoa
- Europako Gaiak eta Kanpo Harremanak
- Giza Eskubideak eta Herritarren Eskaerak
- Hezkuntza eta Kultura
- Industria, Merkataritza eta Turismoa
- Lana eta Gizarte Gaiak
- Lurralde Antolamendua, Garraioa eta Ingurumena
- Nekazaritza eta Arrantza
- Osasuna
- Presako Legegintza, Araudia eta Gobernua
| Hizlaria | Urtearen hitzaldiak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Guztira | |
| --- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ---, --- | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordea | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Amezaga, Josu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Antia Vinós, Nerea (NV LT) | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Antxustegi Urkiaga, Karmele (EA LT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Aranburu Carrera, Martín (EA LT) | 0 | 10 | 9 | 3 | 0 | 22 |
| Aranburu Carrera, Martín (GP EA) | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 |
| Ares Taboada, Rodolfo (SV LT) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Askatasun aldeko Irakasleen Plataformako bozeramaileak | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Aurrekoetxea Iza, Txomin (GP NV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aurrekoetxea Iza, Txomin (NV LT) | 1 | 10 | 4 | 7 | 0 | 22 |
| Aurten Bai Fundazioa eta Ulibarri euskaltegia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Álvarez Forcada, Joseba (ABGSA LT) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Álvarez Forcada, Joseba (Batasuna LT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Barrio Baroja, Carmelo (PV LT) | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| Beatriz Casares | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (PV LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bilbao Cuevas, Kontxi (GP Mixto-IU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bilbao Cuevas, Kontxi (Mistoa-EB LT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Bilbao Cuevas, Kontxi (Mistoa-IU LT) | 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 |
| Celaá Diéguez, M.ª Isabel (GP SV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Celaá Diéguez, M.ª Isabel (SV LT) | 2 | 25 | 23 | 23 | 0 | 73 |
| Consejera de Cultura | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Corrales Goti, Leire (NV LT) | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 15 |
| Euskal Herriko Unibertsitatea, Akademia Antolakuntzareko errektoreordea, --- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Euskal Herriko Unibertsitatea, Ekonomi Gaietarako Errektoreordea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Euskal Herriko Unibertsitatea, erretorea | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Euskal Herriko Unibertsitatea, Ikasketa Berrikuntza eta Azpiegiturako Errektoreordea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Euskal Herriko Unibertsitatea, irakasleen erretoreordea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Eusko Legebiltzarreko Lehendakaritza | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Giza Eskubideen eta Justiziarekiko Lankidetzarako zuzendaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Goirizelaia Ordorika, Jone (ABGSA LT) | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 |
| Goirizelaia Ordorika, Jone (Batasuna LT) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hezkuntza Berriztatzeko zuzendaria | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Hezkuntza eta Kultura Batzordea, lehendakaria | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| Hezkuntza eta Kultura Batzordeko lehendakaria | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Hezkuntza sailburuordea | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa S. behin-behineko funtzionario egonkorren taldearen ordezkaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburua | 1 | 14 | 10 | 8 | 0 | 33 |
| Hizkuntza Politikarako sailburuordea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Idoiaga, Patxo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ikastetxeen zuzendaria | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Karrera Agirrebarrena, Antton (Mistoa-EB LT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Karrera Agirrebarrena, Antton (Mistoa-IU LT) | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| Kirol-zuzendaria | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Knörr Borràs, Gorka (EA LT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Kultura-sailburua | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 12 |
| Lasa Arteaga, Onintza (EA LT) | 2 | 11 | 9 | 12 | 0 | 34 |
| Lasa Arteaga, Onintza (GP EA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Matute García de Jalón, Oskar (Mistoa-EB LT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Matute García de Jalón, Oskar (Mistoa-IU LT) | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Maura Barandiarán, Fernando (PV LT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Muñagorri, Ignacio | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Novales Villa, Irene (SV LT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Ormaetxea Garai, Xabier (GP NV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ormaetxea Garai, Xabier (NV LT) | 1 | 6 | 6 | 4 | 0 | 17 |
| Ortega Cachón, Iñaki (GP PV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ortega Cachón, Iñaki (PV LT) | 2 | 11 | 10 | 15 | 0 | 38 |
| Oyarzabal de Miguel, Iñaki (GP PV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oyarzabal de Miguel, Iñaki (PV LT) | 1 | 11 | 14 | 9 | 0 | 35 |
| Peña Somavilla, Rakel (ABGSA LT) | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Salazar de Andrés, Antonio (PV LT) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Semper Pascual, Francisco de Borja (PV LT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sola Brea, M.ª Isabel (NV LT) | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| Unibertsitate eta Ikerketa sailburua | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| UPV/EHU Errektorea | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu (Batasuna LT) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu (GP Batasuna) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Uzquiza González, Miguel Ángel (SV LT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Zabaleta Areta, M.ª Gemma (SV LT) | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Zubimendi Izaga, Araitz (ABGSA LT) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Lege-eremua
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









