Eztabaidak.Batzordeak. Hitzaldiak
Edukira joan
- Guztiak
- Autogobernua
- Bateraezintasunak
- Diputazio Iraunkorra
- EITBren Legebiltzar Kontrola
- Ekonomia, Ogasuna eta Aurrekontuak
- Emakumea eta Gazteria
- Erakundeak eta Herrizaingoa
- Europako Gaiak eta Kanpo Harremanak
- Giza Eskubideak eta Herritarren Eskaerak
- Hezkuntza eta Kultura
- Industria, Merkataritza eta Turismoa
- Lana eta Gizarte Gaiak
- Lurralde Antolamendua, Garraioa eta Ingurumena
- Nekazaritza eta Arrantza
- Osasuna
- Presako Legegintza, Araudia eta Gobernua
| Hizlaria | Urtearen hitzaldiak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Guztira | |
| --- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Abascal Conde, Santiago (GP PV) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Abascal Conde, Santiago (PV LT) | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| Abascal ren Santamaría, Covadonga (NV LT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Agirre López, Xabier (NV LT) | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| Anda Fernández, José Luis (SV LT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Antia Vinós, Nerea (NV LT) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Antxustegi Urkiaga, Karmele (EA LT) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Aranburu Carrera, Martín (EA LT) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Aranburu Carrera, Martín (GP EA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arartekoaren gizarte-gaietako aholkularia | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Arartekoaren idazkari nagusia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ares Taboada, Rodolfo (SV LT) | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 11 |
| Aurrekoetxea Iza, Txomin (GP NV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aurrekoetxea Iza, Txomin (NV LT) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Álvarez Forcada, Joseba (ABGSA LT) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (Mistoa-UA LT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (PV LT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bilbao Cuevas, Kontxi (Mistoa-IU LT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Celaá Diéguez, M.ª Isabel (SV LT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Conde, Santiago (PV LT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Couso Permuy, Javier | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| De Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (PV LT) | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 16 |
| de Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (GP PV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| de Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (PV LT) | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 16 |
| Errefuxiatuen Laguntzarako Batzordea, lehendakaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Etxeberria, Malores | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburua | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Etxerat, A.E. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Etxerat-eko ordezkariak | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Euskadiko Errefuxiatuen Laguntzarako Batzordeko kidea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Euskadiko Iheslari Kolonbiarren Kolektiboko ordezkaria. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Familiares de presos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| García Hidalgo, Víctor (SV LT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Gerardi kasuaren epailea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gernikatik Mundurako ordezkaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Giraldo Moreno, Javier | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Giza Eskubideen eta Herritarren Eskaeren Batzordea, lehendakaria | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 13 |
| Giza Eskubideen eta Herritarren Eskaeren Batzordeko legelaria | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Giza Eskubideen eta Herritarren Eskaeren Batzordeko lehendakaria | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 11 |
| Goirizelaia Ordorika, Jone (ABGSA LT) | 0 | 2 | 7 | 12 | 0 | 21 |
| Goirizelaia Ordorika, Jone (Batasuna LT) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Herrizaingo-sailburua | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Huertas Vicente, Manuel (SV LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jarduneko Arartekoa | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| Kanpo Harremanetarako idazkari nagusia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Karrera Agirrebarrena, Antton (Mistoa-EB LT) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Karrera Agirrebarrena, Antton (Mistoa-IU LT) | 4 | 7 | 6 | 5 | 0 | 22 |
| Komite Internazionalisten ordezkariak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lafuente Orive, María José (PV LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Larreina Valderrama, Rafael (EA LT) | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 26 |
| Lasa Arteaga, Onintza (EA LT) | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 12 |
| Lasa Arteaga, Onintza (GP EA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Loza Aguirre, Jesús (SV LT) | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 11 |
| López de Ocariz López de Munain, M.ª del Carmen (PV LT) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Lur Gabekoen Mugimenduko Brasilgo kidea | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Matute García de Jalón, Oskar (Mistoa-IU LT) | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 13 |
| Mendia Cueva, Idoia (SV LT) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Mendoza Larrañaga, Eider (NV LT) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Mugarik Gabe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mugen Gainetik erakundeko idazkaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nazioarteko Amnistiako ordezkariak | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Nazioarteko Iritzi Epaitegiaren ordezkariak | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Neuquén-go Maputxeen Elkarteen Koordinakundeko kidea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Olabarria Muñoz, Emilio (NV LT) | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 9 |
| Otamendi, Martxelo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Otegi Mondragón, Arnaldo (Batasuna LT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oyarzabal de Miguel, Iñaki (PV LT) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Peña Somavilla, Rakel (ABGSA LT) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Quiroga Cia, M.ª Aránzazu (PV LT) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Rodríguez Fouz, Coral M.ª (SV LT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rojo García, Javier (SV LT) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Sacha Supay izeneko Bioteknologia Institutu Kutxuako kidea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Secretaria General de Amnistia Internacional | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SolaguGoirizelaia Ordorika, Jone (ABGSA LT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Solaguren Santamaría, Covadonga (NV LT) | 2 | 3 | 4 | |||


