Eztabaidak.Batzordeak. Hitzaldiak
Edukira joan
- Guztiak
- Autogobernua
- Bateraezintasunak
- Diputazio Iraunkorra
- EITBren Legebiltzar Kontrola
- Ekonomia, Ogasuna eta Aurrekontuak
- Emakumea eta Gazteria
- Erakundeak eta Herrizaingoa
- Europako Gaiak eta Kanpo Harremanak
- Giza Eskubideak eta Herritarren Eskaerak
- Hezkuntza eta Kultura
- Industria, Merkataritza eta Turismoa
- Lana eta Gizarte Gaiak
- Lurralde Antolamendua, Garraioa eta Ingurumena
- Nekazaritza eta Arrantza
- Osasuna
- Presako Legegintza, Araudia eta Gobernua
| Hizlaria | Urtearen hitzaldiak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Guztira | |
| Ares Taboada, Rodolfo (SV LT) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Bilbao Cuevas, Kontxi (Mistoa-IU LT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Celaá Diéguez, M.ª Isabel (SV LT) | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 10 |
| Corrales Goti, Leire (NV LT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| De Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (PV LT) | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 10 |
| de Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (GP PV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| de Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (PV LT) | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 10 |
| Egaña Manterola, Edurne (NV LT) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| EITBko zuzendari nagusia | 1 | 6 | 8 | 6 | 0 | 21 |
| EITBren Legebiltzar Kontrolerako Batzordea, lehendakaria | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| EITBren Legebiltzar Kontrolerako Batzordeko lehendakaria | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Huertas Vicente, Manuel (SV LT) | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Karrera Agirrebarrena, Antton (Mistoa-IU LT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Kultura sailburua | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kultura-sailburua | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Larrauri Altonaga, Pablo (EA LT) | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 17 |
| Larrauri Altonaga, Pablo (GP EA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lasa Arteaga, Onintza (EA LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Loza Aguirre, Jesús (SV LT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| López de Ocariz López de Munain, M.ª del Carmen (PV LT) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Matute García de Jalón, Oskar (Mistoa-IU LT) | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 |
| Mendoza Larrañaga, Eider (NV LT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Morcillo Torres, Antton (ABGSA LT) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Ortega Cachón, Iñaki (PV LT) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Otegi Mondragón, Arnaldo (Batasuna LT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oyarzabal de Miguel, Iñaki (PV LT) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Piñol Olaeta, Elixabete (NV LT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rodríguez Vaz, Oscar (SV LT) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Rubalkaba Quintana, José Antonio (NV LT) | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 |
| Salaberria Sansinenea, Jon (ABGSA LT) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Uribe-Etxebarria Apalategi, Luke (NV LT) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Lege-eremua
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









