Harremanetarako - Mapa - Irisgarritasuna - Español

Eztabaidak.Batzordeak. Hitzaldiak

Edukira joan

Europako Gaiak eta Kanpo Harremanak

  Informazio grafikoa
HizlariaUrtearen hitzaldiak
20012002200320042005Guztira
Abad Colorado, Jesús 0 0 0 2 0 2
Adammer erakundeko ordezkaria 0 0 1 0 0 1
Afganistango Emakumeen Elkarte Iraultzailea (Rawa), Shala Azad 0 1 0 0 0 1
Aginte Nazional Palestinarraren nazioarteko ordezkaria. 1 0 0 0 0 1
Aldecoa Lucarraga, Francisco 0 1 0 0 0 1
Altzelai Uliondo, Nekane (EA LT) 1 3 1 0 0 5
Aranburu Carrera, Martín (EA LT) 4 17 2 1 0 24
Aurrekoetxea Iza, Txomin (NV LT) 0 2 0 0 0 2
Álvarez Forcada, Joseba (ABGSA LT) 0 3 0 0 0 3
Álvarez Forcada, Joseba (Batasuna LT) 6 0 0 0 0 6
Barrio Baroja, Carmelo (PV LT) 5 13 3 6 0 27
Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (Mistoa-UA LT) 0 0 0 2 0 2
Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (PV LT) 0 2 0 0 0 2
Bilbao Cuevas, Kontxi (Mistoa-IU LT) 2 1 0 1 0 4
Bizkaiko aldun nagusia 0 1 0 0 0 1
Camilo Nogueira 0 1 0 0 0 1
CCOO, Euskadiko idazkari nagusia 0 1 0 0 0 1
Colás, Ramón Humberto 0 0 0 1 0 1
Damborenea Basterrechea, Antonio (PV LT) 2 0 0 0 0 2
Eduardo Madina 0 1 0 0 0 1
ELA, Nazioarteko eragilea 0 2 0 0 0 2
Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburua 0 1 0 0 0 1
EUDELeko lehendakaria 0 1 0 0 0 1
Europako Erkidegoko Zuzenbideari buruzko Jean Monnet katedraren jabea. 0 1 0 0 0 1
Europako Gaietarako eta Kanpo Harremanetarako Batzordea, lehendakaria 1 0 0 4 0 5
Europako Gaietarako eta Kanpo Harremanetarako Batzordeko legelaria 0 1 0 0 0 1
Europako Gaietarako eta Kanpo Harremanetarako Batzordeko lehendakaria 6 19 6 0 0 31
Europar Batasunarekiko Arazoetarako zuzendari nagusia 0 1 0 0 0 1
Euskal Herriaren Adiskideen Elkartea, zuzendaria 0 1 0 0 0 1
Euskaltzaindia, lehendakaria 0 1 0 0 0 1
Eusko Jaurlaritzako Kanpo Harremanetarako Idazkari Nagusia 0 0 1 0 0 1
Film Makers Against Occupation erakundeko ordezkaria 0 0 1 0 0 1
Foru eta Toki Administrazio eta Eskualde Garapenerako foru diputatua 0 1 0 0 0 1
Garapenerako Lankidetza zuzendaria 0 1 0 0 0 1
García Hidalgo, Víctor (SV LT) 0 0 1 0 0 1
Goiriena de Gandarias, Juan José 0 1 0 0 0 1
Goirizelaia Ordorika, Jone (ABGSA LT) 0 1 0 2 0 3
González Álvarez, Laura 0 1 0 0 0 1
González de Txabarri Miranda, Gema (NV LT) 4 2 2 3 0 11
González Pazos, Jesús 0 0 0 2 0 2
González Zorrilla, José María (NV LT) 1 5 0 0 0 6
Gorostiaga Atxalandabaso, Koldo 0 1 0 0 0 1
Huertas Vicente, Manuel (SV LT) 0 1 0 0 0 1
Hueso Abancens, Ricardo (PV LT) 0 1 0 0 0 1
Jaurlaritzako lehendakariorde eta Ogasun eta Herri Administrazio sailburua. 0 1 0 0 0 1
Jaurlaritzako lehendakariorde eta Ogasun, eta Herri Administrazio sailburua 1 0 0 0 0 1
Kanpo Harremanetarako idazkari nagusia 0 1 1 0 0 2
Karrera Agirrebarrena, Antton (Mistoa-IU LT) 0 3 0 0 0 3
Knörr Borràs, Gorka (EA LT) 0 11 2 3 0 16
Lafuente Orive, María José (PV LT) 1 1 0 0 0 2
Lamassoure, Alain 0 1 0 0 0 1
Loza Aguirre, Jesús (SV LT) 5 23 6 6 0 40
Matute García de Jalón, Oskar (Mistoa-IU LT) 0 13 3 2 0 18
Mayol I Raynal, Miquel 0 1 0 0 0 1
Mendia Cueva, Idoia (SV LT) 0 2 0 0 0 2
Méndez de Vigo y Montojo, Iñigo 0 1 0 0 0 1
Mugarik Gabe 0 1 0 0 0 1
Neil MacCormick 0 1 0 0 0 1
Ormaetxea Garai, Xabier (NV LT) 1 0 1 1 0 3
Ortega Cachón, Iñaki (PV LT) 0 1 0 0 0 1
Oyarzabal de Miguel, Iñaki (PV LT) 0 6 1 0 0 7
Rodríguez Barrón, José Javier 0 0 0 2 0 2
Salazar de Andrés, Antonio (PV LT) 0 3 0 0 0 3
Santiago Abascal 0 1 0 0 0 1
UGT-Euskadi, idazkari nagusia 0 1 0 0 0 1
Unzalu Pérez de Eulate, María del Pilar (SV LT) 0 1 0 0 0 1
Uribarren Axpe, Rafael (NV LT) 0 0 0 1 0 1
Uribe-Etxebarria Apalategi, Luke (NV LT) 0 22 2 1 0 25
Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu (Batasuna LT) 0 2 0 0 0 2

© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Lege-eremua
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master
Parte hartuHarpidetu zaitez
TranskripzioaErabakiak
Legebiltzarreko Lehendakariaren gunea
Biktimak
Kristalezko kuboak, denbora pasatzekoak, ikus-entzunezkoak eta bestelakoak...