Eztabaidak.Batzordeak. Hitzaldiak
Edukira joan
- Guztiak
- Autogobernua
- Bateraezintasunak
- Diputazio Iraunkorra
- EITBren Legebiltzar Kontrola
- Ekonomia, Ogasuna eta Aurrekontuak
- Emakumea eta Gazteria
- Erakundeak eta Herrizaingoa
- Europako Gaiak eta Kanpo Harremanak
- Giza Eskubideak eta Herritarren Eskaerak
- Hezkuntza eta Kultura
- Industria, Merkataritza eta Turismoa
- Lana eta Gizarte Gaiak
- Lurralde Antolamendua, Garraioa eta Ingurumena
- Nekazaritza eta Arrantza
- Osasuna
- Presako Legegintza, Araudia eta Gobernua
| Hizlaria | Urtearen hitzaldiak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Guztira | |
| --- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Abascal Conde, Santiago (PV LT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Afganistango Emakumeen Sareko Elkarteak - AWN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Antia Vinós, Nerea (NV LT) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Antxustegi Urkiaga, Karmele (EA LT) | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 15 |
| Aranburu Carrera, Martín (EA LT) | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| Aranburu Carrera, Martín (GP EA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (Mistoa-UA LT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bilbao Barandica, Izaskun (GP NV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bilbao Barandica, Izaskun (NV LT) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| Bilbao Cuevas, Kontxi (Mistoa-EB LT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Bilbao Cuevas, Kontxi (Mistoa-IU LT) | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| Corrales Goti, Leire (NV LT) | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 11 |
| Emakume eta Gazteri Batzordeko lehendakaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Emakume eta Gazteria Batzordea, lehendakaria | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| Emakume eta Gazteria batzordea, legelaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Emakumea eta Gazteria Batzordea, lehendakaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Emakunde, idazkaria nagusia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Emakunde, zuzendaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Emakundeko zuzendaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Euskadiko Gazteriaren Kontseiluko diruzaina | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Euskal Autonomia Erkidegoko Gazteriaren Kontseiluko lehendakaria | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Gazteria eta Gizarte Ekintza, zuzendaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gazteria eta Gizarte Ekintzako zuzendaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Genero Indarkeriaren aurkako Emakume Artirten Plataformako zenbait ordezkari. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Goirizelaia Ordorika, Jone (ABGSA LT) | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| González de Txabarri Miranda, Gema (NV LT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Jaurlaritzako lehendakariorde eta Ogasun, eta Herri Administrazio, --- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburua | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kultura sailburua | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kultura-sailburua | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Lafuente Orive, María José (PV LT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Loza Aguirre, Jesús (SV LT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| López de Ocariz López de Munain, M.ª del Carmen (PV LT) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| López, Rafa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Matute García de Jalón, Oskar (Mistoa-IU LT) | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Mendia Cueva, Idoia (SV LT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nahil Anwar Ramez Labbadeh | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nekazaritza eta Arrantza sailburua | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ortega Cachón, Iñaki (GP PV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ortega Cachón, Iñaki (PV LT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 |
| Osasun-sailburua | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Peña Somavilla, Rakel (ABGSA LT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Quiroga Cia, M.ª Aránzazu (PV LT) | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 12 |
| Rodríguez Fouz, Coral M.ª (SV LT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rodríguez Vaz, Oscar (SV LT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Roncal Azanza, Blanca (SV LT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Samar Walid Alhajbar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tejeria Otermin, Bakartxo (NV LT) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Uribe-Etxebarria Apalategi, Luke (NV LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zabaleta Areta, M.ª Gemma (SV LT) | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 23 |
| Zubimendi Izaga, Araitz (ABGSA LT) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Zubimendi Izaga, Araitz (Batasuna LT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Lege-eremua
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









