Eztabaidak.Batzordeak. Hitzaldiak
Edukira joan
- Guztiak
- Autogobernua
- Bateraezintasunak
- Diputazio Iraunkorra
- EITBren Legebiltzar Kontrola
- Ekonomia, Ogasuna eta Aurrekontuak
- Emakumea eta Gazteria
- Erakundeak eta Herrizaingoa
- Europako Gaiak eta Kanpo Harremanak
- Giza Eskubideak eta Herritarren Eskaerak
- Hezkuntza eta Kultura
- Industria, Merkataritza eta Turismoa
- Lana eta Gizarte Gaiak
- Lurralde Antolamendua, Garraioa eta Ingurumena
- Nekazaritza eta Arrantza
- Osasuna
- Presako Legegintza, Araudia eta Gobernua
| Hizlaria | Urtearen hitzaldiak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Guztira | |
| Abertzaleen Batasuna | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aguiriano Forniés, Luis Alberto | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ajebask, lehendakaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Altzelai Uliondo, Nekane (EA LT) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Arabako aldun nagusia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Araiz, Adolfo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aranburu Carrera, Martín (EA LT) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ares Taboada, Rodolfo (SV LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arias Salgado, Rafael | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arkotxa, Loren | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arrieta Alberdi, Jon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arzallus Antia, Xabier | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Autogobernuari buruzko Batzorde Bereziko lehendakaria | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Barreda de los Ríos, Leopoldo (PV LT) | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Benegas Haddad, José María | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (PV LT) | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Bilbao Cuevas, Kontxi (Mistoa-IU LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bilboko alkatea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bizkaiko aldun nagusia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Caño Moreno, Javier | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Carrillo, Marc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Castells Arteche, José Manuel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cuerda Montoya, José Ángel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Damborenea Basterrechea, Antonio (PV LT) | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Echevarría Gangoiti, Juan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Egibar Artola, Joseba (NV LT) | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Eguiguren Imaz, Jesús M.ª (SV LT) | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| ELAko idazkari nagusia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| EUDELeko lehendakaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Euskal Enpresarien Elkargoa, lehendakaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fernández Pelaz, Mario | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Garaikoetxea Urriza, Carlos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| García Herrera, Miguel Angel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| García Hidalgo, Víctor (SV LT) | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Gasteizko alkatea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Goirizelaia Ordorika, Jone (ABGSA LT) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Goirizelaia Ordorika, Jone (Batasuna LT) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Guevara Saleta, Emilio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gupuzkoako aldun nagusia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Herrero y Rodríguez de Miñón, Miguel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ibarra Güell, Pedro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jaurlaritzako lehendakariorde eta Ogasun eta Herri Administrazio sailburua | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jáuregui Bereciartu, Gurutz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Juaristi Lizarralde, Juan M.ª (NV LT) | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Karrera Agirrebarrena, Antton (Mistoa-IU LT) | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Knörr Borràs, Gorka (EA LT) | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Knörr Borràs, Román | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Knörr Borrás, Gorka (EA LT) | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| LABeko idazkari nagusia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lafuente Orive, María José (PV LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Landa, Kepa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Larralde, Xabier | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Larrauri Altonaga, Pablo (EA LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Larreina Valderrama, Rafael (EA LT) | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Lasa Arteaga, Onintza (EA LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lasagabaster Herrarte, Iñaki | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lertxundi Barañano, Roberto | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Letamendia, Francisco | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Loza Aguirre, Jesús (SV LT) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Maturana Plaza, José Antonio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Matute García de Jalón, Oskar (Mistoa-IU LT) | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Maura Barandiarán, Fernando (PV LT) | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Mayor Oreja, Jaime | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mendizabal, Antonino | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Monreal Zia, Gregorio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Morcillo Torres, Antton (ABGSA LT) | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Morcillo Torres, Antton (Batasuna LT) | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Olabarria Muñoz, Emilio (NV LT) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Oliart, Alberto | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ollora Otxoa de Aspuru, Juan María | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Otegi Mondragón, Arnaldo (ABGSA LT) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Otegi Mondragón, Arnaldo (Batasuna LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pastor Verdú, Jaime | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pérez Llorca, José Pedro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Porres Azkona, Juan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Portilla, Pedro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rejón Gieb, Luis Carlos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Roncal Azanza, Blanca (SV LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rubalkaba Quintana, José Antonio (NV LT) | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Salaberria Sansinenea, Jon (Batasuna LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Udabiltza, Zuzendaritza Kontseilua | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UGT-Euskadi, idazkari nagusia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Urkullu Renteria, Iñigo (NV LT) | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu (Batasuna LT) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Urzainki Mina, Tomás | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vidarte Ugarte, Juan María | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vizcaya Retana, Marcos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zallo Elgezabal, Ramón | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ziluaga, Txomin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zubero Beascoechea, Imanol | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Lege-eremua
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









