Eztabaidak.Batzordeak. Hitzaldiak

Edukira joan

Guztiak

  
HizlariaUrtearen hitzaldiak
20052006200720082009Guztira
0 0 0 0 0 0
"Elkartean" elkartea, ordezkaria 0 1 0 0 0 1
'Trenbide Sozialerako Sarea' elkartearen ordezkaria 0 1 0 0 0 1
1976ko martxoaren 3an Gasteizen izandako gertakariei buruzko batzorde berezia, lehendakaria 0 0 0 2 0 2
1998-2006 aditu-txostenaren arduraduna 0 0 0 1 0 1
2007ko kontu-ikuskaritzako txostenaren arduraduna 0 0 0 1 0 1
Abascal Conde, Santiago (PV LT) 3 16 12 16 0 47
Abásolo Martínez, José Antonio 0 0 0 1 0 1
Abdullah Demirbas, herritar kurdua 0 0 0 1 0 1
ACOVIDEM elkarteko arduradunei 0 0 0 1 0 1
Acambi elkartea 0 0 1 0 0 1
Administrazio eta Zerbitzu sailburuordea 1 1 0 0 0 2
Adnan Hassanpouren arreba 0 0 0 1 0 1
AERNNOVA taldea (AES, Fibertecnic, FUASA, Hegal, Ikarus eta Moasa) 0 0 0 1 0 1
Agirre López, Xabier (NV LT) 5 12 0 0 0 17
Aguilar, Yolanda 0 1 0 0 0 1
Agúndez Basterra, M.ª Mercedes (SV LT) 7 23 13 29 0 72
Ahaztuak 1936-1977 0 1 0 0 0 1
Alardezaleak, Jaizkibel Konpainia eta Juana Mugarrietakoa 1 0 0 0 0 1
Aldea GKEren ordezkariak 0 2 0 0 0 2
Alokabide S.A., zuzendari nagusia 0 0 0 2 0 2
Altzelai Uliondo, Nekane (EA LT) 38 54 58 51 0 201
Alzola Álvarez, Nerea (PV LT) 0 0 0 19 0 19
Amazigh Herriaren Mundu Biltzarreko ordezkariak 0 0 1 0 0 1
Amazigh Herriaren Mundu biltzarreko presidentea 0 0 1 0 0 1
Amiantoren Biktimen Euskadiko Elkartea (ASVIAMIE) 0 0 0 1 0 1
Anda Fernández, José Luis (SV LT) 0 32 30 33 0 95
Angolaren Independentzia Osorako Batasun Nazionala (UNITA), legebiltzar-taldearen lehendakaria 0 0 1 0 0 1
Antia Vinós, Nerea (NV LT) 3 13 11 21 0 48
Antxustegi Urkiaga, Karmele (EA LT) 13 61 72 64 0 210
Arabako Diabetikoen Elkartea, lehendakaria 0 1 0 0 0 1
Arabako Diabetikoen Elkartea, ordezkaria 0 0 1 0 0 1
Arabako Diabetikoen Elkartea, presidentea 0 0 1 0 0 1
Aranburu Olabarrieta, Maite (EAB LT) 8 10 5 0 0 23
Arangoitiko igogailu-zerbitzuak eragiten dien auzotarren ordezkaria, Alaitz Argandoña Oteiza 0 0 0 1 0 1
Arangoitiko igogailu-zerbitzuak eragiten dien auzotarren ordezkaria, Jesús González Baroja 0 0 0 1 0 1
Arangoitiko igogailu-zerbitzuak eragiten dien auzotarren ordezkaria, Luisa Esther de la Brena Barbero 0 0 0 1 0 1
Arangoitiko igogailu-zerbitzuak eragiten dien auzotarren ordezkaria, Urko Valdivielso Zueco 0 0 0 1 0 1
Aranzadi Zientzi Elkartea 0 0 1 1 0 2
Arartekoa 4 4 4 4 0 16
Arartekoaren idazkari nagusia 0 1 1 0 0 2
Arartekoren giza harremanetarako arduraduna 0 1 0 1 0 2
Ares Taboada, Rodolfo (SV LT) 4 14 4 9 0 31
Arieta-Araunabeña Ibarzabal, Juan Antonio (NV LT) 16 36 48 34 0 134
Arrato ureztatzaileen elkartea, lehendakaria 0 0 0 1 0 1
Arzalluz, Miren 0 0 0 1 0 1
ASAFESen ordezkaria 0 0 1 0 0 1
Asociaciión de Usuarios de Internet elkarea 0 0 0 1 0 1
Atea 0 1 0 0 0 1
Aurrekoetxea Bilbao, Arantza (NV LT) 3 9 23 14 2 52
Aurrekontu zuzendaria 0 1 0 0 0 1
Auzmendi Munduate, Ane (EAB LT) 8 26 29 12 0 75
AVIFESen ordezkaria 0 0 1 0 0 1
Ayesa, Enrique 0 0 0 1 0 1
Azpilicueta Aguilar, Cristina 0 1 0 0 0 1
Azpillaga Arambarri, Maixabel (NV LT) 0 0 3 15 0 18
Azpiri Lejardi, Miriam 0 1 0 0 0 1
Azterlan, Plangintza eta Dokumentazio arduraduna, Emakunde 0 1 0 0 0 1
Álvarez Rubio, Juan José 0 0 0 1 0 1
Bachué Taldeko ordezkaria, Armando Valbuena Pallares 0 1 0 0 0 1
Bachué taldeko ordezkaria, Mario Humberto Calixto 0 1 0 0 0 1
Bachué taldeko ordezkaria, Mireia Perea Perea 0 1 0 0 0 1
Bachué taldeko ordezkaria, Socorro Rincón Chinchilla 0 1 0 0 0 1
Bagdadeko Giza Eskubideen Behatokiko zuzendari ohia 0 1 0 0 0 1
Balenciaga Fundazioko diruzain ohia 0 0 0 1 0 1
Balenciaga Fundazioko idazkari nagusia 0 0 0 1 0 1
Balenciaga Fundazioko zaharberritzailea 0 0 0 1 0 1
Balenciaga ikerketa batzordea, legelaria 0 0 0 15 0 15
Balenciaga ikerketa batzordea, lehendakaria 0 0 0 52 0 52
Baliabide Orokorren zuzendaria 1 0 0 0 0 1
Barreda de los Ríos, Leopoldo (PV LT) 7 7 11 7 3 36
Barrio Baroja, Carmelo (PV LT) 11 24 11 57 0 103
Basterrika Unanue, Itziar (EAB LT) 19 61 45 101 2 229
Bateraezintasunen Batzordea, legelaria 3 0 0 1 0 4
Bateraezintasunen Batzordea, lehendakaria 10 3 9 6 0 28
Bateraezintasunen Batzordea, lehendakariordea 0 0 3 0 0 3
BBK-ko Erakundeetarako Banku Jarduerako arduraduna 0 0 0 1 0 1
BBK-ko idazkari nagusia 0 0 0 1 0 1
BBVAko Banku eta Erakundeetarako zuzendaria 0 0 0 1 0 1
BBVAko Eratorrien Banaketarako zuzendaria 0 0 0 1 0 1
Beltrán de Heredia Arroniz, Estefanía (NV LT) 7 17 3 0 0 27
Bengoetxea Caballero, José Ramón 0 0 0 1 0 1
Berasategi Juguera, Karmele (EAB LT) 0 3 5 10 0 18
Berdindu, arduranduna 0 0 1 0 0 1
Berrikuntza eta Energia sailburuordea 1 1 1 1 0 4
Berriozabal Bóveda, Jone (NV LT) 0 0 0 5 0 5
Bidegurutzea elkarteko gizarte-langilea 0 0 1 0 0 1
Bidegurutzea elkarteko koordinatzailea 0 0 1 0 0 1
Bidegurutzea elkarteko presidentea 0 0 1 0 0 1
Bilbao Barandica, Izaskun (NV LT) 0 0 0 4 3 7
Bilbao Cuevas, Kontxi (Mistoa-EB LT) 13 37 42 26 0 118
Bioko Uhartearen Autodeterminaziorako Mugimenduaren ordezkariak 0 0 1 0 0 1
Bizkaiko Arrantzaleen Kofradiaren federazioa, ordezkaria 0 0 1 0 0 1
Bizkaiko Batzar Nagusietako lehendakari eta Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura diputatu ohia 0 0 0 1 0 1
Bizkaiko Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Lurralde ordezkaria 0 0 1 0 0 1
Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura diputatu ohia 0 0 0 2 0 2
Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura diputatua 0 0 0 1 0 1
Boliviako Mujeres Creando elkarteko ordezkaria, María Galindo 0 0 1 0 0 1
Boliviano Prestakuntza eta Errealizazio Zinematografikoko Zentroko zuzendari nagusia, Iván Sanjinés Saavedra 0 0 1 0 0 1
Brasilgo Lurrik Gabekoen Mugimendua 0 1 0 0 0 1
Buen Lacambra, Miguel Ángel (SV LT) 5 12 2 0 0 19
Burmuinean Kaltea Hartutakoen Bizkaiko Elkartea 0 0 0 1 0 1
Cabrera Manzanares, Manuel 0 0 0 1 0 1
Camio Uranga jaunaren legelaria 0 0 0 1 0 1
Camio Uranga, Mariano 0 0 0 1 0 1
Carro Iglesias, Javier (NV LT) 0 0 3 27 0 30
CCOO 0 2 5 0 0 7
CCOO, Euskadiko idazkari nagusia 1 0 0 0 0 1
Celaá Diéguez, M.ª Isabel (SV LT) 13 37 36 51 2 140
Chernobil Elkartea, ordezkariak 0 0 0 1 0 1
Clusterpapel 0 0 0 1 0 1
CONFEBASK, Ondoko idazkari nagusia 1 0 0 0 0 1
CONFEBASK, ordezkaria 0 1 1 0 0 2
Corrales Goti, Leire (NV LT) 10 32 25 39 0 106
Cuadra Ibáñez de Elejalde, Idoia (EA LT) 11 32 36 94 0 173
Damborenea Basterrechea, Antonio (PV LT) 24 35 24 26 1 110
Datuak Babesteko Euskal Bulegoa, zuzendaria 1 1 0 2 0 4
De Madariaga Markoartu, Katalin (EAB LT) 3 4 1 0 0 8
De Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (PV LT) 15 26 17 18 0 76
Debby Lerman, Israelgo Beltzez Janzitako Emakumeetako kide fundatzailea 0 1 0 0 0 1
Dendartean, Bizkaia Martxan eta Ezkerraldenda 0 0 1 0 0 1
Denon Eskola, Arabako Guraso Elkarteen Federazioa 0 1 0 0 0 1
Diabetearen Bizkaiko Elkartea, presidentea 0 0 1 0 0 1
Dobarán, Andoni 0 0 0 1 0 1
EAE-ANV ordezkariak 0 1 0 0 0 1
Edeka Elbarrituen Ordezkarien Euskal Koordinatzailea, ordezkariak 0 0 0 1 0 1
Egibar Artola, Joseba (NV LT) 0 2 0 0 0 2
EHNE sindikatua, ordezkariak 0 0 0 1 0 1
EHNE sindikatuaren zuzendaritza batzordeko kidea, Andoni García Arriola 0 1 0 0 0 1
EHNE sindikatuko ordezkaria, Iñaki Fernández de Larrea 0 0 0 1 0 1
EHNE sindikatuko ordezkaria, Yolanda Urarte Alonso 0 0 0 1 0 1
EHUko Administrazio Zuzenbideko katedraduna, Iñaki Lasagabaster Herrarte 0 0 1 0 0 1
EHUko Ikasleen Kontseiluko 2002tik 2005era bitarteko lehendakaria 0 1 0 0 0 1
EHUko ikasleen errektoreordea 1 0 0 0 0 1
EITBko zuzendari nagusia 2 3 1 0 0 6
EITBren Legebiltzar Kontrolerako lehendakaria 3 8 4 2 0 17
Ekonomia, Aurrekontu eta Kontrol Ekonomikoko sailburuordea 1 0 0 0 0 1
Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontu Batzordea, legelaria 0 1 0 0 0 1
Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontu Batzordea, lehendakaria 12 17 4 1 0 34
Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontu Batzordea, lehendakariordea 0 0 1 0 0 1
ELA 0 2 3 1 0 6
ELA sindikatuko Nazioarteko Harremanen arduraduna, Laura González de Txabarri Etxaniz 0 1 0 0 0 1
ELA, idazkari nagusia 1 0 0 0 0 1
Elizbarrutietako Misioak 0 0 0 1 0 1
Elkartzen 0 0 1 0 0 1
Emakume eta Gazteria Batzordea, jardunezko batzordeburua 0 0 0 5 0 5
Emakume eta Gazteria Batzordea, lehendakaria 6 24 16 7 0 53
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako defendatzailea 0 1 1 1 0 3
Emakunde, zuzendaria 1 3 3 0 0 7
Emakundeko Azterketa, Plangintza eta Dokumentazio Arearen arduraduna, Alberdi Zubia 0 0 1 0 0 1
Emakundeko idazkari nagusia 0 1 1 1 0 3
ENBA 0 0 0 1 0 1
ENBA Erakunde Sindikaleko Federazioa, koordinatzailea 0 0 0 1 0 1
EQUAL LAMEGI eta SARTU bergizarteratzeko enpresak, ordezkariak 0 0 1 0 0 1
Erakunde eta Herrizaingo Batzordea 0 0 1 0 0 1
Erakunde eta Herrizaingo Batzordea, lehendakaria 7 6 10 18 0 41
Erakunde eta Herrizaingo batzordea, legelaria 0 1 0 0 0 1
Erakunde eta Herrizaingo, lehendakaria 0 0 1 0 0 1
Erakunde Feministen eta Emakume Elkarteen Jendaurreko Tribuna 0 0 0 1 0 1
Erauskin Otegi, Miren Nekane (EAB LT) 32 51 43 40 2 168
Erizaintzako-Laguntzaileen Sindikatua, Autonomia Erkidegoko idazkaria 0 0 1 0 0 1
Eroski, zuzendari nagusia 0 0 0 1 0 1
Erralde elkartearen ordezkariak 0 1 0 0 0 1
Erralde Sozietatea, ordezkariak 0 0 1 1 0 2
Errefuxiatuen Laguntzarako Batzordea 0 1 0 1 0 2
Errekaldeko Auzo Elkartea-Metroaren aldeko Plataforma, ordezkaria 0 0 1 0 0 1
Eskola Publikoko Gurasoen Elkartea 0 1 0 0 0 1
Estatuko Museoetako zuzendariorde ohia 0 0 0 1 0 1
Estatuko Museoetako zuzendariordea 0 0 0 1 0 1
Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburua 4 6 5 6 0 21
Etxebizitza sailburuordea 1 2 0 0 0 3
Etxerat AE 0 0 0 1 0 1
Etzebizitza eta Gizarte Gaietako Saileko Zerbitzu zuzendaria 0 1 1 0 0 2
EUDEL, lehendakaria 1 0 0 1 0 2
Europako Gaietarako eta Kanpo Harremanetarako Batzordea, lehendakaria 4 5 1 0 0 10
Europako Gaietarako eta Kanpo Harremanetarako Batzordea, lehendakariordea 0 0 0 1 0 1
Euskadiko Basogintza Elkarteen Kofederakundea 0 0 1 1 0 2
Euskadiko CC.OO sindikatuko Gizarte Politikarako idazkaria, Felisa Piedra Gao 0 1 0 0 0 1
Euskadiko Diabetikoen Elkarteen Federazioa, lehendakaria 0 0 1 0 0 1
Euskadiko Editoreen Elkartea eta Euskal Editoreen Elkartea 0 1 0 0 0 1
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordea, Azterlan eta Proiektuen arduraduna 0 0 1 0 0 1
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordea, idazkari nagusia 0 0 1 0 0 1
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordea, lehendakaria 0 1 0 0 0 1
Euskadiko Esnearen Liga 0 0 0 1 0 1
Euskadiko Etxebizitza Foroa, Arriola Alzola andrea 0 0 0 1 0 1
Euskadiko Etxebizitza Foroa, García Fernández andrea 0 0 0 1 0 1
Euskadiko Etxebizitza Sozialen Erabiltzaileen Elkartea, presidentea 0 0 1 1 0 2
Euskadiko Gazteriaren Kontseilua, diruzaina 0 1 0 0 0 1
Euskadiko Gazteriaren Kontseilua, lehendakaria 0 2 0 0 0 2
Euskadiko Gazteriaren Kontseiluko ordezkaria, Igor Mera Uriarte 0 0 0 1 0 1
Euskadiko Gazteriaren Kontseiluko ordezkaria, Javier Delgado Nieto 0 0 0 1 0 1
Euskadiko Gazteriaren Kontseiluko ordezkariak 0 0 1 0 0 1
Euskadiko Ile-apaintzaileeen Federazioa 0 1 0 0 0 1
Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua, lehendakaria 0 1 0 0 0 1
Euskadiko Liburu Ganbara 0 1 0 0 0 1
Euskadiko Medikuen Sindikatua 0 1 3 0 0 4
Euskadiko Nekazari Kooperatiben Federazioa 0 0 0 1 0 1
Euskadiko Software Libreko Enpresen Elkartea (ESLE), lehendakaria 0 0 0 1 0 1
Euskadiko UGT sindikatuaren Berdintasunerako Idazkaritzaren arduraduna, Emilia Málaga Pérez 0 1 0 0 0 1
Euskadiko UGT-Osasuna 0 0 3 0 0 3
Euskal Autonomia Erkidegoan bizikleta erabiltzen dutenen elkarteen ordezkaria 0 1 0 0 0 1
Euskal Autonomia Erkidegoko Transplanteen Koordinatzaile Nagusia, Joseba Aranzabal 0 0 1 0 0 1
Euskal Herriak Bere Eskola 0 1 0 0 0 1
Euskal Herriko Bertsozale Elkartea 0 0 0 1 0 1
Euskal Herriko Fisioterapeuten Elkargo Ofiziala, ordezkaria 0 1 0 0 0 1
Euskal Herriko Gazteriaren Konteiluko ordezkariak 0 0 1 0 0 1
Euskal Herriko Soin Iharduera eta Kirolaren Zientzietako Lizentziatuen Elkargo Ofiziala 0 0 1 0 0 1
Euskal Kirol Federazioen Batasunaren ordezkariak 0 0 1 0 0 1
Euskal kazetaria 1 0 0 0 0 1
Euskal Zinemagintzako Elkarteen Plataformako koordinatzailea 0 1 0 0 0 1
Euskalmet, zuzendaria 0 0 0 1 0 1
Euskalpen kluba 0 0 0 1 0 1
Euskara Sustatzeko zuzendaria 0 0 0 1 0 1
Eusko Jarularitzaren Lehendakaritza, idazkari nagusia 0 0 0 1 0 1
Eusko Jaurlaritzako Immigrazio zuzendaria 0 1 1 0 0 2
Eusko Jaurlaritzaren Lehendakaritza, aholkularia 0 0 0 1 0 1
Eusko Legebiltzarreko lehendakaria 32 3 4 4 0 43
Euskomer (Euskadiko Merkatarien Konfederazioa), lehendakaria 0 0 1 0 0 1
EVE, zuzendari nagusia 0 0 2 0 0 2
Ezenarro Egurbide, Aintzane (Mistoa-Aralar LT) 28 62 24 71 0 185
FEDEP Euskadiko Emakume Enpresaburu, Zuzendari eta Profesionalen Federazioa, lehendakaria 0 1 0 0 0 1
FEDEP Euskadiko Emakume Enpresaburu, Zuzendari eta Profesionalen Federazioa, lehendakariordea 0 1 0 0 0 1
Fedeafes eta ASASAMen ordezkaria 0 0 1 0 0 1
Fedeafesen koordinatzailea 0 0 1 0 0 1
Fedeafesen legelaria 0 0 1 0 0 1
Fernández López de Uralde, José Miguel (Mistoa-EB LT) 0 0 0 31 0 31
Fibrosi Kistikoa gaitza dutenen Euskal Herriko Elkartea 0 0 0 1 0 1
Franco Lorenzo, Sonia 0 0 0 1 0 1
Gallastegui Oyarzábal, Miren (SV LT) 0 0 0 4 0 4
Garate Elorza, Fernando 1 0 0 0 0 1
Garate Pagaldai, Miren Aintzane (EAB LT) 2 3 0 4 0 9
Garraio eta Herri Lan sailburua 4 8 8 6 0 26
Garraio eta Herri Lan sailburuordea 0 0 0 3 0 3
Garrido Knörr, Laura (PV LT) 0 12 41 41 0 94
Gasteiz On, DonostiSShops eta Bilbao Dendak 0 0 1 0 0 1
Gasteizen 1976ko martxoaren 3an izandako gertakariei buruzko Batzorde Berezia, legelaria 0 0 1 0 0 1
Gasteizko 1976ko Martxoaren 3ko biktimen eta biktimen senitartekoen elkartea, Agustín Plaza Fernández 0 0 0 1 0 1
Gasteizko 1976ko Martxoaren 3ko biktimen eta biktimen senitartekoen elkartea, Andoni Txasko Díaz 0 0 0 1 0 1
Gasteizko 1976ko Martxoaren 3ko biktimen eta biktimen senitartekoen elkartea, Consuelo Lastra Fernández 0 0 0 1 0 1
Gasteizko 1976ko Martxoaren 3ko biktimen eta biktimen senitartekoen elkartea, Joseba Marijuán Tejedor 0 0 0 1 0 1
Gasteizko 1976ko Martxoaren 3ko biktimen eta biktimen senitartekoen elkartea, José Luis Martínez Ocio 0 0 0 1 0 1
Gasteizko 1976ko Martxoaren 3ko biktimen eta biktimen senitartekoen elkartea, Josu Ormaetxea Antepara 0 0 0 1 0 1
Gasteizko 1976ko Martxoaren 3ko biktimen eta biktimen senitartekoen elkartea, Santiago Díaz de Espada 0 0 0 1 0 1
Gatzagaetxebarria Bastida, Ricardo (NV LT) 15 20 23 28 0 86
Gazteria eta Gizarte Ekintzarako zuzendaria 0 0 0 1 0 1
Gerenabarrena Martínez de Lahidalga, Iñaki (NV LT) 0 2 0 0 0 2
Getariako alkate ohia 0 0 0 1 0 1
Getariako alkatea, Andoni Aristi Ibarra 0 0 0 1 0 1
Gipuzkoako Arrantzaleen Kofradiaren federazioa, ordezkaria 0 0 1 0 0 1
Gipuzkoako Diabetikoen Elkartea, lehendakaria 0 1 1 0 0 2
Gipuzkoako diputatu nagusi ohia 0 0 0 1 0 1
Gipuzkoako Familia Topalekuetako Federazioa 0 0 0 1 0 1
Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura eta Euskara diputatua, M.ª Jesús Aranburu Orbegozo 0 0 0 1 0 1
Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura zuzendari ohia 0 0 0 1 0 1
Gipuzkoako Foru Aldundiko Ondare Kulturaleko zuzendaria 0 0 0 1 0 1
Gipuzkoako Lasturko Arruan Haundi baserriko arduradunak 0 0 0 1 0 1
Gipuzkoako Merkataritza Bazkundea, lehendakaria 0 1 0 0 0 1
Gipuzkoako Merkataritza Bazkundea, zuzendari nagusia 0 1 0 0 0 1
Giza Eskubideen eta Herritarren Eskaeren Batzordea, jardunezko batzordeburua 0 1 0 0 0 1
Giza Eskubideen eta Herritarren Eskaeren Batzordea, legelaria 0 0 0 1 0 1
Giza Eskubideen eta Herritarren Eskaeren Batzordea, lehendakaria 5 21 16 33 0 76
Giza Eskubideen eta Herritarren Eskaeren Batzordea, lehendakariordea 0 0 1 0 0 1
Giza Eskubideen eta Justiziarekiko Lankidetzarako zuzendaria 1 0 0 0 0 1
Giza Eskubideen zuzendaria 0 0 0 1 0 1
Gizarte Arazoetarako sailburuordea 0 4 2 1 0 7
Gizarte Arazoetarako sailburuordea eta Osasun sailburuordea 0 0 1 0 0 1
Gizarteratze eta Familia sailburuordea 0 2 2 0 0 4
González de Txabarri Miranda, Gema (NV LT) 8 16 19 9 0 52
González Inchaurraga, Íñigo 0 0 0 1 0 1
González Morales, Gonzalo Paciel 0 0 0 1 0 1
González Zorrilla, José María (NV LT) 6 10 21 25 0 62
Goya Laso, Eneko (NV LT) 2 8 1 0 0 11
Guevara Saleta, Emilio (SV LT) 4 0 0 0 0 4
Guggenheim Bilbao Museoa, zuzendari nagusia 0 0 0 4 0 4
Guggenheim Bilbao museoko Administrazio eta Finantzetako zuzendari ohiaren legelaria 0 0 0 1 0 1
Guggenheim Bilbao museoko Finantzetako zuzendariordea 0 0 0 1 0 1
Guggenheim Bilbao museoko zuzendaria, Juan Ignacio Vidarte 0 0 0 1 0 1
Guggenheim ikerketa batzordea, legelaria 0 0 0 4 0 4
Guggenheim ikerketa batzordea, lehendakaria 0 0 0 31 0 31
Guggenheim ikerketa batzordea, lehendakariordea 0 0 0 4 0 4
Gurokela 0 0 1 0 0 1
Gurutzetako Ospitaleko Pediatria Zerbitzuko burua 0 0 0 1 0 1
Haragi Artean elkartearen ordezkariak 0 1 0 0 0 1
Haragi Artean Sozietatea, ordezkariak 0 0 1 0 0 1
Harresiak apurtuz, lehendakaria 0 0 1 0 0 1
Haurreskolak Patzuergoko gerentea, Maite Larrañaga Orbea 0 0 1 0 0 1
Hernaez Laviña, Estibaliz (NV LT) 9 24 22 15 0 70
Herri Kontuen Euskal Epaitegia, idazkari nagusia 0 0 1 0 0 1
Herri Kontuen Euskal Epaitegia, kontseilaria 0 0 0 1 0 1
Herri Kontuen Euskal Epaitegia, lehendakaria 0 4 1 6 0 11
Herri Kontuen Euskal Epaitegia, lehendakariordea 0 1 1 0 0 2
Herri Kontuen Euskal Epaitegia, lehendakariordetza, kontu-ikuskatzaileen burua 0 0 1 1 0 2
Herri Kontuen Euskal Epaitegia, lehendakariordetzako auditore nagus 0 1 0 0 0 1
Herri Kontuen Euskal Epaitegia, lehendakaritzako ikuskari-burua 0 1 1 4 0 6
Herritarren Segurtasunerako Alor Buruzagintza 0 0 0 1 0 1
Herrizaingo Saileko Zerbitzu zuzendaria 1 1 1 1 0 4
Herrizaingo sailburua 0 8 6 5 0 19
Herrizaingo saileko Baliabide Orokorren zuzendaria 0 1 1 1 0 3
Herrizaingo-sailburua 3 2 0 0 0 5
Herrizaingo-sailburuordea 1 1 1 1 0 4
Hezkuntza eta Kultura Batzordea, jarduneko batzordeburua 0 9 2 0 0 11
Hezkuntza eta Kultura Batzordea, legelaria 0 1 1 1 0 3
Hezkuntza eta Kultura Batzordea, lehendakaria 6 19 41 29 0 95
Hezkuntza Librerako Elkartea 0 0 0 1 0 1
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko ikuskari nagusia 0 0 0 1 0 1
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Langileriaren Kudeaketa zuzendaria 0 0 0 2 0 2
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburua 3 8 10 7 0 28
Hiru Euskal Herriko Garraiolarien Sindikatuko ordezkaria, Esteban Muruamendiaraz Erdabide 0 0 0 1 0 1
Hiru Euskal Herriko Garraiolarien Sindikatuko ordezkaria, Estitxu Ugarte López de Arkaute 0 0 0 1 0 1
Hiru Euskal Herriko Garraiolarien Sindikatuko ordezkaria, Patxi Agirre Uzkudun 0 0 0 1 0 1
Hiwa Butimararen anaia 0 0 0 1 0 1
Hizkuntza Politikarako sailburuordea 1 1 1 0 0 3
Hondarribiko alkatea 0 1 0 0 0 1
Industria, Merkataritza eta Turismo Batzordea, lehendakaria 1 6 15 13 0 35
Industria, Merkataritza eta Turismo Batzordea, lehendakariordea 0 1 0 3 0 4
Industria, Merkataritza eta Turismo batzordea, legelaria 0 0 0