Eztabaidak.Batzordeak. Hitzaldiak
Edukira joan
- Guztiak
- Bateraezintasunak
- Diputazio Iraunkorra
- EITBren Kontrola
- Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontuak
- Erakunde, Herrizaingo eta Justizia
- Erregelamendua eta Gobernua
- Etxebizitza, Herri Lanak eta Garraioak
- Europako Gaiak eta Kanpo Harremanak
- Giza Eskubidak eta Herritarren Eskaerak
- Gizarte Politikak, Lana eta Berdintasuna
- Hezkuntza
- Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo
- Ingurumena, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza
- Kultura eta Gazteria
- Legebiltzarkidearen Estatutua
- Osasun Saileko irregulartasunak ikertzeko
- Osasuna eta Kontsumoa
Guztiak
| Hizlaria | Urtearen hitzaldiak | ||
|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | Guztira | |
| Administrazio eta Dirubideen zuzendaria | 1 | 0 | 1 |
| Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordea | 1 | 0 | 1 |
| Administrazio eta Zerbitzuetako sailburuordea | 1 | 0 | 1 |
| Agúndez Basterra, Mertxe (SV LT) | 3 | 1 | 4 |
| Aldaiturriaga Zorrozua, Norberto (NV LT) | 11 | 5 | 16 |
| Ansotegi Elordi, Fátima (NV LT) | 4 | 3 | 7 |
| Antia Vinós, Nerea (NV LT) | 38 | 8 | 46 |
| Arabako Foru Aldundia, Ingurumen Ebaluazio eta Zuzentasun Ataleko burua | 1 | 0 | 1 |
| Arabako Foru Aldundia, Ingurumen eta Biodibertsitate Zerbitzuko burua | 1 | 0 | 1 |
| Arabako HIESaren kontrako Batzordea | 1 | 0 | 1 |
| Arabako Ingurumen Foru diputatua | 1 | 0 | 1 |
| Arabako Kira koordinadora | 1 | 0 | 1 |
| Arana Etxezarreta, Mikel (Mistoa-EB LT) | 53 | 19 | 72 |
| Aranzadi Zientzi Elkartea, Fernando Jauregi | 0 | 1 | 1 |
| Aranzadi Zientzi Elkartea, Juan Antonio Alduncin Garrido | 0 | 1 | 1 |
| Aranzadi Zientzi Elkartea, Juantxo Agirre Mauleón | 0 | 1 | 1 |
| Arartekoa | 4 | 0 | 4 |
| Arartekoa, koordinatzailea | 1 | 0 | 1 |
| Arartekoaren idazkari nagusia | 1 | 0 | 1 |
| Arieta-Araunabeña Ibarzabal, Juan Antonio (NV LT) | 10 | 2 | 12 |
| Arregi Romarate, Amaia (NV LT) | 12 | 8 | 20 |
| Arrizabalaga Olaizola, María Eugenia (NV LT) | 6 | 9 | 15 |
| Atutxa Iza, Benjamín (SV LT) | 7 | 5 | 12 |
| Aurrekoetxea Bilbao, Arantza (NV LT) | 8 | 5 | 13 |
| Aurrekontu zuzendaria | 1 | 0 | 1 |
| Bake Brigada Nazioartekoak, Maite Elizondo Larreina | 0 | 1 | 1 |
| Bake Brigada Nazioartekoak, Mercedes Rodríguez Martel | 0 | 1 | 1 |
| Bakea ta Duintasuna Elkartasuna, koordinatzaile nagusia | 0 | 1 | 1 |
| Barreda de los Ríos, Leopoldo (PV LT) | 12 | 4 | 16 |
| Barrio Baroja, Carmelo (PV LT) | 26 | 13 | 39 |
| Basabe Kortabarria, Mikel (Aralar LT) | 56 | 27 | 83 |
| Basagoiti Pastor, Antonio (PV LT) | 0 | 1 | 1 |
| Basquetour-eko Zuzendaria | 0 | 1 | 1 |
| Bateraezintasunen Batzordea, legelaria | 1 | 0 | 1 |
| Bateraezintasunen Batzordea, lehendakaria | 15 | 0 | 15 |
| Beasaingo Alkartasuna Lizeoko Guraso Elkartea, José Luis Etxezarreta | 0 | 1 | 1 |
| Berrikuntza eta Energia sailburuordea | 1 | 0 | 1 |
| Berriozabal Bóveda, Jone (NV LT) | 6 | 2 | 8 |
| Bilboko Errekaldeko Auzo Elkartea | 1 | 0 | 1 |
| Biltzen zentroko koordinatzailea | 1 | 0 | 1 |
| Biodonostia Instituko zuzendaria | 1 | 0 | 1 |
| Bizkaiko Ehorzte Zerbitzuetako Enpresen Elkartea | 1 | 0 | 1 |
| Blanco Garrido, M.ª Mar (PV LT) | 5 | 2 | 7 |
| Carro Iglesias, Javier (NV LT) | 5 | 1 | 6 |
| Casado Figueroa, Aitor (SV LT) | 9 | 6 | 15 |
| CCOO | 0 | 1 | 1 |
| Corcuera Leunda, Susana (SV LT) | 2 | 1 | 3 |
| Corrales Goti, Leire (NV LT) | 7 | 1 | 8 |
| Damborenea Basterrechea, Antonio (PV LT) | 12 | 0 | 12 |
| De Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (PV LT) | 29 | 13 | 42 |
| Diputazio Iraunkorraren lehendakaria | 3 | 0 | 3 |
| Droga Gaietarako zuzendaria | 2 | 0 | 2 |
| Drogamenpekotasunaren aurkako Laguntzarako Fundazioa | 0 | 1 | 1 |
| Durangoko Erralde Hiltegia, lehendakaria | 0 | 1 | 1 |
| Durangoko Erralde Hitegia, gerentea | 0 | 1 | 1 |
| EAEko Lanbide Hastapeneko Langileen Lanbide Elkartea, Garbiñe Campos | 1 | 0 | 1 |
| EAEko Lanbide Hastapeneko Langileen Lanbide Elkartea, Juan Antonio Lejarza Ormaetxe | 1 | 0 | 1 |
| EAEko Lanbide Hastapeneko Langileen Lanbide Elkartea, M. Mar Barros Vicente | 1 | 0 | 1 |
| Egibar Artola, Joseba (NV LT) | 2 | 1 | 3 |
| EITBko zuzendari nagusia | 14 | 8 | 22 |
| EITBren Kontrolerako Batzordea, lehendakaria | 3 | 0 | 3 |
| Ekonomia eta Ogasuneko sailburua | 3 | 0 | 3 |
| Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontu Batzordea, lehendakaria | 14 | 0 | 14 |
| ELA | 0 | 1 | 1 |
| Elektromagnetismoak Kaltetuen Euskal Koordinakundea - EKEUKO, Javier Pérez Urraza | 1 | 0 | 1 |
| Elektromagnetismoak Kaltetuen Euskal Koordinakundea - EKEUKO, María Trinidad Ruiz Zamacona | 1 | 0 | 1 |
| Elektromagnetismoak Kaltetuen Euskal Koordinakundea - EKEUKO, Roberto Galdós Carbajal | 1 | 0 | 1 |
| Emakumeen eta Gizonen Berdintasunaren defendatzailea | 1 | 0 | 1 |
| Emakunde, zuzendaria | 3 | 1 | 4 |
| Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko idazkari nagusia | 1 | 0 | 1 |
| Energiaren Euskal Erakundea, Energia Berriztagarrietako zuzend. | 1 | 0 | 1 |
| Energiaren Euskal Erakundea, zuzendaria | 1 | 0 | 1 |
| Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburua | 11 | 3 | 14 |
| Erakunde eta Herrizaingo Batzordea, lehendakaria | 1 | 0 | 1 |
| Erakunde, Herrizaingo eta Justizia Batzordea, legelaria | 4 | 0 | 4 |
| Erakunde, Herrizaingo eta Justizia Batzordea, lehendakaria | 22 | 5 | 27 |
| Erakunde, Herrizaingo eta Justizia Batzordea, lehendakariordea | 1 | 0 | 1 |
| Erbi-ezpaindun Umeen Guraso Elkarteko lehendakaria(M.ª Victoria Martínez Elorriaga) | 0 | 1 | 1 |
| Erbi-ezpaindun Umeen Guraso Elkarteko ordezkaria(Andrés M.ª Carrero) | 0 | 1 | 1 |
| Erbi-ezpaindun Umeen Guraso Elkarteko ordezkaria(Gonzalo González Landa) | 0 | 1 | 1 |
| ErNE, sindikatua | 0 | 1 | 1 |
| Erostarbe Tubilla, Oxel (Aralar LT) | 8 | 15 | 23 |
| Erreglamendu eta Gobernurako Batzordea, lehendakaria | 1 | 0 | 1 |
| ESAN, sindikatua | 0 | 1 | 1 |
| Espainiako Nazioarteko Amnistia, presidentea | 1 | 0 | 1 |
| Etxeberria Aranburu, Alex (NV LT) | 2 | 0 | 2 |
| Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Batzordea, lehendakaria | 9 | 2 | 11 |
| Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioko sailburua | 8 | 0 | 8 |
| Etxeko Langileen Elkartea | 1 | 0 | 1 |
| Europako Gaietarako eta Kanpo Harremanetarako Batzordea, lehendakaria | 3 | 4 | 7 |
| Europako Gaietarako zuzendaria | 2 | 0 | 2 |
| Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordea | 1 | 0 | 1 |
| Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordea, lehendakaria | 1 | 0 | 1 |
| Euskadiko Elizbarrutietako Misioak, Francisco Izquierdo de la Guerra | 1 | 0 | 1 |
| Euskadiko Elizbarrutietako Misioak, José Javier Agustín Valdivielso | 1 | 0 | 1 |
| Euskadiko Elizbarrutietako Misioak, Juan Cruz Juaristi | 1 | 0 | 1 |
| Euskadiko Emaginen Elkartea, diruzaina, M.ª Isabel Labaca Polo | 1 | 0 | 1 |
| Euskadiko Emaginen Elkartea, lehendakaria, Begoña Ugarte Organbide | 1 | 0 | 1 |
| Euskadiko Emaginen Elkartea, lehendakariordea, Francisco Javier Rey Bravo | 1 | 0 | 1 |
| Euskadiko Gazteriaren Kontseilua | 1 | 0 | 1 |
| Euskadiko GGKEen Koordinakundea, Eragin Politikoko arloaren arduradu | 1 | 0 | 1 |
| Euskadiko GGKEen Koordinakundea, Idazkaritza Teknikoaren zuzendaria | 1 | 0 | 1 |
| Euskadiko Guraso Banaduen Federakuntza, Julia Rodríguez Bárcena | 1 | 0 | 1 |
| Euskadiko Guraso Banaduen Federakuntza, Justo Sáenz Íñiguez | 1 | 0 | 1 |
| Euskadiko Guraso Banaduen Federakuntza, Marta Blanco Palacios | 1 | 0 | 1 |
| Euskadiko Itsugorren Elkartea | 1 | 0 | 1 |
| Euskadiko ONCEn ordezkaritza duten CCOO, LAB eta ELA sindikatuak | 0 | 1 | 1 |
| Euskal Autonomia Erkidegoko Fiscal Nagusia | 0 | 1 | 1 |
| Euskal Herriko Lan Babestuaren Elkartea | 1 | 0 | 1 |
| Euskal Herriko Telekomunikazio Ingeniarien Elkargo Ofiziala, dekanoa | 1 | 0 | 1 |
| Euskal Herriko Unibertsitatea, erretorea | 1 | 1 | 2 |
| Eusko Legebiltzarreko lehendakaria | 32 | 1 | 33 |
| Euskotren | 1 | 0 | 1 |
| Ezenarro Egurbide, Aintzane (Aralar LT) | 32 | 7 | 39 |
| Finantza zuzendaria | 1 | 0 | 1 |
| Funtzio Publikoaren sailburuordea | 2 | 0 | 2 |
| Gallastegui Oyarzábal, Miren (SV LT) | 13 | 4 | 17 |
| Garapen Lankidetzarako zuzendaria | 0 | 1 | 1 |
| Garitano Muñoa, José Luis (NV LT) | 7 | 4 | 11 |
| Garrido Knörr, Laura (PV LT) | 44 | 10 | 54 |
| Gatzagaetxebarria Bastida, Ricardo (NV LT) | 7 | 1 | 8 |
| Gaueko Hemoglobinuria Paroxistikoaren (GHP) Espainiako Elkartea,lehendakaria, Jorge José Cruz Villalba | 1 | 0 | 1 |
| Gazteria eta Gizarte Ekintzarako zuzendaria | 1 | 1 | 2 |
| Genero Indarkeriaren Biktimei Laguntzeko zuzendaria | 1 | 0 | 1 |
| Gipuzkoako Esklerosi Anizkoiaren Elkartea (ADEMGI) | 1 | 0 | 1 |
| Gipuzkoako Familia Topalekuen Elkartea | 1 | 0 | 1 |
| Giza Eskubideen eta Herritarren Eskaeren Batzordea, lehendakaria | 9 | 3 | 12 |
| Giza Eskubideen Memorial Zentroa, bozeramailea | 1 | 0 | 1 |
| Giza eskubideen defendatzailea eta (Tlachinollan) Mendialdeko Giza Eskubideen Zentroko zuzendaria, Abel Jesús Barrera Hernández | 0 | 1 | 1 |
| Gizarte Gaietako sailburua | 1 | 0 | 1 |
| Gizarte Gaietako sailburuordea | 2 | 1 | 3 |
| Gizarte Politika, Lan eta Berdintasun Batzordea, idazkaria | 1 | 0 | 1 |
| Gizarte Politika, Lan eta Berdintasun Batzordea, legelaria | 1 | 1 | 2 |
| Gizarte Politika, Lan eta Berdintasun Batzordea, lehendakaria | 28 | 11 | 39 |
| Gizarte Zerbitzuen zuzendaria | 1 | 0 | 1 |
| González Calvar, Cristina (SV LT) | 3 | 2 | 5 |
| González Zorrilla, José María (NV LT) | 4 | 0 | 4 |
| Gorospe Elezkano, Miren Josune (NV LT) | 0 | 2 | 2 |
| Gorostiza Orbañanos, Carlos (SV LT) | 11 | 7 | 18 |
| Gómez Ugalde, Ramón (PV LT) | 11 | 13 | 24 |
| Greenpeace, Energia eta Eguraldi Aldaketaren kanpainaren arduraduna | 1 | 0 | 1 |
| Greenpeace, Itxasertzeko kanpainaren arduraduna | 1 | 0 | 1 |
| Harresiak Apurtuz | 1 | 0 | 1 |
| Hernaez Laviña, Estibaliz (NV LT) | 5 | 3 | 8 |
| Hernaniko Langile Ikastola, Kristiñe Lujanbio Galdeano | 0 | 1 | 1 |
| Hernaniko Langile Ikastola, Pello Erdozia Elizondo | 0 | 1 | 1 |
| Herri Administrazioko sailburuordea | 1 | 0 | 1 |
| Herri Kontuen Euskal Epaitegia, lehendakaria | 1 | 0 | 1 |
| Herrizaingoko sailburua | 6 | 3 | 9 |
| Hezkuntza Batzordea, legelaria | 0 | 1 | 1 |
| Hezkuntza Batzordea, lehendakaria | 2 | 0 | 2 |
| Hezkuntza sailburordea | 0 | 1 | 1 |
| Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburua | 9 | 5 | 14 |
| Hizkuntza Aukeratzeko Askatasunerako Plataforma, Iñigo Urien Azpitarte | 0 | 1 | 1 |
| Hizkuntza Aukeratzeko Askatasunerako Plataforma, Maria Jesús Aldekoa Acha | 0 | 1 | 1 |
| Hizkuntza Aukeratzeko Askatasunerako Plataforma, Susana Marqués Iruarrizaga | 0 | 1 | 1 |
| Hizkuntza Politikarako sailburuordea | 1 | 0 | 1 |
| Ijito Herriaren Erabateko Sustapenerako eta Partaidetza Sozialerako Kontseilu kide diren elkarteak, ordezkaria, Eduardo Motos Jiménez | 1 | 0 | 1 |
| Ijito Herriaren Erabateko Sustapenerako eta Partaidetza Sozialerako Kontseilu kide diren elkarteak, ordezkaria, Pascual Borja Borja | 1 | 0 | 1 |
| Ijito Herriaren Erabateko Sustapenerako eta Partaidetza Sozialerako Kontseilu kide diren elkarteak, ordezkaria, Vicente Gil Paris | 1 | 0 | 1 |
| Immigrazioko zuzendaria | 1 | 0 | 1 |
| Inclán Iribar, Gabriel M.ª | 1 | 0 | 1 |
| Industria eta Berrikuntzako sailburua | 1 | 0 | 1 |
| Industria eta Energia sailburuordea | 2 | 1 | 3 |
| Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Batzordea, lehendakaria | 4 | 0 | 4 |
| Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismoko sailburua | 1 | 3 | 4 |
| Industria, Merkataritza eta Turismo Batzordea, lehendakaria | 0 | 2 | 2 |
| Ingurugiroaren Kalitatearen zuzendaria | 1 | 0 | 1 |
| Ingurumen sailburuordea | 1 | 1 | 2 |
| Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Batzordea, lehendakaria | 8 | 4 | 12 |
| Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburua | 5 | 9 | 14 |
| Iparragirre Etxeberria, Peio (NV LT) | 4 | 2 | 6 |
| Iturrate Ibarra, Iñigo (NV LT) | 18 | 2 | 20 |
| Itxarobide Elkartea, María Teresa Suárez Rodríguez | 1 | 0 | 1 |
| Itxaso González, Bixen (SV LT) | 5 | 0 | 5 |
| Justizia eta Herri Administrazioko sailburua | 10 | 1 | 11 |
| Justizia sailburuordea | 3 | 0 | 3 |
| Kanpo Harremanetarako idazkari nagusia | 2 | 1 | 3 |
| Kataluniako Kriminologoen Elkartea, kidea | 1 | 0 | 1 |
| Knörr Borràs, Gorka (EA LT) | 0 | 1 | 1 |
| Kolonbiako Estatuko Krimenek eragindako Biktimen Elkartea, presidentea | 1 | 0 | 1 |
| Kontsumo zuzendaria | 0 | 1 | 1 |
| Kriminologoen Euskal Elkartea, presidentea | 1 | 0 | 1 |
| Kudeaketa Ekonomiko eta Kontratazioko zuzendaria, Herrizaingoko saila | 1 | 0 | 1 |
| Kultura eta Gazteria Batzordea, lehendakaria | 5 | 4 | 9 |
| Kultura, Gazteria eta Kirol sailburuordea | 1 | 0 | 1 |
| Kulturako sailburua | 9 | 5 | 14 |
| Laborda Albolea, Cristina (SV LT) | 13 | 1 | 14 |
| Laespada Martínez, María Teresa (SV LT) | 19 | 5 | 24 |
| Lan eta Gizarte Segurantza sailburuordea | 1 | 0 | 1 |
| Lanbide Heziketako eta Etengabeko Ikaskuntzako sailburuordea | 1 | 0 | 1 |
| Laneko sailburuordea | 1 | 1 | 2 |
| Larrazabal Antia, Jesus M. (EA Mistoa LT) | 53 | 20 | 73 |
| Lehendakaria | 0 | 1 | 1 |
| Lehendakaritzako aholkularia | 1 | 0 | 1 |
| Lehendakaritzako idazkari nagusia | 3 | 0 | 3 |
| Lehendakaritzako Zerbitzu zuzendaria | 1 | 0 | 1 |
| Lehiaren Defentsarako Euskal Auzitegia, Lehendakaria | 1 | 0 | 1 |
| Leturiondo Aranzamendi, Esozi (SV LT) | 1 | 0 | 1 |
| Liñares Filloy, María del Carmen (NV LT) | 2 | 4 | 6 |
| Loza Aguirre, Jesús (SV LT) | 6 | 0 | 6 |
| López de Ocariz López de Munain, M.ª del Carmen (PV LT) | 20 | 8 | 28 |
| Madrigal Jiménez, Joana (SV LT) | 16 | 6 | 22 |
| Madrilgo Puerta de HIerro Klinika, Emilio Ojeda Gutierrez, hematologo | 1 | 0 | 1 |
| Maeztu Perez, Daniel (Aralar LT) | 59 | 19 | 78 |
| Maneiro Labayen, Gorka (UPyD Mistoa LT) | 36 | 11 | 47 |
| Martínez Fernández, Esther (PV LT) | 17 | 10 | 27 |
| Martínez Martínez de Lizarduy, Mikel (NV LT) | 12 | 4 | 16 |
| Mendiak Aske, ordezkoa | 1 | 0 | 1 |
| Mendizabal Mendizabal, Garbiñe (NV LT) | 2 | 1 | 3 |
| Mendoza Larrañaga, Eider (NV LT) | 25 | 4 | 29 |
| Merkataritza eta Turismoko sailburuordea | 1 | 0 | 1 |
| Metroa Errekalderaino Iristearen aldeko Plataforma | 1 | 0 | 1 |
| Monica Baltodano, diputatu sandinista ohia | 1 | 0 | 1 |
| Nazioarteko Amnistiako Gasteizko Taldea, koordinatzailea | 1 | 0 | 1 |
| Nekazaritzaren eta Arrantzaren Garapeneko sailburuordea | 1 | 0 | 1 |
| Ortuzar Arruabarrena, Andoni (NV LT) | 1 | 1 | 2 |
| Osakidetzako zuzendari nagusia | 1 | 0 | 1 |
| Osasun eta Kontsumo Batzordea, lehendakaria | 12 | 3 | 15 |
| Osasun eta Kontsumo sailburuordea | 1 | 0 | 1 |
| Osasun eta Kontsumoko sailburua | 23 | 2 | 25 |
| Osasun Laguntza zuzendaria | 0 | 1 | 1 |
| Osasun Publikoko zuzendaria | 2 | 0 | 2 |
| Osasun Saila ikerketa-batzordea, lehendakaria | 3 | 3 | 6 |
| Osasun sailburuordea | 1 | 1 | 2 |
| OsasunFinantziazio eta Kontratazioko zuzendaria | 1 | 0 | 1 |
| Otadui Biteri, Ana (NV LT) | 4 | 0 | 4 |
| Oyarzabal de Miguel, Iñaki (PV LT) | 16 | 5 | 21 |
| Pasaiako Portu Agintaritza, lehendakaria | 1 | 0 | 1 |
| Pastor Garrido, José Antonio (SV LT) | 3 | 1 | 4 |
| Pérez-Fuentes Hernández, Pilar (SV LT) | 8 | 2 | 10 |
| Prieto San Vicente, Txarli (SV LT) | 8 | 3 | 11 |
| Rementeria Maiz, Unai (NV LT) | 3 | 1 | 4 |
| Reyes Martín, José Vicente (SV LT) | 14 | 11 | 25 |
| Rodríguez Vaz, Oscar (SV LT) | 9 | 2 | 11 |
| Rojo Solana, Natalia (SV LT) | 13 | 5 | 18 |
| Roncal Azanza, Blanca (SV LT) | 15 | 10 | 25 |
| Santurtziko Hijas de la Cruz ikastetxeko ordezkariak | 1 | 0 | 1 |
| Sarasua Díaz, Txaro (SV LT) | 2 | 1 | 3 |
| Sáez Molinuevo, Garbiñe (NV LT) | 14 | 2 | 16 |
| Semper Pascual, Francisco de Borja (PV LT) | 11 | 0 | 11 |
| Tejeria Otermin, Bakartxo (NV LT) | 13 | 3 | 16 |
| Teknologiako eta Industria Garapeneko sailburuordea | 1 | 0 | 1 |
| Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzako aholkularia | 1 | 0 | 1 |
| Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko zuzendaria | 1 | 0 | 1 |
| Turismo sailburuordea | 1 | 0 | 1 |
| Turismoko Zuzendaria | 0 | 1 | 1 |
| UNICEF-Euskal Herriko Batzordea, Garapenerako Hezkuntza arduraduna | 1 | 0 | 1 |
| Unesco-Etxea, zuzendaria | 0 | 1 | 1 |
| Unibertsitate eta Ikerketa sailburuordea | 2 | 0 | 2 |
| Unibertsitateaz kanpoko Irakas Sistema Ebaluatu eta Ikerketzo Erakundea, zuzendaria | 0 | 1 | 1 |
| Unzalu Hermosa, Mikel (SV LT) | 19 | 10 | 29 |
| Uraren Euskal Agentzia, zuzendari nagusia | 1 | 1 | 2 |
| Uribe-Etxebarria Apalategi, Luke (NV LT) | 14 | 8 | 22 |
| Urkiola Alustiza, Ane (NV LT) | 9 | 2 | 11 |
| Vaquero Montero, Maribel (NV LT) | 6 | 2 | 8 |











