Eztabaidak.Batzordeak. Hitzaldiak
Edukira joan
- Guztiak
- Bateraezintasunak
- EITBren Kontrola
- Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna
- Enplegua, Gizarte Politika eta Etxebizitza
- Erakunde, Segurtasun eta Justizia
- Erregelamendua eta Gobernua
- Europako Gaiak eta Kanpo Harremanak
- Giza Eskubideak, Berdintasuna eta Herritarren Partaidetza
- Hezkuntza
- Ingurumena eta Lurralde Politika
- Kultura, Euskara, Gazteria eta Kirola
- Legebiltzarkidearen Estatutua
- Ogasuna eta Aurrekontuak
- Osasuna eta Kontsumoa
Guztiak
| Hizlaria | Urtearen hitzaldiak | ||
|---|---|---|---|
| 2012 | 2013 | Guztira | |
| ---, Carmen Garaizar | 0 | 1 | 1 |
| ---, María Aguirre | 0 | 1 | 1 |
| ---, Santiago Rabanal | 0 | 1 | 1 |
| ADICAE - Banku, Kutxa eta Aseguruen Erabiltzaileen Elkartea, ordezkariak | 0 | 1 | 1 |
| Agirrezabala Mantxola, Juanjo (EH Bildu LT) | 0 | 9 | 9 |
| Aiartza Zallo, Jon (EA-NV LT) | 0 | 6 | 6 |
| Albizua Urrutikoetxea, Josune (EA-NV LT) | 0 | 1 | 1 |
| Aldaiturriaga Zorrozua, Norberto (EA-NV LT) | 0 | 9 | 9 |
| Aranaz Unamuno, Nekane | 0 | 1 | 1 |
| Arartekoa | 0 | 1 | 1 |
| Ares Taboada, Rodolfo (SV-ES LT) | 0 | 1 | 1 |
| Arieta-Araunabeña Ibarzabal, Juan Antonio (EA-NV LT) | 0 | 5 | 5 |
| Arregi Romarate, Amaia (EA-NV LT) | 0 | 7 | 7 |
| Arriola López, Ignacio María (SV-ES LT) | 0 | 2 | 2 |
| Arrizabalaga Arruza, Leixuri (EA-NV LT) | 0 | 4 | 4 |
| Arrizabalaga Olaizola, María Eugenia (EA-NV LT) | 0 | 3 | 3 |
| Arrondo Aldasoro, Belén (EH Bildu LT) | 0 | 10 | 10 |
| Arzuaga Gumuzio, Julen (EH Bildu LT) | 0 | 12 | 12 |
| Asociación Kalapie, Nora Erdozia Ibáñez | 0 | 1 | 1 |
| Aurrekontuen zuzendaria | 0 | 1 | 1 |
| Bakeko eta Bizikidetasuna idazkari nagusia | 0 | 2 | 2 |
| Barrio Baroja, Carmelo (PV-ETP LT) | 1 | 37 | 38 |
| Bateraezintasunen Batzordea, lehendakaria | 2 | 26 | 28 |
| Batzordeko lehendakaria | 0 | 1 | 1 |
| Beitialarrangoitia Lizarralde, Marian (EH Bildu LT) | 0 | 8 | 8 |
| Berriozabal Bóveda, Jone (EA-NV LT) | 0 | 16 | 16 |
| Bihotz-Bizi Elkartea | 0 | 1 | 1 |
| Blanco de Angulo, Eva (EH Bildu LT) | 0 | 5 | 5 |
| Breñas González de Zárate, Estitxu (EH Bildu LT) | 0 | 3 | 3 |
| Carro Iglesias, Javier (EA-NV LT) | 0 | 4 | 4 |
| Celaá Diéguez, M.ª Isabel (SV-ES LT) | 0 | 15 | 15 |
| Corcuera Leunda, Susana (SV-ES LT) | 0 | 3 | 3 |
| Corrales Goti, Leire (EA-NV LT) | 0 | 2 | 2 |
| Corrugados Azpeitia-n ELA sindikatuko ordezkaria, Arrojeria Egaña | 0 | 1 | 1 |
| Corrugados Azpeitia-n ELA sindikatuko ordezkaria, Eizmendi Etxeberria | 0 | 1 | 1 |
| Corrugados Azpeitia-n LAB sindikatuko ordezkaria, Campos Txapartegi | 0 | 1 | 1 |
| Corrugados Azpeitia-n LAB sindikatuko ordezkaria, Cristóbal Martínez | 0 | 1 | 1 |
| Damborenea Basterrechea, Antonio (PV-ETP LT) | 0 | 5 | 5 |
| Egibar Artola, Joseba (EA-NV LT) | 0 | 1 | 1 |
| EITBko Estrategia eta Komunikazioko zuzendaria | 0 | 1 | 1 |
| EITBko zuzendari nagusia | 0 | 2 | 2 |
| EITBren Kontrolerako Batzordea, lehendakaria | 0 | 4 | 4 |
| Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Batzordea, lehendakaria | 0 | 9 | 9 |
| Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburua | 0 | 4 | 4 |
| Elkartu-Gutxitasun Fisikoa duten Pertsonen Gipuzkoako Federazio Koordinatzailea, Mikel Malcorra Ochotorena | 0 | 1 | 1 |
| Elkartu-Gutxitasun Fisikoa duten Pertsonen Gipuzkoako Federazio Koordinatzailea, Norma Andradre Aguilar | 0 | 1 | 1 |
| Elkartu-Gutxitasun Fisikoa duten Pertsonen Gipuzkoako Federazio Koordinatzailea, Raquel Barroso Ordóñez | 0 | 1 | 1 |
| Emakunde, idazkari nagusia | 0 | 2 | 2 |
| Emakunde, zuzendaria | 0 | 3 | 3 |
| Encu, Ferhat | 0 | 1 | 1 |
| Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburua | 0 | 2 | 2 |
| Enplegu, Gizarte Politika eta Etxebizitza Batzordea, lehendakaria | 0 | 8 | 8 |
| Erakunde, Segurtasun eta Justizia Batzordea, lehendakaria | 0 | 22 | 22 |
| Eroski eta Fagor Enpresek Jaulkitako Mendeko Finantza Ekarpenek Kalteturikoen Elkartea, sustatzaileen ordezkariak | 0 | 1 | 1 |
| Etxeberria Aranburu, Alex (EA-NV LT) | 0 | 4 | 4 |
| Etxeberria Iradi, Lur (EH Bildu LT) | 0 | 2 | 2 |
| Europako Gaietarako eta Kanpo Harremanetarako Batzordea, lehendakaria | 0 | 2 | 2 |
| Euskadiko agregakinen garraiolari autonomoen sektorearen ordezkaria, Aguilar de la Hoz | 0 | 1 | 1 |
| Euskadiko agregakinen garraiolari autonomoen sektorearen ordezkaria, Cabezas Negrete | 0 | 1 | 1 |
| Euskadiko agregakinen garraiolari autonomoen sektorearen ordezkaria, González González | 0 | 1 | 1 |
| Euskadiko Gazteriaren Kontseilua, lehendakaria | 0 | 1 | 1 |
| Euskadiko GGKEen Koordinakundea, lehendakaria | 0 | 1 | 1 |
| Euskadiko GGKEen Koordinakundea, Mila Domínguez Vázquez | 0 | 1 | 1 |
| Euskal Autonomia Erkidegoko Fiskal Nagusia | 0 | 1 | 1 |
| Euskal Herriko Unibertsitatea, errektorea | 0 | 1 | 1 |
| Eusko Legebiltzarreko lehendakaria | 1 | 25 | 26 |
| FEDER Euskadi | 0 | 1 | 1 |
| Fernández Pastor, Ana | 0 | 1 | 1 |
| Foro Rural Mundial-FRM elkartea, aholkularia | 0 | 1 | 1 |
| Foro Rural Mundial-FRM elkartea, lehendakaria | 0 | 1 | 1 |
| Foro Rural Mundial-FRM, idazkari betearazlea | 0 | 1 | 1 |
| Fracking-a arautzeko herritarren lege-ekimena bultzatzearen aldeko batzordea, Iñigo Leza Pesquera | 0 | 1 | 1 |
| Fracking-a arautzeko herritarren lege-ekimena bultzatzearen aldeko batzordea, Mikel Otero Gabirondo | 0 | 1 | 1 |
| Frankismoaren Krimenen Aurkako Kereilaren Euskal Plataforma, Andoni Txasko Díaz | 0 | 1 | 1 |
| Frankismoaren Krimenen Aurkako Kereilaren Euskal Plataforma, Sabin Arana Bilbao | 0 | 1 | 1 |
| Funtzio Publikoko sailburuordea | 0 | 1 | 1 |
| Gallastegui Oyarzábal, Miren (SV-ES LT) | 0 | 8 | 8 |
| Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia, zuzendaria | 0 | 2 | 2 |
| Garrido Knörr, Laura (PV-ETP LT) | 0 | 30 | 30 |
| Gasteizko Aireportuko langileen batzorde, Alejandro Bastida Teroba | 0 | 1 | 1 |
| Gasteizko Aireportuko langileen batzordea, Luis Fuente García | 0 | 1 | 1 |
| Gernikatik Mundura, Jokin Alberdi Bidaguren | 0 | 1 | 1 |
| Gipuzkoako Foru Aldundia, Ogasun eta Finantza Saileko foru diputatua | 0 | 1 | 1 |
| Giza Eskubideen Nazioarteko Zuzenbiderako Espainiar Elkartea, presidentea | 0 | 1 | 1 |
| Giza Eskubideen, Berdintasunaren eta Herritarren Partaidetzaren batzordea, lehendakaria | 0 | 4 | 4 |
| Gizarte Ekonomiaren eta Enpresaren Erantzunkizun Sozialaren zuzendaria | 0 | 1 | 1 |
| González Briz, Erika | 0 | 1 | 1 |
| Gorospe Elezkano, Miren Josune (EA-NV LT) | 0 | 6 | 6 |
| Gómez Camacho, Adolfo | 0 | 1 | 1 |
| HAEEko Euskarako zuzendariordea | 0 | 1 | 1 |
| HAEEko Hautaketa eta Prestakuntzako zuzendariordea | 0 | 1 | 1 |
| HAEEko idazkari nagusia | 0 | 1 | 1 |
| HAEEko zuzendaria | 0 | 1 | 1 |
| Hernández Zubizarreta, Juan | 0 | 1 | 1 |
| Herri Administrazio eta Justiziako sailburua | 0 | 3 | 3 |
| Herri Administrazioko sailburuordea | 0 | 1 | 1 |
| Hezkuntza Batzordea, lehendakaria | 0 | 2 | 2 |
| Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburua | 0 | 12 | 12 |
| Hezkuntzako sailburuordea | 0 | 1 | 1 |
| Hizkuntza Politikarako sailburuordea | 0 | 2 | 2 |
| Ikastetxeetako zuzendaria | 0 | 1 | 1 |
| Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburua | 0 | 5 | 5 |
| Ingurumenaren eta Lurralde Politikaren batzordea, lehendakaria | 0 | 8 | 8 |
| Ingurumeneko sailburuordea | 0 | 1 | 1 |
| Iñigo Cabacasen gurasoak eta abokatuak | 0 | 1 | 1 |
| Iparragirre Etxeberria, Peio (EA-NV LT) | 0 | 2 | 2 |
| Isasi Balanzategi, Xabier | 0 | 1 | 1 |
| Isasi Balanzategi, Xabier (EH Bildu LT) | 0 | 6 | 6 |
| Iturrate Ibarra, Iñigo (EA-NV LT) | 0 | 12 | 12 |
| Itxaso González, Bixen (SV-ES LT) | 0 | 11 | 11 |
| Itzarri BGAEko zuzendari nagusia | 0 | 1 | 1 |
| Itzarri BGAEren Gobernu Batzordean ordezkaritza duten zentral sindikalak | 0 | 1 | 1 |
| Justiziako sailburuordea | 0 | 1 | 1 |
| Kalapie elkartea, Edorta Bergua Jiménez | 0 | 1 | 1 |
| Kanpo Harremanen idazkari nagusia | 0 | 1 | 1 |
| Kiroletako zuzendaria | 0 | 3 | 3 |
| Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutuko zuzendaria | 0 | 3 | 3 |
| Kultura, Euskara, Gazteria eta Kirol batzordea, lehendakaria | 0 | 10 | 10 |
| Lazarobaster Badiola, Iñaki (EH Bildu LT) | 0 | 6 | 6 |
| Legebiltzarreko lehendakaria | 0 | 2 | 2 |
| Lehendakaritzaren idazkari nagusia | 0 | 1 | 1 |
| Llanos Gómez, Nerea (PV-ETP LT) | 0 | 19 | 19 |
| López de Munain Ganuza, Igor (EH Bildu LT) | 0 | 3 | 3 |
| López de Ocariz López de Munain, M.ª del Carmen (PV-ETP LT) | 0 | 17 | 17 |
| Lurralde Plangintzaren eta Uren sailburuordea | 0 | 2 | 2 |
| Maeztu Perez, Daniel (EH Bildu LT) | 0 | 13 | 13 |
| Maneiro Labayen, Gorka (UPyD Mistoa LT) | 0 | 42 | 42 |
| Maroto Aranzábal, Javier (PV-ETP LT) | 0 | 2 | 2 |
| Martín Beristain, Carlos | 0 | 1 | 1 |
| Matute García de Jalón, Oskar (EH Bildu LT) | 0 | 6 | 6 |
| Mendia Cueva, Idoia (SV-ES LT) | 0 | 10 | 10 |
| Mendizabal Mendizabal, Garbiñe (EA-NV LT) | 0 | 1 | 1 |
| Mintegi Lakarra, Laura (EH Bildu LT) | 0 | 7 | 7 |
| MST mugimendua, Joao Paulo Rodrigues Chaves | 0 | 1 | 1 |
| Mugaz Gaindiko Lankidetzarako ordezkaria | 0 | 1 | 1 |
| Nafarrate, Joseba | 0 | 1 | 1 |
| Ogasun eta Aurrekontu Batzordea, lehendakaria | 0 | 10 | 10 |
| Ogasun eta Finantzetako sailburua | 0 | 2 | 2 |
| Oheen Aldeko Osakidetzako Taldea | 0 | 1 | 1 |
| Orbegozo Uribe, Kerman (EA-NV LT) | 0 | 11 | 11 |
| Osakidetzako Giza Baliabideetako zuzendaria | 0 | 1 | 1 |
| Osakidetzako Osasun Asistentziako zuzendaria | 0 | 2 | 2 |
| Osakidetzako zuzendari nagusia | 0 | 1 | 1 |
| Osasun Laguntza zuzendaria | 0 | 1 | 1 |
| Osasun Publikoaren eta Adikzioen zuzendaria | 0 | 1 | 1 |
| Osasun sailburuordea | 0 | 2 | 2 |
| Osasuneko sailburua | 0 | 10 | 10 |
| Osoro Guerra, Oskar, Hezkuntza Librerako Elkartea | 0 | 1 | 1 |
| Otadui Biteri, Ana (EA-NV LT) | 0 | 11 | 11 |
| Oyarzabal de Miguel, Iñaki (PV-ETP LT) | 0 | 18 | 18 |
| Pastor Garrido, José Antonio (SV-ES LT) | 0 | 1 | 1 |
| Pinedo Bustamante, Leire (EH Bildu LT) | 0 | 4 | 4 |
| PROÁFRICA Taldea, Octavio Romano Vallejo | 0 | 1 | 1 |
| PROÁFRICA Taldea, Ramón Arozarena Sanzberro | 0 | 1 | 1 |
| Prieto San Vicente, Txarli (SV-ES LT) | 0 | 8 | 8 |
| Quiroga Cia, Arantza (PV-ETP LT) | 0 | 2 | 2 |
| Ramírez-Escudero Isusi, Juan Carlos (EA-NV LT) | 0 | 4 | 4 |
| Reyes Martín, Vicente (SV-ES LT) | 0 | 9 | 9 |
| Rojo Solana, Natalia (SV-ES LT) | 0 | 7 | 7 |
| Roncal Azanza, Blanca (SV-ES LT) | 0 | 16 | 16 |
| Sarasua Díaz, Txaro (SV-ES LT) | 0 | 11 | 11 |
| Sánchez Martín, Gloria (SV-ES LT) | 0 | 7 | 7 |
| Segurtasun sailburua | 0 | 1 | 1 |
| Segurtasun sailburuordea | 0 | 1 | 1 |
| Segurtasuneko sailburua | 0 | 6 | 6 |
| Semper Pascual, Francisco de Borja (PV-ETP LT) | 0 | 10 | 10 |
| Tejeria Otermin, Bakartxo (EA-NV LT) | 0 | 1 | 1 |
| Tellería Orriols, Luis Javier (EA-NV LT) | 0 | 11 | 11 |
| Ubera Aranzeta, Rebeka (EH Bildu LT) | 0 | 27 | 27 |
| Unzalu Hermosa, Mikel (SV-ES LT) | 0 | 22 | 22 |
| Uribe-Etxebarria Apalategi, Luke (EA-NV LT) | 0 | 3 | 3 |
| Urkola Iriarte, Félix (EA-NV LT) | 0 | 1 | 1 |
| Urrea Herrera, Diana Carolina (EH Bildu LT) | 0 | 10 | 10 |
| Vaquero Montero, Maribel (EA-NV LT) | 0 | 3 | 3 |
| VIA - Promoción del Aeropuerto de Vitoria, S.A., idazkaria | 0 | 1 | 1 |
| VIA - Promoción del Aeropuerto de Vitoria, S.A., lehendakaria | 0 | 1 | 1 |
| VIA - Promoción del Aeropuerto de Vitoria, S.A., zuzendari gerentea | 0 | 1 | 1 |
| Zaballos de Llanos, Jesús María (SV-ES LT) | 0 | 9 | 9 |
| Zorrilla Ibáñez, Joseba (EA-NV LT) | 0 | 3 | 3 |
| Zulaika Portillo, Arri (EH Bildu LT) | 0 | 9 | 9 |

