Harremanetarako - Mapa - Irisgarritasuna - Español

Eztabaidak.Batzordeak. Hitzaldiak

Edukira joan

Guztiak

  Informazio grafikoa
HizlariaUrtearen hitzaldiak
2005200620072008Guztira
0 0 0 0 0
"Elkartean" elkartea, ordezkaria 0 1 0 0 1
'Trenbide Sozialerako Sarea' elkartearen ordezkaria 0 1 0 0 1
1976ko martxoaren 3an Gasteizen izandako gertakariei buruzko batzorde berezia, lehendakaria 0 0 0 2 2
Abascal Conde, Santiago (PV LT) 3 16 12 6 37
Abásolo Martínez, José Antonio 0 0 0 1 1
ACOVIDEM elkarteko arduradunei 0 0 0 1 1
Acambi elkartea 0 0 1 0 1
Administrazio eta Zerbitzu sailburuordea 1 1 0 0 2
Agirre López, Xabier (NV LT) 5 12 0 0 17
Aguilar, Yolanda 0 1 0 0 1
Agúndez Basterra, M.ª Mercedes (SV LT) 7 23 13 5 48
Ahaztuak 1936-1977 0 1 0 0 1
Alardezaleak, Jaizkibel Konpainia eta Juana Mugarrietakoa 1 0 0 0 1
Aldea GKEren ordezkariak 0 2 0 0 2
Altzelai Uliondo, Nekane (EA LT) 38 54 58 16 166
Alzola Álvarez, Nerea (PV LT) 0 0 0 6 6
Amazigh Herriaren Mundu Biltzarreko ordezkariak 0 0 1 0 1
Amazigh Herriaren Mundu biltzarreko presidentea 0 0 1 0 1
Anda Fernández, José Luis (SV LT) 0 32 30 12 74
Angolaren Independentzia Osorako Batasun Nazionala (UNITA), legebiltzar-taldearen lehendakaria 0 0 1 0 1
Antia Vinós, Nerea (NV LT) 3 13 11 4 31
Antxustegi Urkiaga, Karmele (EA LT) 13 61 72 18 164
Arabako Diabetikoen Elkartea, lehendakaria 0 1 0 0 1
Arabako Diabetikoen Elkartea, ordezkaria 0 0 1 0 1
Arabako Diabetikoen Elkartea, presidentea 0 0 1 0 1
Aranburu Olabarrieta, Maite (EAB LT) 8 10 5 0 23
Arangoitiko igogailu-zerbitzuak eragiten dien auzotarren ordezkaria, Alaitz Argandoña Oteiza 0 0 0 1 1
Arangoitiko igogailu-zerbitzuak eragiten dien auzotarren ordezkaria, Jesús González Baroja 0 0 0 1 1
Arangoitiko igogailu-zerbitzuak eragiten dien auzotarren ordezkaria, Luisa Esther de la Brena Barbero 0 0 0 1 1
Arangoitiko igogailu-zerbitzuak eragiten dien auzotarren ordezkaria, Urko Valdivielso Zueco 0 0 0 1 1
Aranzadi Zientzi Elkartea 0 0 1 0 1
Arartekoa 4 4 4 0 12
Arartekoaren idazkari nagusia 0 1 1 0 2
Arartekoren giza harremanetarako arduraduna 0 1 0 0 1
Ares Taboada, Rodolfo (SV LT) 4 14 4 1 23
Arieta-Araunabeña Ibarzabal, Juan Antonio (NV LT) 16 36 48 10 110
ASAFESen ordezkaria 0 0 1 0 1
Atea 0 1 0 0 1
Aurrekoetxea Bilbao, Arantza (NV LT) 3 9 23 6 41
Aurrekontu zuzendaria 0 1 0 0 1
Auzmendi Munduate, Ane (EAB LT) 8 26 29 11 74
AVIFESen ordezkaria 0 0 1 0 1
Azpilicueta Aguilar, Cristina 0 1 0 0 1
Azpillaga Arambarri, Maixabel (NV LT) 0 0 3 7 10
Azpiri Lejardi, Miriam 0 1 0 0 1
Azterlan, Plangintza eta Dokumentazio arduraduna, Emakunde 0 1 0 0 1
Álvarez Rubio, Juan José 0 0 0 1 1
Bachué Taldeko ordezkaria, Armando Valbuena Pallares 0 1 0 0 1
Bachué taldeko ordezkaria, Mario Humberto Calixto 0 1 0 0 1
Bachué taldeko ordezkaria, Mireia Perea Perea 0 1 0 0 1
Bachué taldeko ordezkaria, Socorro Rincón Chinchilla 0 1 0 0 1
Bagdadeko Giza Eskubideen Behatokiko zuzendari ohia 0 1 0 0 1
Baliabide Orokorren zuzendaria 1 0 0 0 1
Barreda de los Ríos, Leopoldo (PV LT) 7 7 11 3 28
Barrio Baroja, Carmelo (PV LT) 11 24 11 19 65
Basterrika Unanue, Itziar (EAB LT) 19 61 45 18 143
Bateraezintasunen Batzordea, legelaria 3 0 0 1 4
Bateraezintasunen Batzordea, lehendakaria 10 3 9 1 23
Bateraezintasunen Batzordea, lehendakariordea 0 0 3 0 3
Beltrán de Heredia Arroniz, Estefanía (NV LT) 7 17 3 0 27
Bengoetxea Caballero, José Ramón 0 0 0 1 1
Berasategi Juguera, Karmele (EAB LT) 0 3 5 7 15
Berdindu, arduranduna 0 0 1 0 1
Berrikuntza eta Energia sailburuordea 1 1 1 0 3
Bidegurutzea elkarteko gizarte-langilea 0 0 1 0 1
Bidegurutzea elkarteko koordinatzailea 0 0 1 0 1
Bidegurutzea elkarteko presidentea 0 0 1 0 1
Bilbao Cuevas, Kontxi (Mistoa-EB LT) 13 37 42 17 109
Bioko Uhartearen Autodeterminaziorako Mugimenduaren ordezkariak 0 0 1 0 1
Bizkaiko Arrantzaleen Kofradiaren federazioa, ordezkaria 0 0 1 0 1
Bizkaiko Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Lurralde ordezkaria 0 0 1 0 1
Boliviako Mujeres Creando elkarteko ordezkaria, María Galindo 0 0 1 0 1
Boliviano Prestakuntza eta Errealizazio Zinematografikoko Zentroko zuzendari nagusia, Iván Sanjinés Saavedra 0 0 1 0 1
Brasilgo Lurrik Gabekoen Mugimendua 0 1 0 0 1
Buen Lacambra, Miguel Ángel (SV LT) 5 12 2 0 19
Carro Iglesias, Javier (NV LT) 0 0 3 8 11
CCOO 0 2 5 0 7
CCOO, Euskadiko idazkari nagusia 1 0 0 0 1
Celaá Diéguez, M.ª Isabel (SV LT) 13 37 </